Listado de Beneficiarios aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración, exceptuando los de Servicios Ambientales e Incendios (Continúa en la Cuarta Sección)

EdiciónMatutina
EmisorComisión Nacional Forestal

LISTADO de Beneficiarios aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración, exceptuando los de Servicios Ambientales e Incendios (Continúa en la Cuarta Sección) (Viene de la Segunda Sección)

Estado: HIDALGO
Apoyo: C4 Sanidad
No. Folio de Solicitud Solicitante Monto ($)
1 S20091300675 MARIO ENRIQUE VAZQUEZ HERNANDEZ $26,304.00
2 S20091300671 JOSE HECTOR JESUS FLORES CARDENAS $30,907.20
3 S20091300045 ALVARO GONZALEZ PEREZ $6,576.00
4 S20091300141 BARDOMIANO RAMIREZ VARGAS $3,288.00
5 S20091301008 COMUNIDAD DE LOS LIRIOS Y CERRO GRANDE $16,440.00
6 S20091301062 COMUNIDAD EL ARENALITO $19,728.00
7 S20091300839 EJIDO LA FLORIDA $131,520.00
8 S20091300487 EJIDO LA MESA $6,576.00
9 S20091300398 EJIDO SAN MIGUEL TLAZINTLA $6,576.00
10 S20091300966 HELADIO ALDARAN HERNANDEZ $3,945.60
11 S20091301014 JUANA LOPEZ ORTEGA $3,945.60
12 S20091300396 LEONCIO AVALOS CARTES $6,576.00
13 S20091301016 MARIA ELENA BENITEZ SALAS $3,945.60
14 S20091300967 MARIA LUISA MORALES SANCHEZ $3,288.00
15 S20091301049 PROCORO HERMENEGILDO SANCHEZ VARGAS $3,288.00
16 S20091300902 EJIDO LAS PALMAS $21,700.80
17 S20091300962 EJIDO HUASCA $13,152.00
18 S20091300093 EJIDO FONTEZUELAS $131,520.00
19 S20091300358 EJIDO EL ENCINO $9,864.00
20 S20091300611 EJIDO HERMOSILLO $65,760.00
21 S20091300463 EJIDO MATIAS RODRIGUEZ $13,152.00
22 S20091300737 ABEL MORALES DOMINGO $6,576.00
23 S20091300739 AMADO RODRIGUEZ SANCHEZ $1,972.80
24 S20091300773 AMOS FLORES GUILLERMO $3,288.00
25 S20091300733 BIENES COMUNALES CHOLULA $19,728.00
26 S20091300775 CANDIDO FUENTES VILLEGAS $3,288.00
27 S20091300766 CASIMIRO FLORES ESPINOSA $2,630.40
28 S20091300458 CATARINO ESPINOSA OZUMBILLA $6,576.00
29 S20091300747 EJIDO XOCHIMILCO $65,760.00
30 S20091300734 ELIAZ FLORES CAMPOS $5,260.80
31 S20091300176 FELIPE ESPINOZA RODRIGUEZ $5,260.80
32 S20091300770 HERLINDA BUSTOS RAMIREZ $4,603.20
33 S20091300780 HORLANDO ALARCON RODRIGUEZ $2,630.40
34 S20091300719 ISIDRO FLORES REYES $6,576.00
35 S20091300729 JAIME FLORES CAMPOS $13,152.00
36 S20091300736 JUSTINO CAMPOS PEREZ $13,152.00
37 S20091300732 JUSTINO CAMPOS PEREZ $4,603.20
38 S20091300301 MARCO AURELIO CAMACHO MARTINEZ $42,744.00
39 S20091300744 MIGUEL FLORES REYES $6,576.00
40 S20091300111 JOAQUIN SIMON SANCHEZ $6,576.00
41 S20091300738 COLUMBA DAMIAN ALONSO $2,630.40
42 S20091300735 EJIDO JALAMELCO $13,152.00
43 S20091300479 FLORENCIO MENDOZA ANGELES $9,864.00
44 S20091300412 GERARDO FERRER VAZQUEZ $6,576.00
45 S20091300804 HILARIO CARLOS CHINO $3,288.00
46 S20091300427 JERONIMO JUAREZ RAMIREZ $13,152.00
47 S20091300669 JORGE PEREZ GUERRA $16,440.00
48 S20091300023 JUVENTINO VILLEGAS BAUTISTA $3,945.60
49 S20091300742 LUISA FLORES SERNA $3,288.00
50 S20091300453 MICAELA DAMIAN VITE $6,576.00
51 S20091300717 BIENES COMUNALES TIZAPAN $32,880.00
52 S20091300809 EJIDO JALAPA $3,288.00
53 S20091300436 EJIDO SAN MIGUEL $32,880.00
54 S20091300021 EJIDO TETZIMICO $39,456.00

55 S20091300875 EJIDO EL AGUACATAL $19,728.00
56 S20091300499 EJIDO MORELOS ANTES TRANCAS $32,880.00

57 S20091300935 EJIDO PUEBLO DEL SALITRE $26,304.00

Estado: JALISCO
Apoyo: C1.1 Reforestación
No. Folio de Solicitud Solicitante Monto ($)
1 S20091400557 CPC CONSTRUCTORES SA DE C V $103,572.00
2 S20091400403 MARIA CONCEPCION RUIZ MEJIA $69,048.00
3 S20091400420 EJIDO HUAPALA Y EL BOSQUE $58,690.80
4 S20091400765 GREGORIO CHINO DE LA CRUZ $172,620.00
5 S20091401006 RITA GUZMAN GUZMAN $115,080.00
6 S20091401233 INOCENCIO VILLALOBOS BERMUDES $58,690.80
7 S20091401354 ANTONIO DE LA TORRE DAVILA $92,064.00
8 S20091400101 SANTOS Y OTROS PELAYO SANCHEZ $34,524.00
9 S20091400173 ALBERTO LARES AVILA $9,206.40
10 S20091400227 PABLO MURILLO DURAN $92,064.00
11 S20091400141 JOSE DE JESUS ALVAREZ RUIZ $57,540.00
12 S20091400156 GILDARDO SANCHEZ GONZALEZ $34,524.00
13 S20091400167 JUAN ANTONIO BAUTISTA BAUTISTA $11,508.00
14 S20091400212 MA ZARA CHAVEZ ENRIQUEZ $5,754.00
15 S20091400232 DANIEL GONZALEZ CORTEZ $34,524.00
16 S20091400252 MACRINA CAMPOS VALDES $28,770.00
17 S20091400278 AMPARO CANALES ESTRELLA $28,770.00
18 S20091400279 RAMON PALOMARES ZEPEDA $57,540.00
19 S20091400656 MARTHA VERONICA SANCHEZ PELAYO $28,770.00
20 S20091400690 JOSE VILLA JIMENEZ $115,080.00
21 S20091400706 FORTUNATO CAMPOS VALDEZ $23,016.00
22 S20091400717 SALVADOR CHINO CHINO $115,080.00
23 S20091400718 JOAQUIN BAUTISTA CARRILLO $172,620.00
24 S20091400742 RAMON GONZALEZ LOPEZ $172,620.00
25 S20091400760 SOFIA MIRANDA CARRILLO $23,016.00
26 S20091400781 JOSE DE JESUS GONZALES DE LA CRUZ $34,524.00
27 S20091400826 ROSA GIL HERNANDEZ $57,540.00
28 S20091400857 COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA $115,080.00
29 S20091400875 EJIDO EL MANGUITO $57,540.00
30 S20091401021 EJIDO EL CUALE $172,620.00
31 S20091401070 ADELINA SANCHEZ MADRIGAL $28,770.00
32 S20091401100 LAURA ELENA CORONA GONZALEZ $12,658.80
33 S20091401161 EFREN MORENO GONZALEZ $172,620.00
34 S20091401189 GREGORIO SANDOVAL GONZALEZ $34,524.00
35 S20091401196 MARIA DEL REFUGIO DENA GALLEGOS $34,524.00
36 S20091401200 ENRIQUE DE LA CRUZ GONZALEZ $69,048.00
37 S20091401222 JOSE MEDINA LOPEZ $172,620.00
38 S20091400024 RAFAEL Y OTROS TOVAR $34,524.00
39 S20091400026 ADOLFO MATA PACHECO $46,032.00
40 S20091400074 J JESUS MAGALLANES SANCHEZ $5,754.00
41 S20091400106 AUDEL GONZALEZ PEREZ $34,524.00
42 S20091400129 EJIDO SOYATAN $172,620.00
43 S20091400214 IRMA VIRGINIA MANZANO CUETO $11,508.00
44 S20091400311 GLORIA PARTIDA ARIAS $34,524.00
45 S20091400602 EJIDO CABOS Y CAÑADAS $34,524.00
46 S20091401125 CARLOS LUIS PASTOR ROSALES $40,278.00
47 S20091400088 ERNESTO RUELAS ALVAREZ $23,016.00
48 S20091400091 ALEJANDRINA CASTILLO CARDENAS $13,809.60
49 S20091400110 JOSE ANGEL PENA PALOMERA $34,524.00
50 S20091400122 RAMON OCHOA CURIEL $23,016.00
51 S20091400224 EJIDO LA ESTANCIA DE LANDEROS $57,540.00
52 S20091400262 LEOPOLDO ALVAREZ PELAYO $11,508.00

53 S20091400335 JOSE MORFIN LARIOS $57,540.00
54 S20091400341 EJIDO NAVIDAD $59,841.60
55 S20091400409 EJIDO EL RODEO $28,770.00
56 S20091400422 EJIDO ALISTA $28,770.00
57 S20091400503 COMUNIDAD INDIGENA CORRALITO DE PILOTO $172,620.00
58 S20091400507 NAZARIA GARIBAY VALENCIA $57,540.00
59 S20091400526 JUANA PENA QUINTERO $57,540.00
60 S20091400547 EJIDO TEXCALAMA $34,524.00
61 S20091400578 EJIDO LOS OCOTES $34,524.00
62 S20091400586 NUEVO CENTRO DE POBLACION EJIDAL PEDRO MORENO $172,620.00
63 S20091400587 JUAN CASTILLO CARDENAS $28,770.00
64 S20091400621 EJIDO LOS ZAPOTES $57,540.00
65 S20091400631 ALBERTO VELASCO PENA $28,770.00
66 S20091400694 RICARDO VELASCO PENA $28,770.00
67 S20091400800 LEOPOLDO SALDANA ALCARAZ $28,770.00
68 S20091400807 SALVADOR GUZMAN GARCIA $57,540.00
69 S20091400863 PEDRO PEÑA RUELAS $34,524.00
70 S20091400899 COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA $172,620.00
71 S20091400912 NUEVO CENTRO DE POBLACION EJIDAL GRACIANO SANCHEZ. $172,620.00
72 S20091401065 CARLOS SANCHEZ VELASCO $28,770.00
73 S20091401083 JOSE ANGEL ROBERTO BARRAZA MADRIGAL $28,770.00
74 S20091401290 EJIDO RINCON DE MIRANDILLA $57,540.00
75 S20091401310 JOSE DE JESUS ROBLES PEREZ $57,540.00
76 S20091401326 RITO DE LA TORRE CASTRO $143,850.00
77 S20091400153 RAMON HIGINIO MARTINEZ SALCEDO $23,016.00
78 S20091400216 MARIA VIELMA DE LA TORRE $5,754.00
79 S20091401373 EJIDO COPALA $46,032.00
80 S20091400261 CRECENCIANO GOMEZ VALDEZ $17,262.00
81 S20091400388 EDUARDO ROBLES CORONA $11,508.00
82 S20091400394 MA CONSUELO RAMIRES SANCHIS $23,016.00
83 S20091400395 JOSE SANDOVAL ORTEGA $17,262.00
84 S20091400464 LUIS MARTINEZ GUZMAN $11,508.00
85 S20091400510 CARLOS JOSE DE LA TORRE OCHOA $23,016.00
86 S20091400520 ALICIA PALOMERA VARGAS $17,262.00
87 S20091400583 PORFIRIO ARREOLA SANTIAGO $23,016.00
88 S20091400666 FRANCISCO MORENO DELGADO $28,770.00
89 S20091400737 ANTONIO MONTES CARRILLO $34,524.00
90 S20091400822 RAUL TREJO CORONA $12,658.80
91 S20091400863 PEDRO PEÑA RUELAS $34,524.00
92 S20091400872 MARIA DE LA MORA MORFIN $28,770.00
93 S20091400999 SALVADOR GUERRERO GOMEZ $28,770.00
94 S20091401023 JOSE DIAZ CORONADO $28,770.00
95 S20091401064 PLACIDO DIAZ CORONADO $28,770.00
96 S20091401160 MAXIMINO ACEVEDO SALGADO $16,111.20
97 S20091401330 DANIEL CARDENAS SANCHEZ $28,770.00

Estado: JALISCO
Apoyo: C1.2 Reforestación con preparación del suelo
No. Folio de Solicitud Solicitante Monto ($)
1 S20091401336 SALVADOR GOMEZ LICEA $145,329.60
2 S20091400198 COMUNIDAD INDIGENA SAN
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR