Listado de beneficiarios aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración. Concepto de Apoyo C3 Prevención y Combate de Incendios Forestales

Fecha de disposición28 Enero 2010
Fecha de publicación28 Enero 2010
EmisorCOMISION NACIONAL FORESTAL
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

LISTADO de beneficiarios aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración. Concepto de Apoyo C3 Prevención y Combate de Incendios Forestales. JUAN MANUEL TORRES ROJO, Director General de la Comisión Nacional Forestal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 fracción I y 59 fracciones I y V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 17 y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 8 fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto del 2006; y el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa ProArbol 2009 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, y CONSIDERANDO

Que la Comisión Nacional Forestal con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, estableció en el artículo 15 tercer párrafo de las Reglas de Operación del Programa ProArbol 2009, que el resultado de asignación de apoyos se publicará en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se tiene a bien emitir el siguiente: Listado de beneficiarios aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración. Concepto de Apoyo C3 Prevención y Combate de Incendios Forestales:

Estado: AGUASCALIENTES
Apoyo: C3.1 Apertura de brechas cortafuego
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090100014 GRUPO 33 DEL EJIDO SAN JOSE DE GRACIA $21,920.00
2 S20090100142 SALVADOR LOERA LOERA $8,768.00
3 S20090100145 PABLO VALLIN VELASCO $8,768.00
4 S20090100204 RAUL RUIZ CONTRERAS $8,768.00
5 S20090100205 JOSE DE JESUS QUEZADA GARCIA $8,768.00
6 S20090100094 EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA $21,920.00
7 S20090100307 ARMANDO VELASCO VELASCO $8,768.00
8 S20090100141 MIGUEL DIAZ ESCOBAR $8,768.00
9 S20090100153 RUBEN LOPEZ MARTINEZ $8,768.00
10 S20090100289 SAMUEL RODRIGUEZ MACIAS $13,152.00
Estado: AGUASCALIENTES
Apoyo: C3.3 Línea negra
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090100014 GRUPO 33 DEL EJIDO SAN JOSE DE GRACIA $27,400.00
Estado: AGUASCALIENTES
Apoyo: C3.4 Equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de incendios
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090100275 COMUNIDAD INDIGENA MONTE GRANDE SIERRA FRIA $33,976.00
2 S20090100182 EJIDO TUNEL DE POTRERILLO $33,976.00
3 S20090100211 EJIDO COLONIA PROGRESO $33,976.00
4 S20090100240 EJIDO LA CONGOJA $33,976.00
5 S20090100015 EJIDO LA RINCONADA $33,976.00
6 S20090100276 EJIDO EMILIANO ZAPATA $33,976.00
Estado: BAJA CALIFORNIA
Apoyo: C3.1 Apertura de brechas cortafuego
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090200790 EDILIA GILBERT PICCINI $10,960.00
2 S20090200081 MARIA LUCRECIA ARCE DOMINGUEZ $13,152.00
3 S20090200302 MANUEL LUNA MURILLO $21,920.00
4 S20090200326 ORCILIO CESAR CANDOLFI ALTAMIRANO $10,960.00
5 S20090200370 EDUARDO MAYMES RUVALCABA $21,920.00
6 S20090200450 MARIA ASCENCION ROMERO MUNOZ $21,920.00
7 S20090200535 EJIDO SAN ISIDORO $21,920.00
8 S20090200551 MACARIO ANTONIO ARCE MESA $21,920.00
9 S20090200747 JOSE ARTURO RIVERA CASTRO $21,920.00
10 S20090200876 ARCIANO ARCE CORRADO $21,920.00

11 S20090200249 RANCHOS POTREROS DE LEON CORTE DE MADERA Y SANTA LUCIA EJIDO POBLADO MAZATLAN/RAMON LEON FLORES $32,880.00
12 S20090200336 HECTOR NORBERTO MAYMES DE GRACIA $21,920.00
13 S20090200792 EJIDO PIEDRAS GORDAS $32,880.00
14 S20090200892 EJIDO HEROES DE LA INDEPENDENCIA $10,960.00
15 S20090200255 EJIDO SIERRA DE JUAREZ $43,840.00
16 S20090200424 REBECA SORAYDA THING RAMONETTI $21,920.00
17 S20090200323 SIMON ZAMORA PEREZ $10,960.00
18 S20090200303 MIGUEL ANGEL PEREZ QUEZADA $21,920.00
19 S20090200460 GUSTAVO JESUS CASTRO RUBIO $21,920.00
20 S20090200332 RENE RIVERA SALGADO $21,920.00
21 S20090200348 ERASMO DUKES CARRANZA $21,920.00
22 S20090200146 JESUS LLAMAS ARIAS $13,152.00
23 S20090200183 BRUNO GILBERT ARBALLO $21,920.00
24 S20090200512 PEDRO NAVA CONTRERAS $21,920.00
25 S20090200447 JOSE ANGEL NUNEZ COTA $21,920.00
26 S20090200496 EJIDO JAMAU $26,304.00
27 S20090200287 JUAN ALBERTO LOPERENA NUNEZ $15,344.00
28 S20090200340 HECTOR MAYMES PALLARES $30,688.00
29 S20090200437 JOSE REYES GUERRERO RIOS $21,481.60
30 S20090200454 JORGE FRANCISCO FUENTES RODRIGUEZ $21,920.00
Estado: BAJA CALIFORNIA
Apoyo: C3.2 Rehabilitación de brechas cortafuego
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090200759 ERNESTO GUZMAN GONZALEZ $17,262.00
2 S20090200324 SERGIO JAVIER LOPERENA NUNEZ $13,809.60
3 S20090200334 MARTIN LOPERENA NUNEZ $13,809.60
4 S20090200496 EJIDO JAMAU $17,262.00
5 S20090200293 OSCAR COTA ARCE $11,508.00
6 S20090200619 EJIDO GANADERO 16 DE SEPTIEMBRE $28,770.00
7 S20090200203 JOSE LUIS LARIOS CASTILLO $13,809.60
Estado: BAJA CALIFORNIA
Apoyo: C3.4 Equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de incendios
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090200511 EJIDO CORONEL ESTEBAN CANTU/ SERGIO MORENO RODRIGUEZ $33,976.00
2 S20090200619 EJIDO GANADERO 16 DE SEPTIEMBRE/ JOSE ENRIQUE PATINO MEILLON $33,976.00
Estado: BAJA CALIFORNIA SUR
Apoyo: C3.1 Apertura de brechas cortafuego
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090300120 EJIDO EL RANCHITO $32,880.00
2 S20090300237 JOSE LUIS CASTRO ZAZUETA $13,152.00
3 S20090300115 RICARDO ISMAEL PACHECO HOYO $14,248.00

Estado: BAJA CALIFORNIA SUR
Apoyo: C3.2 Rehabilitación de brechas cortafuego
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090300154 EJIDO AGUA CALIENTE $16,111.20
2 S20090300345 EJIDO ALVARO OBREGON $4,603.20
3 S20090300121 EJIDO EL ROSARIO $4,603.20
4 S20090300094 EJIDO MELITON ALBAÑEZ $11,508.00
5 S20090300126 EJIDO LA TRINIDAD $4,603.20
6 S20090300237 JOSE LUIS CASTRO ZAZUETA $4,603.20
7 S20090300127 NCPE SAN SIMON $17,262.00
8 S20090300206 VALENTIN DOMINGUEZ LEON $4,603.20
Estado: BAJA CALIFORNIA SUR
Apoyo: C3.4 Equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de incendios
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090300154 EJIDO AGUA CALIENTE $33,976.00
2 S20090300166 EJIDO MULEGE $33,976.00
3 S20090300156 EJIDO PESCADERO $33,976.00
4 S20090300210 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ $33,976.00
Estado: CAMPECHE
Apoyo: C3.1 Apertura de brechas cortafuego
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090400007 GRACIELA ALEJO ZACARIAS $11,617.60
2 S20090400816 EJIDO CRUCERO SAN LUIS $72,610.00
3 S20090400568 WILLIAM MANUEL LOPEZ BORGES $60,992.40
4 S20090400611 NCPE GENERAL FELIPE ANGELES $18,878.60
5 S20090400025 EJIDO GRAL ALVARO OBREGON $43,566.00
6 S20090400004 ARCADIO ARIAS ANTONIO $23,235.20
7 S20090400904 DESARROLLOS FORESTALES ECOLOGICOS DE CAMPECHE SA DE CV $72,610.00
8 S20090400266 FRANCISCA MATEO SANCHEZ $14,522.00
9 S20090400249 JOSE VIDAL REJON TUT $11,617.60
10 S20090400253 BALTAZAR BACAB REJON $11,617.60
11 S20090400009 FRANCISCO ZACARIAS DAMIAN $14,522.00
12 S20090400901 EJIDO HECELCHAKAN $31,948.40
13 S20090400895 ANDRES SALVADOR FRANCO $34,852.80
14 S20090400332 JACINTO ROMAN BACAB REJON $11,617.60
15 S20090400742 DANIEL SANCHEZ MARTINEZ $23,235.20
16 S20090400792 N.C.P.A. JUSTICIA SOCIAL $69,705.60
17 S20090400818 ARMANDO RAMIREZ DIAZ $11,617.60
18 S20090400898 GREGORIO SANCHEZ MARTINEZ $45,018.20
19 S20090400275 EJIDO PUSTUNICH $72,610.00
20 S20090400711 EJIDO LOS MANANTIALES $46,470.40
21 S20090400041 EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO $43,566.00
22 S20090400269 JOSE ANGEL GARCIA ALEGRE $18,878.60
23 S20090400276 EJIDO CHAMPOTON $72,610.00
24 S20090400610 JACINTO BACAB CAMPOS $11,617.60
25 S20090400681 MARIA LUISA PISTE CAUICH $21,783.00
26 S20090400028 AAKALCHE SPR DE RL $31,948.40

27 S20090400858 EJIDO LAGUNA GRANDE $43,566.00
28 S20090400510 PORFIRIO UC MENDEZ $14,522.00
29 S20090400512 ALFREDO DORANTES PUERTO $11,617.60
30 S20090400515 JOSE DEL CARMEN CHAN HUICAB $11,617.60
31 S20090400518 JESUS ELOY UC MENDEZ $11,617.60
32 S20090400691 EJIDO 5 DE FEBRERO $72,610.00
33 S20090400716 ROMAN DEL CARMEN DURAN SOSA $23,235.20
Estado: CAMPECHE
Apoyo: C3.2 Rehabilitación de brechas cortafuego
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090400019 N.C.P.E VALENTIN GOMEZ FARIAS $36,990.00
2 S20090400279 EJIDO EL TESORO $35,510.40
3 S20090400494 EJIDO GRAL. HERIBERTO JARA $34,030.80
4 S20090400011 EJIDO ING. EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT No. 2 $29,592.00
5 S20090400006 EJIDO CARLOS A. MADRAZO $29,592.00
6 S20090400596 EJIDO CHENCOH $36,990.00
Estado: CAMPECHE
Apoyo: C3.4 Equipamiento de brigadas voluntarias para el combate de incendios
No. Folio de solicitud Solicitante Monto
1 S20090400041 EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO $33,976.00
2 S20090400611 NCPE GENERAL FELIPE ANGELES $33,976.00
3 S20090400011 EJIDO ING. EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT No. 2 $33,976.00
4
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR