Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2013

Fecha de disposición17 Enero 2013
Fecha de publicación17 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 23 Y 44, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 22, FRACCION IX, INCISO B) DE SU REGLAMENTO, 7 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Y CON BASE EN LAS EROGACIONES APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 SE DA A CONOCER EL SIGUIENTE:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 11 EDUCACION PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

CALENDARIO DE GASTO

(pesos)

Ramo 11: Educación Pública

MES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 260,277,219,671 20,742,075,455 21,400,972,313 16,090,324,110 20,340,325,413 21,956,647,617 28,503,415,655 25,426,713,436 22,735,704,456 19,050,623,776 22,275,225,905 19,337,763,337 22,417,428,198
Sector Central 165,599,904,094 12,079,554,352 14,564,342,447 9,138,499,869 13,804,857,876 11,756,142,893 20,724,370,175 15,019,107,310 13,751,424,512 12,020,977,432 14,292,737,200 13,199,126,603 15,248,763,425
100 Secretaría 70,583,994 5,106,259 6,405,602 5,208,770 6,106,391 5,415,145 5,004,005 5,769,302 4,673,206 4,751,805 5,600,813 8,395,888 8,146,808
110 Dirección General de Comunicación Social 84,765,487 3,015,025 7,443,357 12,727,608 22,539,629 4,326,023 3,875,937 3,494,453 5,570,928 5,684,081 5,153,849 5,217,445 5,717,152
111 Unidad de Asuntos Jurídicos 39,521,251 3,239,967 2,490,736 2,919,459 2,962,968 2,866,076 2,810,242 3,312,501 3,108,168 3,210,126 2,967,691 5,537,808 4,095,509
112 Dirección General de Relaciones Internacionales 459,855,548 36,517,990 36,077,394 143,830,797 63,743,405 47,580,503 38,492,002 23,046,529 8,380,688 11,798,112 38,225,446 8,543,262 3,619,420
114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 43,332,740 3,064,504 2,556,726 2,777,253 4,903,271 2,784,397 2,556,726 5,885,972 2,653,866 2,892,691 3,000,443 5,325,454 4,931,437
115 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 36,546,261 1,136,160 1,252,634 1,963,670 2,394,501 1,229,887 1,859,760 14,872,668 1,314,967 2,307,798 3,887,003 2,096,391 2,230,822
116 Organo Interno de Control 104,568,663 8,072,022 7,292,348 7,634,637 8,111,951 7,817,508 7,050,352 9,847,569 7,402,608 7,820,839 8,260,663 14,989,393 10,268,773
120 Unidad de la Coordinación Ejecutiva 63,381,934 2,031,080 7,494,680 5,021,790 5,089,655 5,021,790 4,924,506 5,166,696 4,945,819 5,049,046 5,068,630 6,910,656 6,657,586
121 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 4,700,153 335,654 332,045 369,709 365,127 377,497 333,462 397,823 342,191 361,155 354,154 683,179 448,157
122 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 4,973,319 340,701 367,278 398,041 412,335 363,269 333,557 389,614 353,900 372,656 357,926 735,509 548,533
123 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 4,173,673 228,890 272,802 305,734 328,294 333,155 291,828 341,468 301,281 317,340 308,104 631,701 513,076
124 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4,566,140 331,467 331,909 353,765 328,423 331,269 344,322 358,864 344,038 364,767 336,020 695,589 445,707

125 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 4,438,633 303,191 258,301 275,137 920,577 275,137 258,301 303,098 262,513 283,003 285,161 607,765 406,449

126 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 4,060,822 313,703 427,282 326,320 315,282 303,006 261,950 316,124 263,307 285,679 275,651 587,853 384,665
127 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 5,218,093 385,360 300,819 324,762 1,049,113 324,762 300,819 365,269 307,342 336,753 327,720 695,737 499,637
128 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4,490,115 338,684 263,839 281,932 849,697 281,932 263,839 310,646 269,455 290,651 289,386 619,303 430,751
130 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4,876,152 361,249 346,933 356,273 375,079 361,506 342,798 401,126 344,675 371,833 362,668 723,779 528,233
131 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 4,080,232 267,585 326,298 286,836 310,691 348,686 292,975 317,544 298,612 299,588 309,691 622,920 398,806
132 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4,898,681 292,030 277,283 299,345 1,045,973 299,345 277,283 333,725 283,485 307,068 302,332 719,071 461,741
133 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 5,263,234 350,940 369,993 385,607 401,658 394,406 361,190 432,885 377,521 403,359 397,402 784,858 603,415
134 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4,769,987 373,152 276,316 298,464 899,008 298,464 276,316 332,424 278,469 306,254 304,128 660,770 466,222
135 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4,275,467 192,697 254,689 273,983 746,817 273,983 254,689 303,857 263,177 283,506 280,561 620,925 526,583
136 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 4,603,896 321,030 330,411 351,279 359,626 348,076 329,741 369,370 324,392 351,959 343,599 682,891 491,522
137 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4,893,656 308,294 277,105 296,730 1,110,028 296,730 277,105 326,919 286,206 306,521 302,761 644,893 460,364
138 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4,567,344 299,889 266,683 285,106 924,498 285,106 266,683 314,284 270,895 294,094 291,468 631,479 437,159
139 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 4,389,054 279,639 257,454 274,336 897,259 274,336 257,454 300,307 264,853 282,236 280,650 604,230 416,300
140 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5,828,268 450,124 348,756 380,909 898,437 380,909 348,756 431,899 363,682 395,665 379,695 808,294 641,142
141 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4,499,028 279,838 382,599 316,721 336,269 318,642 302,474 367,503 307,075 329,664 322,683 676,523 559,037
142 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 4,504,247 308,373 349,723 330,839 342,556 335,656 315,934 365,121 323,774 343,626 342,232 668,526 477,887
143 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4,223,557 272,322 302,116 329,929 327,340 320,640 300,374 353,666 295,565 326,183 321,563 649,493 424,366
144 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 4,408,480 338,867 322,850 322,910 346,778 319,060 300,666 378,603 306,282 337,434 331,207 661,659 442,164
145 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4,670,926 315,430 271,947 291,379 946,935 291,379 271,947 322,794 277,565 301,012 300,913 635,664 443,961

146 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4,616,133 319,508 269,014 287,351 937,984 287,351 269,014 315,621 278,195 296,265 292,932 622,608 440,290
147 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 4,918,593 242,003 343,448 365,895 386,127 359,285 344,359 406,635 344,510 376,477 356,301 750,652 642,901
148 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR