Calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social para el ejercicio fiscal 2010

Fecha de disposición28 Diciembre 2009
Fecha de publicación28 Diciembre 2009
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. LUIS MIGUEL MONTAÑO REYES, Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6 y 10 del Reglamento Interior de esta dependencia y en cumplimiento de lo que establece el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, doy a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que forman parte del Ramo 20 Desarrollo Social

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010 CALENDARIO DE GASTO (pesos)

Ramo 20: Desarrollo Social

CALENDARIO MENSUAL
Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Total 80,176,891,338 4,923,554,239 6,236,876,670 5,036,162,295 7,937,698,837 6,053,929,094 8,110,499,039 5,988,826,135 8,013,070,815 5,982,050,128 7,379,593,640 5,104,717,861 9,409,912,585
SECTOR CENTRAL 32,173,070,936 3,156,753,266 1,115,902,075 3,495,253,463 1,891,862,231 4,290,380,177 1,988,772,703 4,194,704,093 2,077,818,703 4,268,345,415 1,574,573,707 3,177,739,144 940,965,959
100 Secretaría 42,097,890 3,415,131 3,232,247 3,263,488 3,442,790 3,590,174 3,983,047 3,730,631 3,057,047 3,413,488 3,252,693 3,181,602 4,535,552
110 Unidad de Comunicación Social 51,550,510 3,733,619 12,719,978 1,940,877 1,782,024 1,829,734 1,515,471 7,348,424 1,595,796 12,856,426 1,677,575 1,836,442 2,714,144
112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 25,174,250 2,146,649 1,828,386 2,082,100 1,947,585 2,473,957 1,826,636 2,206,349 1,806,586 2,074,350 1,927,689 2,021,105 2,832,858
114 Organo Interno de Control 34,681,417 2,980,535 2,440,811 2,810,679 2,748,117 3,104,616 2,538,011 3,083,785 2,737,011 2,841,979 2,778,371 2,706,892 3,910,610
115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional 18,016,907 1,587,969 1,321,922 1,481,356 1,437,835 1,532,431 1,323,922 1,603,069 1,333,322 1,494,256 1,443,039 1,481,361 1,976,425
121 Delegación SEDESOL en Aguascalientes 68,949,042 1,601,175 6,239,723 8,674,246 8,932,936 5,335,297 5,056,179 5,302,858 5,147,008 5,333,082 4,937,923 4,566,805 7,821,810
122 Delegación SEDESOL en Baja California 63,505,331 1,727,977 5,941,423 8,332,937 8,676,838 4,847,760 4,574,699 4,764,935 4,623,687 4,820,855 4,571,744 4,354,476 6,268,000
123 Delegación SEDESOL en Baja California Sur 42,829,752 1,458,169 4,022,375 6,489,282 7,065,157 3,257,904 2,670,465 3,042,513 3,046,820 2,842,817 2,804,111 2,616,510 3,513,629
124 Delegación SEDESOL en Campeche 79,734,805 2,492,447 6,535,280 9,520,096 11,535,680 5,324,989 4,991,562 9,358,287 6,223,188 6,476,582 5,239,350 5,140,609 6,896,735
125 Delegación SEDESOL en Coahuila 66,712,983 1,280,310 5,566,171 7,807,950 9,331,757 6,256,739 6,023,551 6,220,595 5,030,897 4,289,324 4,219,841 4,012,591 6,673,257
126 Delegación SEDESOL en Colima 52,180,723 1,826,424 5,271,644 7,493,277 7,510,673 3,694,204 3,233,419 3,610,218 3,521,745 3,697,329 3,564,290 3,400,513 5,356,987
127 Delegación SEDESOL en Chiapas 224,167,095 8,377,825 15,035,938 23,863,571 30,332,851 26,181,604 31,626,375 25,395,756 25,777,667 8,638,878 7,636,294 7,619,114 13,681,222
128 Delegación SEDESOL en Chihuahua 106,483,054 2,662,220 8,140,320 13,650,115 13,962,475 14,788,018 9,617,547 9,914,527 5,842,734 6,073,107 5,899,823 5,807,942 10,124,226
129 Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 215,501,429 2,323,837 18,635,292 21,164,646 22,144,097 17,545,582 18,058,651 17,599,141 16,782,716 17,350,611 16,960,785 16,447,247 30,488,824
130 Delegación SEDESOL en Durango 109,961,365 2,598,970 9,192,965 12,596,594 13,427,414 10,758,493 8,639,099 8,476,877 9,005,482 9,556,971 10,499,990 5,482,224 9,726,286
131 Delegación SEDESOL en Guanajuato 183,012,967 5,836,664 16,619,496 20,839,006 21,095,631 17,550,862 16,862,336 15,258,098 14,857,379 11,317,724 11,124,625 11,000,772 20,650,374
132 Delegación SEDESOL en Guerrero 200,520,078 7,152,172 18,870,022 21,494,492 21,692,935 23,235,605 28,470,151 18,131,089 17,784,490 12,557,796 12,252,917 6,748,803 12,129,606
133 Delegación SEDESOL en Hidalgo 142,439,434 7,179,157 10,437,535 18,542,781 21,664,106 15,180,356 6,303,216 15,072,700 12,137,611 12,363,098 6,298,397 6,190,247 11,070,230
134 Delegación SEDESOL en Jalisco 180,912,363 1,708,487 13,909,416 17,688,789 18,636,710 14,834,769 16,895,344 16,911,743 15,773,055 14,933,714 14,212,135 14,311,421 21,096,780
135 Delegación SEDESOL en México 376,940,016 4,330,596 32,662,983 36,851,449 38,686,605 34,967,179 32,039,251 37,054,800 26,903,466 27,195,613 26,956,181 26,876,925 52,414,968
136 Delegación SEDESOL en Michoacán 175,835,118 1,929,153 22,383,155 19,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR