Calendario de Gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, correspondiente al Ramo 20 Desarrollo Social

Fecha de disposición17 Enero 2013
Fecha de publicación17 Enero 2013
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

CALENDARIO DE GASTO

(pesos)

CALENDARIO MENSUAL
Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 95,251,838,395 3,726,483,178 9,736,339,500 5,781,882,609 8,808,486,568 7,759,970,103 8,512,579,605 8,521,333,064 7,818,394,767 8,174,811,112 8,472,026,244 8,892,017,531 9,047,514,114
Sector Central 46,241,985,856 2,387,336,618 2,372,868,073 4,071,717,384 2,506,260,964 5,504,815,657 2,291,950,491 6,950,379,571 2,296,441,008 6,704,589,296 2,103,001,931 7,475,256,792 1,577,368,071
100 Secretaría 499,588,949 2,246,811 9,830,167 16,136,254 28,880,972 50,851,012 51,041,488 57,099,566 57,576,055 57,299,522 57,175,558 59,400,068 52,051,476
110 Unidad de Comunicación Social 49,931,466 878,785 13,551,803 11,709,787 2,767,045 1,693,660 1,643,665 1,841,910 3,724,415 5,702,660 1,612,415 3,675,205 1,130,116
112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 32,506,278 1,365,385 3,024,715 2,425,651 2,631,210 2,700,851 2,744,430 2,725,851 2,654,227 2,717,351 2,663,930 4,525,069 2,327,608
114 Organo Interno de Control 31,712,704 1,566,772 3,415,952 2,509,650 2,541,704 2,509,650 2,452,156 2,509,650 2,452,556 2,509,650 2,458,276 4,589,553 2,197,135
115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional 21,894,822 1,195,247 2,263,191 1,727,811 1,766,884 1,737,011 1,688,012 1,731,811 1,698,012 1,724,511 1,693,312 3,182,538 1,486,482
121 Delegación SEDESOL en Aguascalientes 100,654,942 1,871,106 7,295,127 8,806,767 15,775,859 15,738,621 6,867,624 6,739,483 6,277,964 6,319,749 6,311,414 6,784,377 11,866,851
122 Delegación SEDESOL en Baja California 83,190,374 1,712,054 4,698,634 5,060,441 12,844,901 12,909,622 3,916,489 4,631,700 5,747,132 5,964,697 7,243,276 13,050,021 5,411,407
123 Delegación SEDESOL en Baja California Sur 60,621,150 678,343 4,304,689 4,842,217 12,138,831 11,899,237 4,196,246 2,931,289 2,896,914 3,112,213 2,807,030 6,878,024 3,936,117
124 Delegación SEDESOL en Campeche 90,854,753 777,409 8,048,169 8,299,873 15,375,696 15,124,288 5,982,074 5,958,905 5,891,191 5,893,356 5,850,116 6,436,106 7,217,570
125 Delegación SEDESOL en Coahuila 103,517,779 603,272 9,703,358 10,241,683 17,107,066 16,927,073 7,874,226 7,904,538 5,794,576 5,824,423 5,715,903 6,424,858 9,396,803
126 Delegación SEDESOL en Colima 73,115,365 789,643 5,483,342 6,448,130 13,501,284 13,451,911 4,412,477 4,417,141 4,389,708 4,350,141 4,309,208 5,012,026 6,550,354
127 Delegación SEDESOL en Chiapas 240,621,106 917,875 28,753,589 21,581,107 28,719,881 27,587,787 18,087,823 18,014,188 17,836,328 18,366,805 17,757,328 19,330,951 23,667,444
128 Delegación SEDESOL en Chihuahua 144,126,563 964,291 13,257,427 12,434,484 20,653,263 19,476,132 11,445,278 10,266,282 10,191,231 10,166,788 10,119,581 11,675,337 13,476,469
129 Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 231,693,629 1,308,890 18,593,661 19,902,641 26,744,697 25,230,691 17,197,100 17,162,591 17,023,800 17,287,791 19,021,400 19,349,502 32,870,865
130 Delegación SEDESOL en Durango 123,737,201 1,281,455 12,001,547 10,911,522 18,212,168 18,018,771 8,834,731 9,103,327 8,816,841 8,755,748 8,716,100 9,663,490 9,421,501
131 Delegación SEDESOL en Guanajuato 225,827,326 1,049,651 22,701,397 20,856,280 26,371,491 26,085,542 17,030,233 17,080,242 16,879,695 16,872,337 16,870,968 17,475,021 26,554,469
132 Delegación SEDESOL en Guerrero 139,559,681 827,574 14,427,273 13,550,134 18,957,915 18,863,714 9,751,163 9,750,277 9,659,413 9,687,614 9,626,630 10,520,167 13,937,807
133 Delegación SEDESOL en Hidalgo 157,762,136 705,129 16,741,889 14,194,329 19,391,826 19,246,672 10,186,452 10,868,845 10,975,818 13,108,796 13,076,703 14,276,558 14,989,119
134 Delegación SEDESOL en Jalisco 238,930,451 812,380 22,419,118 22,379,535 29,198,311 28,803,815 19,735,107 18,698,786 18,592,001 18,552,321 18,155,838 18,924,376 22,658,863
135 Delegación SEDESOL en México 452,347,843 5,001,751 46,166,053 43,156,536 49,991,193 48,111,683 40,479,200 38,552,518 33,740,738 33,650,376 33,579,089 33,983,165 45,935,541
136 Delegación SEDESOL en Michoacán 162,750,246 1,816,687 15,533,026 14,235,833 20,606,901 20,348,029 11,251,835 11,323,630 11,210,518 12,692,178 12,685,783 12,196,894 18,848,932
137 Delegación SEDESOL en Morelos 116,345,135 639,477 12,098,660 10,564,044 17,907,246 17,538,383 8,506,176 8,238,049 8,520,034 8,118,079 8,080,998 8,739,302 7,394,687
138 Delegación SEDESOL en Nayarit 136,803,274 833,822 12,361,258 12,210,177 19,447,384 18,743,131 9,705,777 9,717,360 9,482,130 9,619,338 9,976,389 10,378,958 14,327,550
139 Delegación SEDESOL en Nuevo León 102,102,401 703,058 9,105,842 10,560,286 17,602,102 15,504,178 5,295,953 5,311,646 5,251,845 5,915,010 8,661,925 9,711,905 8,478,651
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR