Monto asignado y distribución de la población objetivo por entidad federativa de los programas de educación comunitaria y los programas compensatorios que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE

Fecha de disposición15 Marzo 2004
Fecha de publicación15 Marzo 2004
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

MONTO asignado y distribución de la población objetivo por entidad federativa de los programas de educación comunitaria y los programas compensatorios que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Fomento Educativo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, con fundamento en los artículos 3 y 90 constitucionales, 38 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 8 de la Ley de Planeación; 1, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación; 55 y 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004; 22 del Reglamento de la Ley de las Entidades Paraestatales, y 1, 3 y 4 del Reglamento para la Educación Comunitaria.

En tal virtud, y para dar cumplimiento a lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente:

MONTO ASIGNADO Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION OBJETIVO POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION COMUNITARIA Y LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS QUE OPERA EL CONAFE

PROGRAMAS DE EDUCACION COMUNITARIA

BENEFICIARIOS

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
COMUNITARIO COMUNITARIA COMUNITARIA
ENTIDAD Figuras Figuras Figuras
FEDERATIVA Alumnos Docentes Alumnos Docentes Alumnos Docentes
C S C S C S
Aguascalientes 1502 150 150 768 84 84 123 16 16
Baja California 1613 161 161 1057 105 105 0 0 0
Baja California Sur 804 119 119 483 70 70 0 0 0
Campeche 1317 136 136 1352 219 219 126 14 14
Coahuila 6221 579 579 1089 163 163 106 9 9
Colima 1031 125 125 387 107 107 80 7 7
Chiapas 17439 2406 2406 29046 3819 3819 1240 135 135
Chihuahua 3517 412 412 3617 642 642 850 42 42
Distrito Federal 31 4 4 117 29 29 323 19 19
Durango 3054 391 391 4417 623 623 275 24 24
Guanajuato 8016 734 734 4892 492 492 426 50 50
Guerrero 5988 538 538 12664 1433 1433 866 149 149
Hidalgo 12618 1480 1480 6764 980 980 359 52 52
Jalisco 4687 610 610 4857 735 735 425 38 38
México 6000 665 665 4728 539 539 768 106 106
Michoacán 10573 1474 1474 14106 2089 2089 827 71 71
Morelos 1043 98 98 1317 106 106 0 0 0
Nayarit 1781 240 240 1486 256 256 256 20 20
Nuevo León 3339 388 388 851 181 181 78 10 10
Oaxaca 4155 653 653 12316 1528 1528 563 101 101
Puebla 7006 658 658 5167 664 664 346 48 48
Querétaro 6386 637 637 2913 304 304 236 26 26
Quintana Roo 982 91 91 658 91 91 55 9 9
San Luis Potosí 3594 606 606 7023 1025 1025 232 30 30
Sinaloa 7375 1143 1143 7861 1139 1139 450 51 51
Sonora 3335 368 368 540 165 165 0 0 0
Tabasco 3504 318 318 2496 302 302 82 9 9
Tamaulipas 4709 516 516 2723 429 429 167 16 16
Tlaxcala 2516 239 239 1592 128 128 189 26 26
Veracruz 13924 1795 1795 16658 1847 1847 371 101 101
Yucatán 2604 391 391 1530 173 173 152 19 19
Zacatecas 2361 362 362 2122 407 407 266 49 49
TOTAL 153025 18487 18487 157597 20874 20874 10237 1247 1247
C Se refiere a las figuras docentes en capacitación

S Se refiere a las figuras docentes en servicio.

CALENDARIO DE ASIGNACION (miles de pesos)

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO
Federativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal
Aguascalientes 874 698 707 701 701 735 4416
Baja California 869 697 712 708 708 737 4433
Baja California Sur 814 604 629 624 623 650 3943
Campeche 1183 950 967 957 957 999 6011
Coahuila 1687 1497 1483 1466 1466 1534 9134
Colima 800 637 643 636 636 666 4018
Chiapas 3323 6584 6624 10636 10636 11214 49018
Chihuahua 2572 2274 2290 2270 2270 2385 14060
Distrito Federal 0 0 0 13096 12707 9617 35420
Durango 2385 2125 2111 2088 2088 2200 12998
Guanajuato 2694 2489 2439 2414 2414 2525 14974
Guerrero 4162 3891 3810 3760 3760 3993 23377
Hidalgo 4564 4360 4243 4172 4172 4398 25909
Jalisco 2952 2689 2659 2624 2624 2769 16316
Estado de México 2833 2636 2599 2580 2580 2701 15928
Michoacán 6601 6400 6224 6145 6145 6471 37987
Morelos 715 561 570 565 565 590 3564
Nayarit 1456 1224 1234 1225 1225 1292 7657
Nuevo León 1448 1249 1255 1243 1243 1294 7732
Oaxaca 4293 4065 3973 3914 3914 4132 24292
Puebla 2855 2620 2589 2556 2556 2699 15873
Querétaro 2066 1916 1877 1857 1857 1936 11509
Quintana Roo 791 584 610 604 604 630 3822
San Luis Potosí 3297 3063 3012 2976 2975 3124 18447
Sinaloa 4527 4618 4163 3721 4111 4320 25460
Sonora 1349 1220 1160 1145 1145 1205 7225
Tabasco 1568 1347 1338 1321 1321 1382 8277
Tamaulipas 2149 1927 1912 1889 1889 1988 11753
Tlaxcala 1053 890 897 889 889 931 5549
Veracruz 7082 6751 6578 6493 6493 6862 40261
Yucatán 1489 1280 1277 1262 1262 1328 7897
Zacatecas 2057 1789 1791 1774 1773 1878 11062
Total 76506 73633 72377 88310 88309 89185 488321

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE
Federativa Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal
Aguascalientes 1299 764 793 747 751 914 5268
Baja California 1334 780 806 751 751 906 5328
Baja California Sur 1398 723 740 690 688 837 5076
Campeche 2010 1079 1116 1043 1043 1237 7526
Coahuila 2431 1543 1666 1571 1579 1827 10616
Colima 1194 696 717 677 682 843 4809
Chiapas 56703 10705 0 0 11022 12518 90949
Chihuahua 4200 2440 2628 2436 2428 2726 16858
Distrito Federal 87830 66827 0 0 0 0 154657
Durango 3551 2170 2340 2184 2192 2535 14972
Guanajuato 3647 2425 2642 2499 2522 2879 16615
Guerrero 6159 3977 4308 4072 4426 4329 27270
Hidalgo 9841 4264 2008 3998 4362 5044 29517
Jalisco 4512 2719 2931 2730 2743 3158 18794
Estado de México 3835 2587 2830 2680 2695 2992 17619
Michoacán 14121 6049 6681 6279 1060 7115 41304
Morelos 1064 622 638 600 605 750 4279
Nayarit 2291 1327 1404 1308 1310 1527 9166
Nuevo León 2233 1328 1405 1314 1314 1531 9126
Oaxaca 6448 4022 4341 4087 4119 4721 27739
Puebla 4446 2656 2847 2660 2677 3071 18355
Querétaro 2698 1847 2015 1907 1924 2183 12575
Quintana Roo 1348 701 718 668 668 814 4917
San Luis Potosí 4805 3054 3329 3124 3142 3569 21023
Sinaloa 6844 4278 4561 4263 4282 4875 29103
Sonora 2102 1234 1298 1203 1206 1437 8480
Tabasco 2397 1413 1490 1406 1416 1674 9796
Tamaulipas 3199 1960 2118 1974 1983 2289 13524
Tlaxcala 1674 962 1014 957 957 1116 6679
Veracruz 18069 6496 7126 6704 0 6189 44584
Yucatán 2251 1354 1429 1341 1350 1594 9319
Zacatecas 3257 1904 2023 1899 1903 2193 13179
Total 269192 144904 69962 67768 67801 89393 709020

PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO

BENEFICIARIOS

PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO
ENTIDAD Financiamiento Educativo Rural Sistema de Educación de Docentes
FEDERATIVA FIDUCAR SED
Aguascalientes 313 409
Baja California 68 451
Baja California Sur 305 306
Campeche 387 816
Coahuila 408 1093
Colima 300 541
Chiapas 8226 11976
Chihuahua 748 1339
Distrito Federal 0 391
Durango 829 1434
Guanajuato 1099 2528
Guerrero 3176 3563
Hidalgo 722 4819
Jalisco 2851 2287
México 1676 1528
Michoacán 2077 6965
Morelos 105 455
Nayarit 68 962
Nuevo León 167 843
Oaxaca 2267 4320
Puebla 415 2841
Querétaro 1310 1532
Quintana Roo 71 440
San Luis Potosí 933 2634
Sinaloa 854 2892
Sonora 59 1036
Tabasco 270 1368
Tamaulipas 577 2143
Tlaxcala 178 608
Veracruz 3002 6098
Yucatán 286 1461
Zacatecas 464 1452
Total 34211 71531

CALENDARIO DE ASIGNACION (miles de pesos)

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO
Federativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal
Aguascalientes 389 369 363 355 355 355 2186
Baja California 432 410 403 393 393 393 2423
Baja California Sur 320 304 299 292 292 292 1801
Campeche 757 714 703 687 687 687 4234
Coahuila 1113 1051 1034 1011 1011 1011 6230
Colima 524 495 487 475 475 475 2933
Chiapas 11631 8755 8681 8575 8575 8575 54791
Chihuahua 1201 1133 1116 1090 1090 1090 6718
Distrito Federal 783 500 493 482 482 482 3223
Durango 1230 1164 1146 1119 1119 1119 6898
Guanajuato 2172 2051 2016 1966 1966 1966 12138
Guerrero 3843 3643 3585 3501 3501 3501 21574
Hidalgo 3648 3433 3378 3299 3299 3299 20355
Jalisco 2524 2396 2358 2302 2302 2302 14183
Estado de México 1669 1583 1555 1516 1516 1516 9356
Michoacán 5987 5645 5554 5422 5422 5422
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR