Indice nacional de precios al consumidor

EdiciónMatutina
EmisorBanco de México

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación y conforme a lo señalado en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer, en relación con el Indice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de este mes, la información siguiente:

  1. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2009.

    CONCEPTO BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2002=100
    a) Alimentos, bebidas y tabaco.......................... 154.284
    b) Ropa, calzado y accesorios........................... 112.451
    c) Vivienda................................................... 133.293
    d) Muebles, aparatos y enseres domésticos.......... 118.831
    e) Salud y cuidado personal.............................. 133.671
    f) Transporte................................................ 131.909
    g) Educación y esparcimiento............................ 144.860
    h) Otros servicios........................................... 141.869
  2. PRECIOS

    Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave respectiva. Para identificar el concepto, la unidad y la especificación del producto correspondiente a cada clave, debe consultarse la publicación de este Banco de México relativa al Indice Nacional de Precios al Consumidor realizada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2002.

    Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo.

    Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.

  3. PONDERACIONES

    El Indice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:

    PONDERACIONES

    Indice Nacional de Precios al Consumidor 100.00000

    Alimentos, bebidas y tabaco 22.74156

    Ropa, calzado y accesorios 5.59224

    Vivienda 26.40994

    Muebles, aparatos y enseres domésticos 4.85674

    Salud y cuidado personal 8.57766

    Transporte 13.40559

    Educación y esparcimiento 11.53647

    Otros servicios 6.87980

    Las ponderaciones apuntadas corresponden a la nueva base de cálculo del Indice Nacional de Precios al Consumidor que es la segunda quincena de junio de 2002 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.

  4. FORMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, ZONAS CONURBADAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

    La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, zonas conurbadas y ramas de actividad económica, son las que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2002.

  5. INFORMACION ADICIONAL

    El Banco de México conservará por seis meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, las cuales estarán a disposición de los interesados que necesiten consultarlas. Dicha información así como cualquier otra relativa al mencionado índice podrá ser solicitada a la Subgerencia de Precios de este Banco Central.

    México, D.F., a 15 de diciembre de 2009.- BANCO DE MEXICO: El Director de Precios, Salarios y Productividad, Javier Salas Martín del Campo.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central, Fernando Luis Corvera Caraza.- Rúbrica.

    ANEXO "A"

    BANCO DE MEXICO

    INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

    COTIZACIONES UTILIZADAS EN EL CALCULO DEL INDICE DE NOVIEMBRE DE 2009

    PRECIO PROMEDIO EXPRESADO EN PESOS

    PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

    CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO

    01 001001 9.00 01 001002 9.00 01 001003 7.00 01 001004 48.00 01 001005 8.50 01 001006 8.00

    01 001007 8.50 01 001008 8.50 01 001009 8.50 01 001010 8.00 01 001011 23.80 01 001012 8.00

    01 001013 8.00 01 001014 9.00 01 001015 8.50 01 001016 6.29 01 001017 9.00 01 001018 8.50

    01 001019 8.50 01 001020 41.57 01 001021 9.00 01 001022 6.90 01 001023 9.00 01 001024 9.00

    01 001025 9.00 01 001026 8.50 01 001027 73.70 01 001028 8.50 01 001029 6.90 01 001030 8.50

    01 001031 6.55 01 001032 9.00 01 001033 5.90 01 001034 8.50 01 001035 8.00 01 001036 8.50

    01 001037 9.00 01 001038 44.60 01 001039 6.90 01 001040 44.44 01 001041 6.90 01 001042 8.00

    01 001043 46.29 01 001044 5.90 01 001045 8.00 01 001046 45.67 01 001047 8.50 01 001048 6.68

    01 001049 8.00 01 001050 9.33 01 001051 8.50 01 001052 8.50 01 001053 6.90 01 001054 9.00

    01 001055 5.27 01 001056 8.00 01 001057 6.90 01 001058 8.00 01 001059 10.00 01 001060 8.50

    01 001061 8.00 01 001062 8.00 01 001063 9.00 01 001064 8.50 01 001065 8.50 01 001066 8.50

    01 001067 9.00 01 001068 9.00 01 001069 9.00 01 001070 9.00 01 001071 9.00 01 001072 8.50

    01 001073 9.00 01 001074 46.16 01 001075 8.50 01 001076 8.00 01 001077 44.44 01 001078 14.00

    01 001079 8.50 01 001080 8.00 01 001081 9.00 01 001082 8.50 01 001083 9.00 01 001084 8.50

    01 001085 8.50 01 001086 8.50 01 001087 9.00 01 001088 9.00 01 001089 9.00 01 001090 9.00

    01 001091 8.50 01 001092 8.50 01 001093 8.50 01 001094 9.00 01 001095 8.50 01 001096 8.50

    01 001097 8.50 01 001098 9.00 01 001099 8.50 01 001100 8.00 01 002002 9.00 01 002003 7.78

    01 002004 91.49 01 002011 8.62 01 002012 6.50 01 002013 39.47 01 002017 9.00 01 002019 7.00

    01 002021 7.99 01 002023 6.20 01 002025 7.14 01 002026 34.72 01 002030 73.67 01 002031 8.00

    01 002033 34.22 01 002034 93.62 01 002040 8.00 01 002041 31.25 01 002045 8.50 01 002047 8.61

    01 002050 8.00 01 002051 87.23 01 002052 6.80 01 002056 8.00 01 002059 8.50 01 002060 6.50

    01 002065 8.50 01 002066 41.65 01 002073 8.74 01 002074 6.80 01 003003 13.00 01 003004 70.59

    01 003005 21.08 01 003006 22.00 01 003008 14.00 01 003009 18.20 01 003010 19.34 01 003011 20.90

    01 003012 17.00 01 003015 18.00 01 003016 15.00 01 003017 19.96 01 003018 12.00 01 003019 80.11

    01 003021 20.00 01 003022 12.00 01 003024 14.00 01 003025 16.00 01 003028 12.50 01 003029 20.90

    01 004001 3.80 01 004002 3.50 01 004003 3.00 01 004004 3.60 01 004005 3.50 01 004006 3.50

    01 004007 3.50 01 004008 4.50 01 004009 3.60 01 004010 4.00 01 004012 5.00 01 004013 4.10

    01 004014 3.50 01 004015 4.10 01 004016 3.80 01 004017 3.50 01 004018 3.50 01 004019 3.00

    01 004020 3.30 01 004021 3.60 01 004022 3.50 01 004023 3.50 01 004024 3.50 01 004025 4.00

    01 004026 3.50 01 004027 3.80 01 004028 3.50 01 004029 3.85 01 004030 3.50 01 004031 3.40

    01 005001 1.00 01 005002 1.00 01 005003 1.00 01 005004 1.00 01 005005 1.50 01 005006 1.50

    01 005007 1.20 01 005008 1.00 01 005009 1.00 01 005010 1.50 01 005012 1.50 01 005013 1.00

    01 005014 1.50 01 005015 1.00 01 005016 0.90 01 005017 1.50 01 005018 1.50 01 005019 1.50

    01 005020 1.20 01 005021 1.00 01 005022 1.50 01 005023 1.50 01 005024 1.50 01 005025 1.50

    01 005026 1.50 01 005027 1.00 01 005028 1.50 01 005029 1.50 01 005030 1.50 01 005031 1.00

    01 006002 54.67 01 006005 36.72 01 006007 36.67 01 006010 35.87 01 006011 38.24 01 006016 29.33

    01 006018 38.24 01 006019 46.02 01 006021 37.74 01 006026 29.08 01 006029 31.25 01 006032 30.07

    01 006033 59.39 01 006035 31.25 01 006041 33.24 01 006044 29.33 01 006046 38.85 01 006052 32.84

    01 006054 37.47 01 006058 38.09 01 007001 67.62 01 007004 78.10 01 007005 49.80 01 007006 70.00

    01 007007 59.65 01 007008 89.90 01 007010 100.00 01 007011 89.90 01 007012 96.77 01 007014 93.80

    01 007016 59.65 01 007017 88.97 01 007019 8.00 01 007020 62.00 01 007021 189.00 01 007022 72.00

    01 007023 89.07 01 007025 110.00 01 007027 92.11 01 007028 78.53 01 008001 29.50 01 008005 18.00

    01 008006 15.00 01 008012 60.00 01 008017 15.00 01 008019 17.57 01 008021 27.45 01 008024 20.00

    01 008026 12.60 01 008029 18.00 01 008031 30.00 01 008033 23.16 01 008035 20.00 01 008042 17.25

    01 008043 24.13 01 008044 17.50 01 008048 17.57 01 008049 12.50 01 008055 15.75 01 008058 12.50

    01 009001 22.35 01 009005 24.60 01 009007 37.63 01 009009 37.40 01 009012 42.22 01 009014 38.24

    01 009017 17.05 01 009019 26.78 01 009022 22.30 01 009026 29.80 01 009029 26.50 01 009032 38.44

    01 009034 29.43 01 009035 38.24 01 009042 35.25 01 009044 38.89 01 009048 57.14 01 009049 23.90

    01 009056 40.32 01 009058 22.95 01 010001 41.92 01 010003 36.06 01 010005 34.99 01 010007 24.00

    01 010009 41.84 01 010011 38.10 01 010012 39.54 01 010013 38.03 01 010015 38.10 01 010017 30.98

    01 010019 17.00 01 010020 35.02 01 010022 41.92 01 010023 33.05 01 010024 38.10 01 010025 38.94

    01 010026 40.82 01 010030 36.88 01 010033 40.57 01 010034 47.62 01 011002 112.24 01 011005 64.58

    01 011006 65.57 01 011007 59.18 01 011008 45.56 01 011009 28.17 01 011011 51.41 01 011013 51.15

    01 011015 48.28 01 011019 85.37 01 011021 46.48 01 011022 35.36 01 011024 37.43 01 011026 53.52

    01 011027 47.33 01 011029 80.00 01 011030 47.06 01 011033 74.79 01 011036 71.10 01 011037 44.33

    01 012003 37.50 01 012006 12.70 01 012008 19.00 01 012009 19.92 01 012010 10.81 01 012013 40.00

    01 012016 40.00 01 012018 16.58 01 012020 12.64 01 012025 53.38 01 012029 11.07 01 012031 11.39

    01 012034 22.00 01 012037 40.60 01 012039 12.00 01 012046 30.50 01 012048 19.25 01 012054 13.50

    01 012060 12.36 01 012061 77.72 01 013002 103.58 01 013007 42.05 01 013008 60.37 01 013011 37.50

    01 013012 63.75 01 013013 15.50 01 013014 47.80 01...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR