Aviso por el cual se da a conocer el monto asignado y distribución de beneficiarios por entidad federativa del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena y del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Educación Pública

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Fomento Educativo. Aviso por el cual se da a conocer el monto asignado y la distribución de beneficiarios por entidad federativa del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena y del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE), presentes en el Anexo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2010, publicado el 7 de diciembre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción III del citado documento, y con fundamento en el artículo 16, fracción I del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicado en el DOF el día 28 de julio del año 2000.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA LA POBLACION RURAL E INDIGENA CICLO ESCOLAR 2010-2011

Entidad Federativa ALUMNOS SERVICIOS EDUCATIVOS
Aguascalientes 2,205 202
Baja California 3,101 168
Baja California Sur 1,430 180
Campeche 3,184 388
Coahuila 5,555 592
Colima 1,187 159
Chiapas 54,901 5,527
Chihuahua 9,864 1,199
Distrito Federal 0 0
Durango 9,844 1,354
Guanajuato 12,027 1,278
Guerrero 25,340 2,416
Hidalgo 22,470 2,254
Jalisco 13,644 1,725
México 12,669 1,205
Michoacán 24,498 3,164
Morelos 2,449 206
Nayarit 4,953 648
Nuevo León 4,426 647
Oaxaca 17,048 2,250
Puebla 15,733 1,446
Querétaro 9,856 909
Quintana Roo 1,797 210
San Luis Potosí 14,436 1,759
Sinaloa 17,745 1,715
Sonora 4,483 569
Tabasco 7,980 729
Tamaulipas 6,645 928
Tlaxcala 4,956 316
Veracruz 35,293 4,061
Yucatán 3,700 429
Zacatecas 4,988 704

Nacional 358,407 39,337

Entidad Federativa Apoyo Económico
FIDUCAR SED TOTAL
Aguascalientes 460 464 924
Baja California 61 416 477
Baja California Sur 1,477 226 1,703
Campeche 200 426 626
Coahuila 361 949 1,310
Colima 159 317 476
Chiapas 7,218 10,910 18,128
Chihuahua 438 1,774 2,212
Distrito Federal 0 423 423
Durango 650 969 1,619
Guanajuato 655 1,804 2,459
Guerrero 3,625 3,080 6,705
Hidalgo 329 3,441 3,770
Jalisco 3,754 2,524 6,278
México 1,682 2,127 3,809
Michoacán 1,791 4,769 6,560
Morelos 379 414 793
Nayarit 55 603 658
Nuevo León 236 778 1,014
Oaxaca 3,788 3,127 6,915
Puebla 274 3,034 3,308
Querétaro 1,538 1,477 3,015
Quintana Roo 11 215 226
San Luis Potosí 1,031 2,301 3,332
Sinaloa 323 3,099 3,422
Sonora 25 825 850
Tabasco 164 1,165 1,329
Tamaulipas 318 1,104 1,422
Tlaxcala 273 664 937

Veracruz 2,221 5,096 7,317
Yucatán 152 953 1,105
Zacatecas 410 1,026 1,436
Nacional 34,058 60,500 94,558

CALENDARIO DE ASIGNACION PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA LA POBLACION RURAL E INDIGENA (miles de pesos con un decimal)

Entidad Federativa Calendario del Semestre Enero-Junio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1er. Semestre
Aguascalientes 0.0 24.0 966.4 1,437.9 975.5 1,057.1 4,460.9
Baja California 0.0 48.5 899.0 963.9 911.3 995.4 3,818.1
Baja California Sur 0.0 46.9 866.7 3,618.9 927.4 1,008.0 6,467.9
Campeche 0.0 34.6 1,394.8 1,636.5 1,395.3 1,564.4 6,025.6
Coahuila 0.0 71.0 2,237.0 2,617.8 2,250.1 2,514.2 9,690.1
Colima 0.0 46.4 666.6 832.6 679.3 773.1 2,998.0
Chiapas 0.0 787.8 28,497.3 26,446.1 19,433.9 14,000.2 89,165.3
Chihuahua 0.0 383.1 4,659.6 5,127.6 4,906.6 5,442.5 20,519.4
Distrito Federal 18,491.0 17,559.0 24,128.3 72,279.9 27,228.6 80,105.2 239,792.0
Durango 0.0 113.6 3,816.8 4,651.6 4,090.2 4,776.8 17,449.0
Guanajuato 0.0 55.8 4,449.0 5,129.9 4,449.1 5,033.8 19,117.6
Guerrero 0.0 150.8 8,441.3 16,575.9 9,138.5 9,953.4 44,259.9
Hidalgo 0.0 189.0 8,786.5 12,140.8 9,036.2 9,617.5 39,770.0
Jalisco 0.0 202.6 6,401.6 12,258.8 6,516.9 7,135.4 32,515.3
Estado de México 0.0 74.8 5,895.4 14,877.0 6,201.3 6,693.8 33,742.3
Michoacán 0.0 287.8 12,551.5 19,805.0 13,166.4 14,005.8 59,816.5
Morelos 0.0 30.1 938.4 1,327.2 942.8 1,055.5 4,294.0
Nayarit 0.0 92.7 2,098.3 2,176.6 2,358.7 2,708.7 9,435.0
Nuevo León 0.0 325.6 2,866.0 3,135.3 3,030.3 3,296.9 12,654.1
Oaxaca 0.0 299.1 8,116.4 11,928.1 8,521.0 9,105.8 37,970.4
Puebla 0.0 71.1 6,534.4 6,821.6 5,652.5 7,355.3 26,434.9
Querétaro 0.0 39.0 3,613.0 5,185.2 3,627.5 4,061.7 16,526.4
Quintana Roo 0.0 42.1 994.2 3,010.1 1,076.9 1,149.5 6,272.8
San Luis Potosí 0.0 464.2 6,182.9 7,231.7 6,413.5 6,528.0 26,820.3
Sinaloa 0.0 512.8 6,451.7 6,843.0 6,710.3 6,111.1 26,628.9

Sonora 0.0 330.0 2,719.9 2,754.8 2,848.6 3,122.7 11,776.0
Tabasco 0.0 97.3 2,830.3 3,066.1 2,848.1 3,062.9 11,904.7
Tamaulipas 0.0 88.9 2,973.6 3,303.7 2,983.4 3,295.5 12,645.1
Tlaxcala 0.0 26.5 1,644.1 1,924.4 1,648.7 1,777.9 7,021.6
Veracruz 0.0 364.9 13,565.9 15,818.3 18,537.6 14,655.5 62,942.2
Yucatán 0.0 72.2 1,948.0 2,236.2 1,964.8 2,146.4 8,367.6
Zacatecas 0.0 112.6 2,645.3 3,115.2 2,657.1 2,975.5 11,505.7
Total 18,491.0 23,044.8 180,780.2 280,277.7 183,128.4 237,085.5 922,807.6

Entidad Federativa Calendario del Semestre Julio-Diciembre
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2o. Semestre
Aguascalientes 1,274.0 1,006.2 503.1 502.5 927.5 2,956.0 7,169.3
Baja California 1,098.4 1,099.7 604.6 523.3 924.6 2,477.7 6,728.3
Baja California Sur 1,724.7 905.1 562.9 421.9 712.2 3,440.8 7,767.6
Campeche 1,784.6 1,661.6 943.8 797.9 1,373.6 4,058.8 10,620.3
Coahuila 2,595.8 2,435.7 1,513.9 1,309.2 2,233.9 9,016.3 19,104.8
Colima 882.1 823.3 446.5 352.2 693.0 2,716.4 5,913.5
Chiapas 22,597.8 19,074.9 10,882.6 11,334.6 19,084.2 74,302.1 157,276.2
Chihuahua 7,086.4 5,101.3 3,158.5 2,680.9 4,603.7 16,275.8 38,906.6
Distrito Federal 155,614.8 61,025.0 103,648.1 25,227.1 31,614.1 75,724.3 452,853.4
Durango 5,073.2 4,607.1 2,729.8 2,552.4 4,568.8 12,759.1 32,290.4
Guanajuato 5,456.1 4,831.4 2,387.3 2,226.4 4,459.1 12,886.8 32,247.1
Guerrero 11,944.4 9,183.8 4,776.0 4,878.2 8,336.3 26,437.9 65,556.6
Hidalgo 6,829.4 9,133.0 5,467.0 5,462.6 8,816.0 30,015.5 65,723.5
Jalisco 7,105.2 7,036.9 4,175.6 3,977.3 6,521.2 25,182.5 53,998.7
Estado de México 7,360.4 5,510.1 2,972.4 2,679.2 5,107.1 15,492.6 39,121.8
Michoacán 11,554.8 16,873.6 6,961.1 6,747.7 14,457.0 41,997.0 98,591.2
Morelos 1,324.1 1,133.5 585.4 495.7 1,038.7 2,780.5 7,357.9
Nayarit 2,456.7 2,280.9 1,643.2 1,571.1 2,111.4 5,975.1 16,038.4
Nuevo León 3,416.9 2,980.1 2,272.4 1,920.1 2,819.7 7,921.3 21,330.5
Oaxaca 12,955.5 9,695.3 6,081.0 4,025.4 12,477.7 21,683.3 66,918.2
Puebla 8,444.7 9,369.1 3,692.1 3,742.7 6,536.8 17,936.8 49,722.2
Querétaro 4,702.4 3,840.1 2,166.9 1,956.2 3,692.3 15,631.8 31,989.7

Quintana Roo 1,084.4 895.4 646.9 574.2 777.1 2,118.4 6,096.4
San Luis Potosí 8,273.6 7,419.2 3,574.1 3,261.9 6,095.1 21,075.9 49,699.8
Sinaloa 7,769.9 9,849.4 2,660.6 2,620.4 6,387.4 25,635.1 54,922.8
Sonora 2,981.2 2,798.3 2,171.1 1,945.6 2,645.4 11,064.0 23,605.6
Tabasco 3,337.9 3,139.7 1,630.1 1,503.2 2,853.9 7,808.1 20,272.9
Tamaulipas 3,668.4 3,441.0 1,863.7 1,614.7 2,967.0 8,509.3 22,064.1
Tlaxcala 1,977.8 1,817.0 1,032.5 927.8 1,653.5 4,847.7 12,256.3
Veracruz 11,003.8 15,106.5 10,217.1 7,477.1 19,382.0 34,771.2 97,957.7
Yucatán 2,180.8 2,078.2 1,246.5 1,081.8 1,955.0 5,270.0 13,812.3
Zacatecas 3,440.5 3,159.5 1,495.1 1,344.9 2,718.9 7,550.4 19,709.3
Total 329,000.7 229,311.9 194,711.9 107,736.2 190,544.2 556,318.5 1,607,623.4

PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA.

BENEFICIARIOS

ESCUELAS DE EDUCACION BASICA ATENDIDAS

Entidad Federativa Escuelas de Educación Básica Atendidas
Aguascalientes 340
Baja California 472
Baja California Sur 181
Campeche 580
Coahuila 506
Colima 174
Chiapas 7,270
Chihuahua 1,317
Durango 1,699
Guanajuato 3,546
Guerrero 4,135
Hidalgo 2,573
Jalisco 2,801
México 3,887
Michoacán 3,588
Mor
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR