Índice nacional de precios al consumidor

Fecha de disposición22 Abril 2016
Fecha de publicación22 Abril 2016
EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
SecciónCUARTA. Organismos Autonomos

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Con fundamento a los artículos 59, fracción III, inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 20 y 20-bis del Código Fiscal de la Federación, y 23 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, da a conocer, en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de marzo de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016 la información siguiente:

  1. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016

    CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR
    BASE: SEGUNDA QUINCENA DE
    DICIEMBRE DE 2010 = 100
    Índice general
    119.681
    a) Alimentos, bebidas y tabaco
    130.325
    b) Ropa, calzado y accesorios
    114.845
    c) Vivienda
    108.011
    d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos
    114.360
    e) Salud y cuidado personal
    117.579
    f) Transporte
    125.079
    g) Educación y esparcimiento
    119.640
    h) Otros servicios
    128.727
  2. PRECIOS

    Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-bis del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el Anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave y el precio promedio mensual.

    Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo. Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.

    El Instituto tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, puede resolver incorporar, eliminar o encadenar los productos y servicios cuyas claves de identificación, especificación y precio de referencia se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación.

  3. PONDERACIONES

    El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:

    PONDERACIONES POR GRUPO DE OBJETO DE GASTO EN POR CIENTO

    CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR
    BASE: SEGUNDA QUINCENA DE
    DICIEMBRE DE 2010 = 100
    Índice general
    100.00
    a) Alimentos, bebidas y tabaco
    23.15
    b) Ropa, calzado y accesorios
    5.66
    c) Vivienda
    28.49
    d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos
    4.40
    e) Salud y cuidado personal
    7.29
    f) Transporte
    13.58
    g) Educación y esparcimiento
    9.70
    h) Otros servicios
    7.74

    Las ponderaciones indicadas corresponden a la nueva base de cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor que es la segunda quincena de diciembre de 2010=100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.

    Las ponderaciones de los 283 conceptos de consumo genéricos en que se desagregan cada uno de los grupos de consumo antes señalados, se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.

  4. FÓRMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, REGIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

    La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, regiones y ramas de actividad económica, son las que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.

  5. INFORMACIÓN ADICIONAL

    El Instituto conservará por 6 meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, dicha información estará a disposición de los interesados que necesiten consultarla en la Dirección de Tratamiento de la Información de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios.

    Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía: el Director General Adjunto de Índices de Precios, Jorge Alberto Reyes Moreno.- Rúbrica.

    ANEXO "A"

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

    ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

    Cotizaciones utilizadas en el cálculo del índice de Marzo de 2016

    Precio promedio mensual expresado en pesos

    Precio Precio Precio Precio Precio Precio

    Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio

    01 001001 12.00 01 001002 9.63 01 001003 11.75 01 001004 11.00 01 001005 12.00 01 001006 11.00

    01 001007 11.00 01 001008 10.00 01 001009 12.00 01 001010 11.00 01 001011 12.00 01 001012 12.00

    01 001013 11.75 01 001014 10.00 01 001015 12.00 01 001016 12.00 01 001017 10.00 01 001018 9.50

    01 001019 9.50 01 001020 11.00 01 001021 9.90 01 001022 12.00 01 001023 10.50 01 001024 12.00

    01 001025 11.00 01 001026 12.00 01 001027 12.00 01 001028 10.00 01 001029 12.00 01 001030 12.00

    01 001031 12.00 01 001032 12.00 01 001033 12.00 01 001034 12.00 01 001035 12.00 01 001036 11.00

    01 001037 10.20 01 001038 11.00 01 001039 10.20 01 001040 9.50 01 001041 12.00 01 001042 11.00

    01 001043 9.90 01 001044 12.00 01 001045 10.20 01 001046 10.00 01 001047 12.00 01 001048 12.00

    01 001049 12.00 01 001050 11.00 01 001051 12.00 01 001052 12.00 01 001053 11.00 01 001054 12.00

    01 001055 11.00 01 001056 11.00 01 001057 12.00 01 001058 12.00 01 001059 10.00 01 001060 11.00

    01 001061 12.00 01 001062 12.00 01 001063 11.00 01 001064 12.00 01 001065 12.00 01 001066 11.00

    01 001067 11.00 01 001068 11.50 01 001069 10.00 01 001070 11.00 01 001071 12.00 01 001072 12.00

    01 001073 12.00 01 001074 12.00 01 001075 12.00 01 001076 11.00 01 001077 11.00 01 001078 12.00

    01 001079 10.00 01 001080 10.50 01 001081 11.00 01 001082 10.25 01 001083 12.00 01 001084 12.00

    01 001085 12.00 01 001086 12.00 01 001087 10.00 01 001088 12.00 01 001089 10.00 01 001090 11.00

    01 001091 12.00 01 001092 12.00 01 001093 12.00 01 001094 12.00 01 001095 10.90 01 001096 11.00

    01 001097 11.00 01 001098 19.38 01 001099 10.00 01 001100 11.00 01 002001 48.75 01 002002 74.25

    01 002003 39.80 01 002004 58.19 01 002005 89.58 01 002006 87.08 01 002007 49.62 01 002008 47.67

    01 002009 55.56 01 002010 48.44 01 002011 71.43 01 002012 71.43 01 002013 58.57 01 002014 71.43

    01 002015 59.50 01 002016 38.00 01 002017 32.00 01 002018 60.00 01 002019 33.00 01 002020 41.67

    01 003001 10.90 01 003002 10.90 01 003003 10.80 01 003004 10.70 01 003005 10.45 01 003006 10.90

    01 003007 9.56 01 003008 10.90 01 003009 11.00 01 003010 10.00 01 003011 12.50 01 003012 129.79

    01 003013 89.63 01 003014 13.00 01 003015 12.50 01 003016 10.00 01 003017 58.82 01 003018 55.87

    01 003019 81.25 01 003020 11.00 01 003021 10.00 01 003022 13.49 01 003023 13.25 01 003024 148.94

    01 003025 58.82 01 003026 54.41 01 003027 12.00 01 003028 10.50 01 003029 10.90 01 003030 102.13

    01 004001 117.57 01 004002 23.50 01 004003 20.00 01 004004 35.40 01 004005 24.50 01 004006 20.00

    01 004007 28.90 01 004008 26.65 01 004009 25.75 01 004010 20.00 01 004011 20.00 01 004012 28.00

    01 004013 97.29 01 004014 20.00 01 004015 18.00 01 004016 25.00 01 004017 19.63 01 004018 20.00

    01 004019 23.00 01 004020 16.00 01 005001 5.00 01 005002 6.00 01 005003 4.00 01 005004 6.00

    01 005005 6.00 01 005006 5.00 01 005007 6.00 01 005008 6.00 01 005009 6.00 01 005010 5.00

    01 005011 6.00 01 005012 6.00 01 005013 6.00 01 005014 6.38 01 005015 5.00 01 005016 5.80

    01 005017 5.50 01 005018 5.00 01 005019 6.00 01 005020 5.00 01 005021 7.00 01 005022 6.00

    01 005023 5.00 01 005024 6.00 01 005025 6.00 01 005026 5.00 01 005027 5.50 01 005028 6.00

    01 005029 6.00 01 005030 5.00 01 006001 1.50 01 006002 1.50 01 006003 1.30 01 006004 1.50

    01 006005 1.50 01 006006 1.50 01 006007 1.50 01 006008 1.50 01 006009 1.60 01 006010 1.50

    01 006011 1.50 01 006012 1.50 01 006013 1.50 01 006014 1.50 01 006015 1.60 01 006016 1.50

    01 006017 1.50 01 006018 1.50 01 006019 1.50 01 006020 1.50 01 006021 1.80 01 006022 1.50

    01 006023 1.50 01 006024 1.50 01 006025 1.50 01 006026 1.50 01 006027 1.20 01 006028 1.50

    01 006029 1.50 01 006030 1.30 01 007001 81.11 01 007002 39.71 01 007003 54.15 01 007004 81.01

    01 007005 56.26 01 007006 37.33 01 007007 38.24 01 007008 40.63 01 007009 39.06 01 007010 43.97

    01 007011 52.91 01 007012 53.69 01 007013 40.63 01 007014 40.63 01 007015 40.00 01 007016 51.00

    01 007017 37.26 01 007018 40.85 01 007019 55.88 01 007020 40.63 01 008001 105.24 01 008002 127.78

    01 008003 92.00 01 008004 119.72 01 008005 88.00 01 008006 81.82 01 008007 96.26 01 008008 184.00

    01 008009 94.12 01 008010 112.38 01 008011 172.80 01 008012 142.86 01 008013 150.31 01 008014 120.00

    01 008015 91.18 01 008016 90.48 01 008017 140.00 01 008018 134.62 01 008019 130.00 01 008020 125.00

    01 009001 90.00 01 009002 130.00 01 009003 81.50 01 009004 260.00 01 009005 160.00 01 009006 80.00

    01 009007 90.00 01 009008 298.00 01 009009 90.00 01 009010 149.00 01 009011 145.00 01 009012 96.00

    01 009013 140.00 01 009014 140.00 01 009015 106.00 01 009016 95.00 01 009017 30.00 01 009018 163.00

    01 009019 90.00 01 009020 7.00 01 010001 65.93 01 010002 47.96 01 010003 47.96 01 010004 40.79

    01 010005 52.75 01 010006 66.67 01 010007 61.92 01 010008 64.77 01 010009 53.76 01 010010 46.10

    01 010011 59.14 01 010012 41.84 01 010013 53.76 01 010014...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR