Acuerdo ACDO.SA2.HCT.290513/126.P.DAED y anexos, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2013, relativo al informe de los Servicios Personales en el IMSS, enero-diciembre 2012. (Continúa de la Tercera Sección)

Fecha de disposición29 Mayo 2013
Fecha de publicación28 Junio 2013
SecciónTERCERA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados

Acuerdo ACDO.SA2.HCT.290513/126.P.DAED y anexos, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2013, relativo al informe de los Servicios Personales en el IMSS, enero-diciembre 2012. (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Segunda Sección)

Apéndice A

Consolidado del Analítico Puesto Plaza

Becados (Ordinario)

Puesto Descripción No. Plazas Sueldos Percepciones Obligaciones Ley (*) Total
20090580 OP SEG ALBERCA CENT VAC80 1 16,091.61 35,076.86 11,548.08 62,716.55
20210080 AUX DE ENFERMERIA GRAL 80 357 18,912,466.51 54,680,848.60 13,571,633.80 87,164,948.91
20210180 AUX DE ENF SALUD PUB 80 63 2,612,841.57 7,973,985.50 1,937,814.66 12,524,641.73
20220080 ESTOMATOLOGO 80 1 201,249.66 579,645.24 140,203.37 921,098.27
20270080 HISTOTECNOLOGO 80 1 49,451.60 127,697.93 31,726.86 208,876.39
20320080 AUX DE LABORATORIO 80 26 1,282,635.83 3,182,955.63 829,633.96 5,295,225.42
20320180 LABORATORISTA 80 5 338,560.12 745,699.80 193,114.25 1,277,374.17
20360180 MEDICO NO FAMILIAR 80 150 19,237,150.92 68,262,472.49 14,748,587.80 102,248,211.21
20360280 MEDICO FAMILIAR 80 91 10,379,598.26 38,309,878.89 8,226,901.95 56,916,379.10
20360380 MEDICO GENERAL U MED 80 107 8,533,479.03 28,413,534.02 6,243,475.74 43,190,488.79
20360480 MEDICO GENERAL 80 510 31,341,811.68 116,217,267.43 24,872,838.03 172,431,917.14
20360580 MEDICO NO FAMILIAR H R 1 96,624.04 300,730.16 69,704.72 467,058.92
20410060 OP MAQUINA DE REV AUT 60 1 32,738.71 81,937.58 22,404.75 137,081.04
20410080 OP MAQUINA DE REV AUT 80 2 53,172.30 130,185.35 33,297.03 216,654.68
20430080 ORIENTADOR 80 1 48,174.32 114,628.53 30,403.62 193,206.47
20440020 ORIENT ACT FAMILIARES 20 1 30,963.90 70,158.06 18,581.86 119,703.82
20500065 AUX ADMON UNID MEDICA 65 1 64,752.14 206,506.27 47,511.29 318,769.70
20500080 AUX ADMON UNID MEDICA 80 7 305,895.48 747,872.85 187,368.66 1,241,136.99
20500180 AUX ENFERMERIA U M 80 3 182,304.45 479,224.39 123,008.85 784,537.69
20500380 AUX SERVS GRALES U MED 80 5 176,740.98 418,249.87 112,261.05 707,251.90
20520080 PROMOTOR ESTOMATOLOGIA 80 1 30,247.22 82,190.48 15,653.61 128,091.31
20530080 PROM SALUD COMUNITARIA 80 1 86,481.81 176,073.35 52,445.71 315,000.87
20570080 TECNICO RADIOLOGO 80 6 688,307.58 1,771,592.18 481,508.09 2,941,407.85
20600065 SALVAVIDAS 65 1 28,707.85 55,265.79 16,279.57 100,253.21
20640080 TEC MANEJO AP ELECTRODI80 1 54,762.20 171,027.01 34,107.83 259,897.04
20680080 TERAPISTA FISICO 80 1 59,244.00 116,440.16 33,144.58 208,828.74
20730080 MED TRAS PAC URGENCIA 80 1 64,682.23 299,807.54 58,146.33 422,636.10
20750880 ESTOMATOLOGO HR 80 1 78,802.68 263,186.46 54,145.03 396,134.17
20751680 AUX SERVS GRALES HR 80 1 15,824.30 38,585.35 10,691.99 65,101.64
20760065 MENSAJERO 65 8 252,435.52 538,307.68 154,222.98 944,966.18
20760080 MENSAJERO 80 6 214,340.94 491,205.69 135,637.09 841,183.72
20780080 CAM VEH SER OR PR 80 4 155,076.18 317,117.38 86,442.78 558,636.34
21020080 AUXILIAR DE ALMACEN 80 18 678,481.23 1,699,816.74 443,699.46 2,821,997.43
21040065 ASISTENTE MEDICA 65 103 3,890,995.46 8,631,847.43 2,425,080.96 14,947,923.85
21040080 ASISTENTE MEDICA 80 41 1,709,418.51 3,983,875.24 1,064,173.45 6,757,467.20
21060065 TECNICO DE BIBLIOTECAS 65 2 141,669.85 280,297.20 82,492.70 504,459.75
21060080 TECNICO DE BIBLIOTECAS 80 6 319,068.64 722,458.11 196,108.07 1,237,634.82
21120080 TECNICO POLIVALENTE 80 16 550,337.65 1,286,681.39 340,804.12 2,177,823.16
21210080 ENFERMERA GENERAL 80 36 35,526,744.92 94,406,114.55 26,516,575.53 156,449,435.00
21230080 AUXILIAR DE FARMACIA 80 13 666,722.21 1,492,400.94 415,667.51 2,574,790.66
21250065 OFICIAL PUERICULTURA 65 14 441,077.52 1,025,367.40 270,320.45 1,736,765.37
21250080 OFICIAL PUERICULTURA 80 25 1,113,707.34 2,210,218.09 616,851.58 3,940,777.01
21300065 AUX DE SERVS DE INT 65 56 1,747,623.92 3,939,488.31 1,127,546.96 6,814,659.19
21300080 AUX DE SERVS DE INT 80 361 13,075,720.29 28,877,819.59 8,004,561.15 49,958,101.03
21330080 OP SERVS DE LAVANDERIA 80 24 1,037,606.38 2,607,088.46 682,305.95 4,327,000.79
21390080 NUTRICIONISTA DIETISTA 80 49 2,948,523.55 5,854,513.62 1,640,887.80 10,443,924.97
21560080 QUIMICO CLINICO 80 1 175,813.35 512,531.62 117,414.04 805,759.01
21610080 MANEJADOR ALIMENTOS 80 82 3,131,619.01 6,828,474.52 1,901,432.79 11,861,526.32
21670065 OPERADOR TELEFONICO A 65 2 91,983.22 228,441.99 63,856.40 384,281.61
21670080 OPERADOR TELEFONICO A 80 2 102,496.35 195,657.47 57,425.49 355,579.31
21690080 OP GRAL EN TIENDAS 80 3 90,067.08 234,914.06 61,610.87 386,592.01
21700080 TRABAJADORA SOCIAL 80 5 175,424.81 438,322.17 103,880.01 717,626.99
21720080 CHOFER 80 3 129,641.51 262,352.49 77,388.49 469,382.49
21730180 TEC OP TRANS PAC URG 80 2 41,146.28 125,529.95 33,685.31 200,361.54
21760065 AUX UNIV DE OFICINAS 65 33 1,054,182.74 2,517,010.81 678,918.57 4,250,112.12
21760080 AUX UNIV DE OFICINAS 80 102 4,279,179.25 9,785,703.29 2,597,516.34 16,662,398.88
21780165 OPERADOR AMBULANCIAS 65 1 48,476.07 122,880.13 31,967.77 203,323.97

21820080 AUX SOPORTE TEC INFORMAT 2 60,669.89 138,463.95 36,239.52 235,373.36
22020080 OFICIAL DE ALMACEN 80 1 55,369.45 140,307.48 35,831.34 231,508.27
22040080 COORD ASIST MEDICAS 80 2 95,710.01 229,783.13 61,386.43 386,879.57
22120280 TECNICO MECANICO 80 2 71,061.10 198,368.52 52,193.90 321,623.52
22120380 TECNICO PLOMERO 80 4 160,550.12 377,751.20 102,516.18 640,817.50
22210080 ENFERMERA ESPECIALISTA 80 3 3,245,982.57 9,770,646.41 2,619,155.37 15,635,784.35
22230080 AYUDANTE DE FARMACIA 80 8 300,463.62 772,119.93 177,387.39 1,249,970.94
22250080 TECNICO PUERICULTURA 80 1 33,312.78 67,225.69 17,878.45 118,416.92
22300080 AYTE DE SERVS DE INT 80 7 220,612.64 505,253.09 141,120.21 866,985.94
22330080 OF SERVS DE LAVANDERIA 80 1 24,927.29 78,768.67 19,960.70 123,656.66
22390080 ESP NUTRIC DIETETICA 80 10 1,035,071.86 2,245,378.89 593,758.62 3,874,209.37
22610080 COCINERO TECNICO 2 80 4 198,136.96 509,387.82 133,669.85 841,194.63
22760080 OFICIAL DE TESORERIA 80 4 120,142.93 314,183.13 76,740.58 511,066.64
22760180 OF DE SERVS TECNICOS 80 1 100,842.72 252,523.37 59,255.91 412,622.00
22760380 OFICIAL DE PERSONAL 80 1 69,696.64 153,905.96 39,269.61 262,872.21
22760480 OFICIAL DE ESTADISTICA 80 4 179,731.00 489,946.34 116,525.33 786,202.67
23210080 ENFERMERA JEFE DE PISO 80 1 407,286.49 1,239,806.77 310,726.33 1,957,819.59
23230080 OFICIAL DE FARMACIA 80 1 13,463.65 46,985.54 11,357.63 71,806.82
23300080 OFICIAL SERVS DE INT 80 1 60,363.52 121,959.23 37,132.19 219,454.94
23610080 COCINERO TECNICO 1 80 2 91,758.62 239,686.42 61,012.00 392,457.04
23760180 COOR DE SERVS TECNICOS 80 1 23,676.84 85,537.32 18,260.73 127,474.89
24760180 JEFE GRUPO SERVS TEC 80 1 3,311.20 6,415.16 5,736.49 15,462.85
Total 2,428 175,365,484.66 521,653,564.11 126,863,732.45 823,882,781.22

* Son obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social

Apéndice A

Consolidado del Analítico Puesto Plaza

Becados (Ordinario)

Puesto Descripción No. Plazas Sueldos Percepciones Obligaciones Ley (*) Total
50000080 BECARIO DE INVESTIG I 72 3,477,490.10 1,140,967.93 0.00 4,618,458.03
50000180 BECARIO DE INVESTIG II 47 2,643,826.40 916,827.08 0.00 3,560,653.48
50000280 BECARIO DE INVESTIG III 18 823,121.65 328,500.32 0.00 1,151,621.97
50010080 PAS TRABAJO SOC A SS 80 10 13,400.00 1,400.00 0.00 14,800.00
50010180 PAS TRABAJO SOC B SS 80 12 37,800.00 3,900.00 0.00 41,700.00
50020180 PAS DIETOLOGIA C SS 80 49 342,600.00 22,800.00 0.00 365,400.00
50030080 PAS A TEC DENTAL SS 80 13 17,800.00 600.00 0.00 18,400.00
50030180 PAS B TEC DENTAL SS 80 2 16,950.00 1,800.00 0.00 18,750.00
50040080 PAS ENFERMERIA A SS 80 700 3,391,400.00 289,350.00 0.00 3,680,750.00
50040180 PAS ENFERMERIA B SS 80 1,033 7,774,500.00 666,700.00 0.00 8,441,200.00
50040280 PAS ENFERMERIA C SS 80 161 2,933,360.30 274,800.00 0.00 3,208,160.30
50050080 PAS LIC ENFERMER CC SS 80 688 11,793,991.96 928,000.00 667.08 12,722,659.04
50060080 PAS ODONTOLOGIA A SS 80 221 484,850.05 31,400.00 0.00 516,250.05
50060180 PAS ODONTOLOGIA B SS 80 355 1,264,749.60 95,700.00 0.00 1,360,449.60
50060280 PAS ODONTOLOGIA C SS 80 190 1,478,310.00 145,200.00 0.00 1,623,510.00
50070080 PAS QUIM FARMAC A SS 80 32 79,800.00 6,400.00 0.00 86,200.00
50070180 PAS QUIM FARMAC B SS 80 62 176,550.00 16,500.00 0.00 193,050.00
50080080 PAS INHALOTERAPIA A SS 80 16 26,800.00 1,800.00 0.00 28,600.00
50080180 PAS INHALOTERAPIA B SS
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR