Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270509/105.P.DAED, del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales, enero-diciembre 2008 (Continúa de la Cuarta Sección)

EdiciónMatutina
EmisorInstituto Mexicano del Seguro Social

Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270509/105.P.DAED, del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales, enero-diciembre 2008 (Continúa de la Cuarta Sección) (Viene de la Cuarta Sección)

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 034 Concepto 040 Concepto 044 Concepto 046 Concepto 048 Concepto 049 Concepto 050
23760080 COORD DE TESORERIA 80 1,188 0.00 0.00 0.00 0.00 11,113,195.90 23,859,661.26 5,702,400.00
23760180 COOR DE SERVS TECNICOS 80 1,268 0.00 0.00 0.00 0.00 11,750,133.15 25,575,223.23 6,086,400.00
23760280 COORD DE SERVS ADMVOS 80 139 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625,927.57 2,672,534.98 667,200.00
23760380 COORD DE PERSONAL 80 473 0.00 0.00 0.00 0.00 4,614,064.59 9,420,933.84 2,270,400.00
23760480 COORD DE ESTADISTICA 80 1,110 0.00 0.00 0.00 0.00 10,481,674.93 22,657,598.38 5,328,000.00
23760580 COORD DE PROC DE DATOS 80 11 0.00 0.00 0.00 0.00 140,531.43 213,092.21 52,800.00
23760680 COORD DE CONTABILIDAD 80 640 0.00 0.00 0.00 0.00 5,787,035.70 12,930,859.83 3,072,000.00
23820280 COOR SOPORTE TEC INFORMAT 164 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080,238.46 4,520,813.17 787,200.00
24020080 JEFE DE GPO DE ALMACEN 80 131 0.00 0.00 0.00 0.00 1,461,777.20 3,077,524.97 628,800.00
24120080 TEC B EQUIPOS MEDICOS 80 290 0.00 240.00 0.00 0.00 2,471,413.25 5,284,902.35 1,392,000.00
24120180 TEC B FLUIDOS-ENERGET 80 282 0.00 0.00 0.00 0.00 2,253,606.87 5,039,702.05 1,353,600.00
24120280 TEC B PLANTAS LAVADO 80 28 0.00 0.00 0.00 0.00 262,924.75 584,276.62 134,400.00
24120380 TEC B TELECOMUNICACION 80 32 0.00 0.00 0.00 0.00 266,609.71 565,226.96 153,600.00
24120480 TEC EQ RECIPROCANTES 80 186 0.00 0.00 0.00 0.00 1,607,815.33 3,504,790.71 892,800.00
24230080 COORDINADOR DE FARMACIA80 254 0.00 0.00 0.00 0.00 2,818,040.83 5,988,662.95 1,219,200.00
24670080 COORD OP TELEFONICOS 80 10 0.00 0.00 0.00 0.00 128,695.03 216,777.55 48,000.00
24760080 JEFE DE GPO DE TESORER 80 558 0.00 0.00 0.00 0.00 6,588,878.07 13,652,728.20 2,678,400.00
24760180 JEFE GRUPO SERVS TEC 80 790 0.00 0.00 0.00 0.00 9,044,589.86 19,569,586.38 3,792,000.00
24760280 JEFE GPO SERVS ADMVOS 80 106 0.00 0.00 0.00 0.00 1,621,022.74 2,501,334.80 508,800.00
24760380 JEFE GPO DE PERSONAL 80 484 0.00 0.00 0.00 0.00 5,958,611.76 11,688,752.44 2,323,200.00
24760480 JEFE GPO ESTADISTICA 80 418 0.00 0.00 0.00 0.00 4,895,497.89 10,386,347.96 2,006,400.00
24760580 JEFE GPO PROCES DATOS 80 1 0.00 0.00 0.00 0.00 11,824.22 23,447.21 4,800.00
24760680 JEFE GPO CONTABILIDAD 80 165 0.00 0.00 0.00 0.00 1,915,562.78 4,084,515.84 792,000.00
25020080 ESP DE ALMACEN 80 56 0.00 0.00 0.00 0.00 738,263.13 1,453,002.79 268,800.00
25120080 TEC ELECT MED LAB 80 63 0.00 0.00 0.00 0.00 620,345.41 1,294,105.22 302,400.00
25120180 TEC C FLUIDOS-ENERGET 80 662 0.00 0.00 0.00 0.00 6,342,859.82 13,727,112.86 3,177,600.00
25120280 TEC C PLANTAS LAVADO 80 17 0.00 0.00 0.00 0.00 189,752.26 430,320.08 81,600.00
25120380 TEC C TELECOMUNICACION 80 37 0.00 0.00 0.00 0.00 424,321.20 750,015.05 177,600.00
25120480 TEC MEC FLUIDOS ESPEC 80 50 0.00 0.00 0.00 0.00 476,742.66 1,007,495.54 240,000.00
25120580 TEC EQ ABSORCION 80 108 0.00 0.00 0.00 0.00 1,159,009.70 2,291,275.20 518,400.00
25120680 TEC EQ HELICOIDAL 80 36 0.00 0.00 0.00 0.00 373,938.24 770,990.80 172,800.00
25120780 TEC EQ RAYOS X 80 23 0.00 0.00 0.00 0.00 235,927.12 504,095.72 110,400.00
25120880 TEC EQ TURBOCENTRIFUGO 80 187 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856,282.24 4,077,347.12 897,600.00
25760080 ESP DE TESORERIA 80 152 0.00 0.00 0.00 0.00 1,976,467.81 4,081,326.95 729,600.00

25760180 ESP DE SERVS TECNICOS 80 57 0.00 0.00 0.00 0.00 715,884.37 1,486,718.79 273,600.00

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 054 Concepto 055 Concepto 057 Concepto 058 Concepto 059 Concepto 061 Concepto 062
23760080 COORD DE TESORERIA 80 1,188 0.00 11,568,672.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760180 COOR DE SERVS TECNICOS 80 1,268 0.00 12,347,707.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760280 COORD DE SERVS ADMVOS 80 139 0.00 1,353,573.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760380 COORD DE PERSONAL 80 473 15,580.71 4,606,045.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760480 COORD DE ESTADISTICA 80 1,110 15,580.71 10,809,113.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760580 COORD DE PROC DE DATOS 80 11 0.00 107,117.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760680 COORD DE CONTABILIDAD 80 640 0.00 6,232,281.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23820280 COOR SOPORTE TEC INFORMAT 164 0.00 2,157,265.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24020080 JEFE DE GPO DE ALMACEN 80 131 0.00 1,566,516.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120080 TEC B EQUIPOS MEDICOS 80 290 0.00 2,539,724.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120180 TEC B FLUIDOS-ENERGET 80 282 0.00 2,469,662.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120280 TEC B PLANTAS LAVADO 80 28 0.00 245,214.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120380 TEC B TELECOMUNICACION 80 32 0.00 280,245.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120480 TEC EQ RECIPROCANTES 80 186 0.00 1,628,926.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24230080 COORDINADOR DE FARMACIA80 254 0.00 2,906,334.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24670080 COORD OP TELEFONICOS 80 10 0.00 108,679.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760080 JEFE DE GPO DE TESORER 80 558 0.00 6,672,642.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760180 JEFE GRUPO SERVS TEC 80 790 0.00 9,446,930.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760280 JEFE GPO SERVS ADMVOS 80 106 0.00 1,267,562.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760380 JEFE GPO DE PERSONAL 80 484 0.00 5,787,739.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760480 JEFE GPO ESTADISTICA 80 418 0.00 4,998,502.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760580 JEFE GPO PROCES DATOS 80 1 0.00 11,958.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760680 JEFE GPO CONTABILIDAD 80 165 0.00 1,973,093.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25020080 ESP DE ALMACEN 80 56 0.00 736,627.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120080 TEC ELECT MED LAB 80 63 0.00 620,923.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120180 TEC C FLUIDOS-ENERGET 80 662 0.00 6,524,625.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120280 TEC C PLANTAS LAVADO 80 17 0.00 167,550.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120380 TEC C TELECOMUNICACION 80 37 0.00 364,669.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120480 TEC MEC FLUIDOS ESPEC 80 50 0.00 492,796.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120580 TEC EQ ABSORCION 80 108 0.00 1,064,440.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120680 TEC EQ HELICOIDAL 80 36 0.00 354,813.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120780 TEC EQ RAYOS X 80 23 0.00 226,686.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25120880 TEC EQ TURBOCENTRIFUGO 80 187 0.00 1,843,058.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760080 ESP DE TESORERIA 80 152 0.00 1,999,417.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760180 ESP DE SERVS TECNICOS 80 57 0.00 749,781.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 063 Concepto 064 Concepto 066 Concepto 069 Concepto 072 Concepto 078 Concepto 083
23760080 COORD DE TESORERIA 80 1,188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760180 COOR DE SERVS TECNICOS 80 1,268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760280 COORD DE SERVS ADMVOS 80 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760380 COORD DE PERSONAL 80 473 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760480 COORD DE ESTADISTICA 80 1,110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760580 COORD DE PROC DE DATOS 80 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23760680 COORD DE CONTABILIDAD 80 640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23820280 COOR SOPORTE TEC INFORMAT 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24020080 JEFE DE GPO DE ALMACEN 80 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24120080 TEC B EQUIPOS MEDICOS 80 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120180 TEC B FLUIDOS-ENERGET 80 282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120280 TEC B PLANTAS LAVADO 80 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120380 TEC B TELECOMUNICACION 80 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24120480 TEC EQ RECIPROCANTES 80 186 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24230080 COORDINADOR DE FARMACIA80 254 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24670080 COORD OP TELEFONICOS 80 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760080 JEFE DE GPO DE TESORER 80 558 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24760180 JEFE GRUPO SERVS TEC 80 7
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR