Acuerdo ACDO.AS2.HCT.260510/101.P.DAED, del H. Consejo Técnico, en sesión celebrada el 26 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales en el IMSS, enero-diciembre 2009 (Continúa de la Cuarta Sección)

EdiciónMatutina
EmisorInstituto Mexicano del Seguro Social

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.260510/101.P.DAED, del H. Consejo Técnico, en sesión celebrada el 26 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales en el IMSS, enero-diciembre 2009 (Continúa de la Cuarta Sección) (Viene de la Cuarta Sección)

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 034 Concepto 040 Concepto 044 Concepto 046 Concepto 048 Concepto 049 Concepto 050
25760180 ESP DE SERVS TECNICOS 80 54 0.00 0.00 0.00 0.00 700,062.71 1,486,271.83 259,200.00
25760280 ESP DE SERVS ADMVOS 80 55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,014,642.47 1,517,874.16 264,000.00
25760380 ESP DE PERSONAL 80 159 0.00 0.00 0.00 0.00 2,225,747.43 4,460,193.29 763,200.00
25760480 ESP DE ESTADISTICA 80 76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023,108.97 2,165,129.17 364,800.00
25760580 ESP DE PROCES DATOS 80 2 0.00 0.00 0.00 0.00 30,325.32 54,782.96 9,600.00
25760680 ESP DE CONTABILIDAD 80 48 0.00 0.00 0.00 0.00 655,289.95 1,343,280.45 230,400.00
26120180 ESP EQ LABORATORIO 80 2 0.00 0.00 0.00 0.00 20,469.01 46,140.71 9,600.00
26120280 ESP EQ MEC FLUIDOS 80 2 0.00 0.00 0.00 0.00 20,630.10 46,263.47 9,600.00
26120380 ESP EQ AIRE ACON REFRI 80 5 0.00 0.00 0.00 0.00 71,154.81 127,938.25 24,000.00
26120580 ESP EQ ELECT MEDICA 80 9 0.00 0.00 0.00 0.00 97,633.35 211,038.26 43,200.00
26120680 ESP EQ RAYOS X 80 1 0.00 0.00 0.00 0.00 12,197.27 23,238.12 4,800.00
26120780 ESP FLUIDOS ENERGET 80 32 0.00 0.00 0.00 0.00 362,986.41 788,469.08 153,600.00
Total 304,514 0.00 14,741,568.00 5,129,412.00 0.00 2,914,936,304.83 7,020,331,180.73 1,461,667,200.00

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 054 Concepto 055 Concepto 057 Concepto 058 Concepto 059 Concepto 061 Concepto 062
25760180 ESP DE SERVS TECNICOS 80 54 0.00 749,788.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760280 ESP DE SERVS ADMVOS 80 55 0.00 763,673.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760380 ESP DE PERSONAL 80 159 0.00 2,207,710.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760480 ESP DE ESTADISTICA 80 76 22,215.96 1,055,257.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760580 ESP DE PROCES DATOS 80 2 0.00 27,769.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760680 ESP DE CONTABILIDAD 80 48 0.00 666,478.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120180 ESP EQ LABORATORIO 80 2 0.00 23,640.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120280 ESP EQ MEC FLUIDOS 80 2 0.00 23,640.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120380 ESP EQ AIRE ACON REFRI 80 5 0.00 59,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120580 ESP EQ ELECT MEDICA 80 9 0.00 106,381.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120680 ESP EQ RAYOS X 80 1 0.00 11,820.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120780 ESP FLUIDOS ENERGET 80 32 0.00 378,243.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 304,514 66,544,499.03 2,826,942,572.12 1,010,178,046.64 2,006,338,664.86 0.00 18,096,750.00 1,268,780,181.40

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 063 Concepto 064 Concepto 066 Concepto 069 Concepto 072 Concepto 078 Concepto 083
25760180 ESP DE SERVS TECNICOS 80 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760280 ESP DE SERVS ADMVOS 80 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760380 ESP DE PERSONAL 80 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760480 ESP DE ESTADISTICA 80 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760580 ESP DE PROCES DATOS 80 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25760680 ESP DE CONTABILIDAD 80 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120180 ESP EQ LABORATORIO 80 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120280 ESP EQ MEC FLUIDOS 80 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120380 ESP EQ AIRE ACON REFRI 80 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120580 ESP EQ ELECT MEDICA 80 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120680 ESP EQ RAYOS X 80 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26120780 ESP FLUIDOS ENERGET 80 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 304,514 124,677,396.00 0.00 0.00 0.00 123,355,170.24 2,069,242.01 633,203.53

Puesto Descripción No. Plazas Percepciones Concepto 089 Concepto 090 Concepto 093 Concepto 094 Concepto 095 Concepto 096
25760180 ESP DE SERVS TECNICOS 80 54 10,373,969.82 135,513.27 1,246,030.15 523,462.08 244,894.53 140,631.97 2,064.00
25760280 ESP DE SERVS ADMVOS 80 55 10,994,183.98 138,505.36 1,310,024.16 535,946.70 250,735.32 144,103.44 2,322.00
25760380 ESP DE PERSONAL 80 159 31,036,168.82 400,207.62 3,676,903.09 1,548,241.75 724,323.63 415,739.54 11,094.00
25760480 ESP DE ESTADISTICA 80 76 15,012,707.38 191,979.31 1,775,979.63 747,899.83 349,894.62 201,024.82 3,612.00
25760580 ESP DE PROCES DATOS 80 2 338,204.56 4,835.26 36,761.35 17,234.83 8,063.08 4,582.48 0.00
25760680 ESP DE CONTABILIDAD 80 48 9,278,538.86 120,494.65 1,096,257.67 464,667.55 217,388.32 124,813.30 2,064.00
26120180 ESP EQ LABORATORIO 80 2 331,194.51 4,030.57 38,356.28 16,714.65 7,819.72 4,510.24 0.00
26120280 ESP EQ MEC FLUIDOS 80 2 334,756.69 4,041.17 39,004.90 16,861.93 7,888.62 4,549.64 0.00
26120380 ESP EQ AIRE ACON REFRI 80 5 934,456.44 10,387.59 99,969.84 44,958.46 21,033.20 11,915.85 0.00
26120580 ESP EQ ELECT MEDICA 80 9 1,478,981.50 18,088.85 166,005.74 74,226.46 34,725.82 19,911.93 258.00
26120680 ESP EQ RAYOS X 80 1 166,546.78 2,011.97 18,997.71 8,281.83 3,874.54 2,235.42 0.00
26120780 ESP FLUIDOS ENERGET 80 32 5,585,490.10 64,808.07 600,493.15 276,024.26 129,134.19 73,365.55 1,032.00
Total 304,514 47,466,573,853.79 462,956,797.82 4,143,812,619.68 2,238,061,814.55 1,047,046,470.44 603,015,285.02 11,537,820.00

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 097 Concepto 098 Concepto 099 Obligac. Ley Total Costo Promedio
25760180 ESP DE SERVS TECNICOS 80 54 1,260,971.27 612,236.31 252,251.18 4,418,054.76 19,070,418.66 353,155.90
25760280 ESP DE SERVS ADMVOS 80 55 1,284,365.81 626,838.20 258,367.57 4,551,208.56 19,903,016.14 361,873.02
25760380 ESP DE PERSONAL 80 159 3,725,001.28 1,810,808.95 762,154.47 13,074,474.33 56,708,136.83 356,654.95
25760480 ESP DE ESTADISTICA 80 76 1,788,555.37 874,736.56 372,363.21 6,306,045.35 27,340,196.25 359,739.42
25760580 ESP DE PROCES DATOS 80 2 39,957.09 20,157.70 8,956.50 140,548.29 637,211.89 318,605.95
25760680 ESP DE CONTABILIDAD 80 48 1,117,951.97 543,470.82 228,917.30 3,916,025.58 16,997,581.40 354,116.28
26120180 ESP EQ LABORATORIO 80 2 39,858.06 19,549.30 7,291.53 138,130.35 604,219.26 302,109.63
26120280 ESP EQ MEC FLUIDOS 80 2 40,160.65 19,721.56 7,331.51 139,559.98 609,211.07 304,605.54
26120380 ESP EQ AIRE ACON REFRI 80 5 102,484.77 52,582.98 21,023.41 364,356.10 1,636,048.54 327,209.71
26120580 ESP EQ ELECT MEDICA 80 9 187,126.66 86,814.58 33,344.13 620,502.17 2,706,508.47 300,723.16
26120680 ESP EQ RAYOS X 80 1 20,470.65 9,686.35 3,677.96 69,236.43 303,230.41 303,230.41
26120780 ESP FLUIDOS ENERGET 80 32 663,505.45 322,835.37 125,993.79 2,257,191.83 10,000,992.33 312,531.01
Total 304,514 5,584,707,844.58 2,617,616,160.72 1,106,285,809.80 17,815,040,622.61 81,421,668,838.08 65,091,904.76

Apéndice A

Consolidado del Analítico Puesto Plaza

Base (IMSS-Oportunidades)

Puesto Descripción No. Plazas Sueldos Concepto 011 Concepto 012 Concepto 013 Concepto 014 Concepto 015 Concepto 016
20210080 AUX DE ENFERMERIA GRAL 80 1 42,958.08 17,269.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20210280 AUX DE ENFERMERIA GRAL HR 2,506 107,652,948.48 43,276,489.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3,548,467.28
20360380 MEDICO GENERAL U MED 80 2,134 146,345,622.72 58,830,944.26 19,229.30 41,035,304.86 0.00 96,146.48 4,221,984.26
20360580 MEDICO NO FAMILIAR H R 43 3,883,962.96 1,561,353.22 0.00 1,089,063.15 0.00 0.00 148,923.11
20740180 AUX ATEN MED UMEMC 80 1 42,958.08 17,269.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20740280 AUX LAB UMEMC 80 1 44,371.44 17,837.32 0.00 0.00 12,441.75 0.00 0.00
20750080 AUX DE ADMON UMC 80 1 41,616.96 16,730.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20750180 AUX AREA MEDICA UMC 80 3,425 147,131,424.00 59,146,838.75 15,454,299.52 0.00 0.00 0.00 3,587,374.17

20750280 AUX SERVS GRALES UMC 80 1 35,096.16 14,108.66 0.00 0.00 0.00 0.00 10,333.01
20750780 LABORATORISTA HR 80 142 8,338,046.88 3,351,894.38 0.00 0.00 2,337,988.82 41,161.77 259,977.67
20750880 ESTOMATOLOGO HR 80 101 5,930,582.64 2,384,093.89 0.00 1,662,935.71 0.00 41,161.77 217,992.68
20750980 NUTRICIONISTA DIET HR 80 68 3,495,646.08 1,405,249.92 0.00 0.00 0.00 0.00 117,405.29
20751080 TRABAJADORA SOCIAL HR 80 135 6,939,885.60 2,789,834.40 14,414.40 0.00 0.00 0.00 234,810.58
20751280 ENFERMERA GENERAL HR 80 546 2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR