Aviso mediante el cual se comunica la solicitud de permiso presentada por el organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo trabajos de exploración superficial relacionados con el Estudio Sismológico Tridimensional Ampliación Andrómeda 18 de Marzo 3D, perteneciente al Proyecto de Inversión Incorporación de Reservas Burgos Exploratorio (Reynosa), del Activo Integral Burgos, Región Norte

Fecha de disposición06 Enero 2010
Fecha de publicación06 Enero 2010
EmisorSECRETARIA DE ENERGIA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- Subsecretaría de Hidrocarburos.- Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. AVISO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA SOLICITUD DE PERMISO PRESENTADA POR EL ORGANISMO SUBSIDIARIO PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE EXPLORACION SUPERFICIAL RELACIONADOS CON EL "ESTUDIO SISMOLOGICO TRIDIMENSIONAL AMPLIACION ANDROMEDA 18 DE MARZO 3D", PERTENECIENTE AL PROYECTO DE INVERSION INCORPORACION DE RESERVAS BURGOS EXPLORATORIO (REYNOSA), DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS, REGION NORTE.

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 3o. y 4o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 8o. del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 55 del Reglamento de Trabajos Petroleros, y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, se comunica que el organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción, a través del Ing. Jorge Javier Fernández Garza, Representante Legal, mediante número de oficio AIB-CAF-AByS-SUET-4816-2009, recibido el presente año, el día 3 de agosto, así como sus alcances, recibidos el 14 de septiembre y 30 de noviembre, solicita a esta Secretaría de Energía el permiso para la realización del estudio de reconocimiento y exploración superficial que a continuación se detalla

  1. NOMBRE DEL TRABAJO

    "Estudio Sismológico Tridimensional Ampliación Andrómeda 18 de Marzo 3D", perteneciente al proyecto de inversión Incorporación de Reservas Burgos Exploratorio (Reynosa), del Activo Integral Burgos, Región Norte.

  2. LOCALIZACION Y LIMITES DEL AREA A CUBRIR

    El centro del área de estudio se localiza aproximadamente a 28.411 km al noroeste de Matamoros; a 37.363 km al noreste de Valle Hermoso, a 35.283 km al noreste del Río Bravo, y a 56.171 al sureste de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, y queda comprendida en las asignaciones petroleras números A-1421, A-1422, A-1424 y A-1496.

    El estudio se desarrollará en un área aproximada de 204 km².

    Se trabajará dentro del área cuyos vértices dados en coordenadas UTM y geográficas son los siguientes:

    COORDENADAS DEL ESTUDIO SISMOLOGICO TRIDIMENSIONAL AMPLIACION ANDROMEDA 18 DE MARZO 3D

    Vértice UTM Geográficas
    X Y Latitud Longitud
    1 620,025.56 m 2'882,004.41 m 26°03'12.82" N 97°48'00.75" W
    2 620,290.26m 2'881,706.78 m 26°03'03.06" N 97°47'51.32" W
    3 620,616.62 m 2'881,719.75 m 26°03'03.39" N 97°47'39.57" W
    4 620,805.72 m 2'881,827.81 m 26°03'06.84" N 97°47'32.73" W
    5 620,970.97 m 2'881,711.52 m 26°03'03.01" N 97°47'26.83" W
    6 621,104.05 m 2'881,553.45 m 26°02'57.83" N 97°47'22.09" W
    7 621,124.84 m 2'881,514.56 m 26°02'56.56" N 97°47'21.36" W
    8 621,110.02 m 2'881,465.65 m 26°02'54.98" N 97°47'21.91" W
    9 620,981.94 m 2'881,361.79 m 26°02'51.64" N 97°47'26.55" W
    10 620,543.05 m 2'881,352.27 m 26°02'51.47" N 97°47'42.34" W
    11 620,201.73 m 2'880,923.25 m 26°02'37.62" N 97°47'54.77" W
    12 620,256.24 m 2'880,664.61 m 26°02'29.20" N 97°47'52.89" W
    13 620,241.00 m 2'880,612.00 m 26°02'27.50" N 97°47'53.46" W
    14 620,288.39 m 2'880,512.01 m 26°02'24.23" N 97°47'51.78" W
    15 620,301.45 m 2'880,450.07 m 26°02'22.21" N 97°47'51.33" W
    16 620,374.14 m 2'880,331.12 m 26°02'06.32" N 97°47'40.81" W
    17 620,396.00 m 2'880,285.00 m 26°01'55.06" N 97°47'24.72" W
    18 620,419.88 m 2'880,256.26 m 26°01'56.06" N 97°47'03.33" W
    19 620,598.61 m 2'879,963.80 m 26°01'55.96" N 97°46'51.67" W
    20 620,775.00 m 2'879,829.00 m 26°01'44.77" N 97°46'44.33" W
    21 621,048.85 m 2'879,621.62 m 26°01'39.44" N 97°46'36.29" W
    22 621,643.17 m 2'879,657.64 m 26°01'42.61" N 97°46'30.43" W
    23 621,967.35 m 2'879,657.64 m 26°01'55.96" N 97°46'51.67" W
    24 622,174.46 m 2'879,315.45 m 26°01'44.77" N 97°46'44.33" W
    25 622,238.00 m 2'879,270.00 m 26°01'43.28" N 97°46'42.06" W
    26 622,399.58 m 2'879,153.37 m 26°01'39.44" N 97°46'36.29" W
    27 622,561.67 m 2'879,252.42 m 26°01'42.61" N 97°46'30.43" W
    28 622,606.69 m 2'879,486.55 m 26°01'50.20" N 97°46'28.73" W
    29 622,723.76 m 2'879,684.65 m 26°01'56.60" N 97°46'24.45" W
    30 623,092.96 m 2'879,810.72 m 26°02'00.59" N 97°46'11.13" W
    31 623,273.06 m 2'879,927.78 m 26°02'04.34" N 97°46'04.61" W
    32 623,197.94 m 2'880,170.41 m 26°02'12.25" N 97°46'07.23" W
    33 622,874.40 m 2'880,361.80 m 26°02'18.57" N 97°46'18.80" W
    34 622,720.36 m 2'880,440.48 m 26°02'21.17" N 97°46'24.32" W
    35 622,583.00 m 2'880,526.00 m 26°02'23.99" N 97°46'29.23" W
    36 622,489.85 m 2'880,888.81 m 26°02'35.81" N 97°46'32.46" W
    37 622,489.38 m 2'880,897.66 m 26°02'36.10" N 97°46'32.47" W

    38 622,594.33 m 2'881,023.76 m 26°02'40.17" N 97°46'28.65" W
    39 622,901.67 m 2'881,139.07 m 26°02'43.82" N 97°46'17.56" W
    40 622,979.00 m 2'881,163.00 m 26°02'44.57" N 97°46'14.77" W
    41 623,067.75 m 2'881,200.37 m 26°02'45.76" N 97°46'11.56" W
    42 623,236.96 m 2'881,262.77 m 26°02'47.74" N 97°46'05.45" W
    43 623,673.73 m 2'880,839.92 m 26°02'33.86" N 97°45'49.88" W
    44 623,693.00 m 2'880,819.00 m 26°02'33.18" N 97°45'49.20" W
    45 623,696.06 m 2'880,805.44 m 26°02'32.73" N 97°45'49.09" W
    46 623,742.29 m 2'880,229.41 m 26°02'14.00" N 97°45'47.63" W
    47 623,695.42 m 2'879,727.40 m 26°01'57.70" N 97°45'49.48" W
    48 623,629.51 m 2'879,180.10 m 26°01'39.93" N 97°45'52.04" W
    49 623,642.72 m 2'879,159.56 m 26°01'39.26" N 97°45'51.57" W
    50 623,641.00 m 2'879,149.00 m 26°01'38.91" N 97°45'51.64" W
    51 623,683.36 m 2'879,096.35 m 26°01'37.19" N 97°45'50.13" W
    52 623,849.37 m 2'878,838.20 m 26°01'28.75" N 97°45'44.25" W
    53 623,970.14 m 2'878,852.66 m 26°01'29.18" N 97°45'39.90" W
    54 624,029.00 m 2'878,822.00 m 26°01'28.17" N 97°45'37.79" W
    55 624,391.92 m 2'879,041.71 m 26°01'35.20" N 97°45'24.66" W
    56 624,399.00 m 2'879,046.00 m 26°01'35.33" N 97°45'24.41" W
    57 624,685.44 m 2'879,384.44 m 26°01'46.24" N 97°45'13.99" W
    58 624,765.63 m 2'879,464.63 m 26°01'48.83" N 97°45'11.07" W
    59 625,047.01 m 2'879,468.54 m 26°01'48.86" N 97°45'00.95" W
    60 625,153.51 m 2'879,430.07 m 26°01'47.58" N 97°44'57.13" W
    61 625,164.79 m 2'879,282.76 m 26°01'42.79" N 97°44'56.78" W
    62 625,139.19 m 2'879,046.89 m 26°01'35.13" N 97°44'57.78" W
    63 625,144.17 m 2'879,042.83 m 26°01'35.00" N 97°44'57.60" W
    64 625,281.14 m 2'878,892.22 m 26°01'30.06" N 97°44'52.73" W
    65 625,488.25 m 2'878,928.25 m 26°01'31.17" N 97°44'45.27" W
    66 625,659.34 m 2'879,099.34 m 26°01'36.67" N 97°44'39.05" W
    67 625,749.40 m 2'879,234.41 m 26°01'41.04" N 97°44'35.77" W
    68 625,938.50 m 2'879,297.44 m 26°01'43.03" N 97°44'28.94" W
    69 626,226.65 m 2'879,198.39 m 26°01'39.72" N 97°44'18.61" W
    70 626,649.88 m 2'879,153.36 m 26°01'38.12" N 97°44'03.40" W
    71 626,712.91 m 2'879,234.41 m 26°01'40.73" N 97°44'01.11" W
    72 626,641.02 m 2'879,504.15 m 26°01'49.52" N 97°44'03.60" W
    73 626,784.00 m 2'879,540.57 m 26°01'50.66" N 97°43'58.41" W
    74 627,118.13 m 2'879,504.56 m 26°01'49.39" N 97°43'46.44" W
    75 627,415.29 m 2'879,423.51 m 26°01'46.66" N 97°43'35.78" W
    76 627,694.45 m 2'879,432.52 m 26°01'46.86" N 97°43'25.73" W
    77 627,982.60 m 2'879,486.55 m 26°01'48.53" N 97°43'15.35" W

    78 628,152.98 m 2'879,420.94 m 26°01'46.34" N 97°43'09.24" W
    79 628,100.38 m 2'879,251.16 m 26°01'40.84" N 97°43'11.19" W
    80 627,965.20 m 2'878,949.53 m 26°01'31.08" N 97°43'16.16" W
    81 627,919.91 m 2'878,724.09 m 26°01'23.77" N 97°43'17.87" W
    82 627,984.39 m 2'878,661.40 m 26°01'21.71" N 97°43'15.57" W
    83 627,988.00 m 2'878,641.00 m 26°01'21.04" N 97°43'15.45" W
    84 628,001.31 m 2'878,644.95 m 26°01'21.17" N 97°43'14.97" W
    85 628,007.72 m 2'878,638.72 m 26°01'20.96" N 97°43'14.74" W
    86 628,224.55 m 2'878,662.69 m 26°01'21.67" N 97°43'06.93" W
    87 628,445.52 m 2'878,768.60 m 26°01'25.04" N 97°42'58.95" W
    88 628,486.04 m 2'878,788.91 m 26°01'25.69" N 97°42'57.48" W
    89 628,685.00 m 2'878,848.00 m 26°01'27.55" N 97°42'50.31" W
    90 629,090.00 m 2'878,934.00 m 26°01'30.21" N 97°42'35.71" W
    91 629,107.35 m 2'878,951.35 m 26°01'30.77" N 97°42'35.08" W
    92 629,208.19 m 2'878,972.68 m 26°01'31.43" N 97°42'31.44" W
    93 629,227.51 m 2'879,071.51 m 26°01'34.64" N 97°42'30.71" W
    94 629,242.66 m 2'879,150.88 m 26°01'37.21" N 97°42'30.14" W
    95 629,258.19 m 2'879,453.63 m 26°01'47.05" N 97°42'29.47" W
    96 629,227.14 m 2'879,670.99 m 26°01'54.12" N 97°42'30.51" W
    97 629,250.42 m 2'879,903.87 m 26°02'01.68" N 97°42'29.59" W
    98 629,328.05 m 2'880,121.23 m 26°02'08.72" N 97°42'26.72" W
    99 629,405.68 m 2'880,206.62 m 26°02'11.47" N 97°42'23.90" W
    100 629,547.06 m 2'880,122.66 m 26°02'08.70" N 97°42'18.84" W
    101 629,642.35 m 2'879,965.26 m 26°02'03.55" N 97°42'15.47" W
    102 629,710.00 m 2'879,777.00 m 26°01'57.41" N 97°42'13.11" W
    103 629,712.83
    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR