Título de asignación minera del lote Reducción Mexicali.- Exp. Núm. 4/3/00267

Fecha de disposición09 Agosto 2012
Fecha de publicación09 Agosto 2012
EmisorSECRETARIA DE ECONOMIA
SecciónTERCERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Coordinación General de Minería.- Dirección General de Minas. TITULO DE ASIGNACION MINERA NUMERO 251.- NOMBRE DEL LOTE.- REDUCCION MEXICALI.- AGENCIA.- HERMOSILLO, SONORA.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 34, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo segundo, 6 y 26 de la Ley Minera, y de acuerdo con lo establecido por su Reglamento, expide el presente TITULO DE ASIGNACION MINERA, sin perjuicio de tercero.

DATOS DE LA ASIGNACION MINERA

NUMERO DE TITULO: 251
TITULOS ANTERIORES: 210 (REDUCCION MEXICALI)
TITULAR: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
NOMBRE DEL LOTE: REDUCCION MEXICALI
SUPERFICIE: 3,494,982.7002 Has.
MUNICIPIO Y ESTADO: ENSENADA, BAJACALIFORNIA. MULEGE, BAJA CALIFORNIA.

LOCALIZACION DEL LOTE MINERO

PUNTO DE PARTIDA

La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: A 1300 MTS. AL ESTE DE LA BAHIA DE ADAIR. MISMO PP DE LOS LOTES EL PINACATE T-218285 Y REDUCCION MEXICALI T-210.

Distancia Rumbo Nombre o poblados o accidentes topográficos
A 12,300 MTS Al SE DE LA ESTACION DEL F.F.C.C. GUSTAVO SOTELO
A 9,000 MTS Al NW DEL CERRO PRIETO

COORDENADAS U.T.M.: 3,484,671.3480 mN 250,668.6520 mE

LIGAS

LIGA A LA ASIGNACION MINERA QUE SE SUSTITUYE:

COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM
ESTE NORTE ZONA UTM ESTE NORTE ZONA UTM REFERENCIA
PP 250,668.6520 3,484,671.3480 12 N A PP 756,530.390 3,494,824.637 12 N T-252

PERIMETRO

LINEA AUXILIAR:

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS VERTICE COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS
ESTE NORTE ZONA UTM LONGITUD LATITUD ESTE NORTE ZONA UTM LONGITUD LATITUD
PP 250,668.6520 3,484,671.3480 12 N 113°37'27.3332" W 31°28'17.9468" N A 1 253,731.4745 3,491,074.3496 12 N 113°35'37.1200"W 31°31'48.0800"N

COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
VERTICE ESTE NORTE ZONA UTM LONGITUD LATITUD
1 253,731.4745 3,491,074.3496 12N 113°35'37.1200"W 31°31'48.0800"N
2 274,452.9094 3,490,316.1319 12N 113°22'32.6700"W 31°31'38.7100"N
3 273,403.0267 3,463,136.7605 12N 113°22'48.9300"W 31°16'55.9000"N
4 292,390.8081 3,462,447.7442 12N 113°10'50.8400"W 31°16'46.2800"N
5 291,932.8390 3,450,158.5533 12N 113°10'58.9700"W 31°10'07.0800"N
6 299,727.1011 3,449,877.3555 12N 113°06'04.5400"W 31°10'02.8500"N
7 299,063.2539 3,431,994.1195 12N 113°06'16.7900"W 31°00'21.9100"N
8 290,569.4815 3,432,299.4094 12N 113°11'37.1000"W 31°00'26.4900"N
9 288,257.8339 3,369,348.5525 12N 113°12'17.5500"W 30°26'21.5000"N
10 315,536.3387 3,368,385.7034 12N 112°55'14.8700"W 30°26'06.4000"N
11 314,720.2192 3,345,907.2088 12N 112°55'31.1500"W 30°13'56.0800"N

12 318,017.4145 3,345,791.8440 12N 112°53'27.7900"W 30°13'54.1300"N
13 317,717.5278 3,337,499.5811 12N 112°53'33.8500"W 30°09'24.7100"N
14 334,566.9636 3,336,911.8604 12N 112°43'03.9242"W 30°09'14.2881"N
15 334,499.4431 3,335,070.5420 12N 112°43'05.4107"W 30°08'14.4594"N
16 331,335.6497 3,335,117.5280 12N 112°45'03.6354"W 30°08'14.4231"N
17 331,320.8012 3,334,117.7064 12N 112°45'03.6169"W 30°07'41.9475"N
18 331,120.8369 3,334,120.6761 12N 112°45'11.0884"W 30°07'41.9443"N
19 331,098.5641 3,332,620.9437 12N 112°45'11.0599"W 30°06'53.2311"N
20 330,798.6176 3,332,625.3983 12N 112°45'22.2657"W 30°06'53.2260"N
21 330,776.3449 3,331,125.6659 12N 112°45'22.2360"W 30°06'04.5127"N
22 330,376.4162 3,331,131.6053 12N 112°45'37.1750"W 30°06'04.5056"N
23 330,354.1434 3,329,631.8729 12N 112°45'37.1437"W 30°05'15.7923"N
24 329,954.2148 3,329,637.8123 12N 112°45'52.0806"W 30°05'15.7849"N
25 329,894.8208 3,325,638.5259 12N 112°45'51.9934"W 30°03'05.8824"N
26 330,694.6780 3,325,626.6470 12N 112°15'22.1304
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR