Calendario de Presupuesto autorizado a la Secretaría de Economía, sus órganos desconcentrados, Centro Nacional de Metrología, PROMEXICO, Procuraduría Federal del Consumidor y al Servicio Geológico Mexicano, para el ejercicio fiscal 2011

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Economía

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IX, inciso b), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, da a conocer el siguiente:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS, CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA, PROMEXICO, PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011-/ (1)

Total MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 16,507,304,164 358,226,804 3,040,068,141 1,120,169,580 1,014,085,570 973,226,071 1,146,651,481 2,526,565,871 1,309,087,268 1,848,949,666 1,577,785,834 701,635,959 890,851,919
Sector Central 11,868,777,792 145,810,794 2,837,291,817 887,575,686 794,750,936 751,519,122 828,313,795 1,378,514,003 846,534,835 1,021,257,169 1,185,560,981 511,664,895 679,983,759
100 Oficina del C. Secretario 101,643,293 7,185,383 6,644,165 6,191,949 10,380,191 13,317,266 8,269,783 7,265,068 7,047,971 10,053,084 7,359,669 9,299,755 8,629,009
104 Organo Interno de Control 24,928,671 2,240,946 2,145,415 2,229,294 2,925,239 2,100,531 2,045,015 2,776,598 1,896,597 1,769,042 1,037,339 988,256 2,774,399
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 39,479,057 3,743,530 3,088,045 3,788,735 3,020,902 3,241,267 2,910,255 3,986,656 2,846,190 3,080,680 2,956,858 3,356,170 3,459,769
200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 6,982,285,603 7,354,082 2,709,224,015 107,255,635 470,036,082 537,330,716 457,663,924 735,296,057 537,648,340 460,126,991 919,286,867 27,830,983 13,231,911
210 Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 138,249,464 2,160,312 1,850,309 2,100,624 105,100,978 2,095,040 1,970,119 8,765,082 2,411,418 2,473,240 3,969,968 2,615,628 2,736,746
211 Dirección General de Promoción Empresarial 24,401,836 1,191,282 1,035,741 3,701,507 2,211,870 1,974,542 1,285,028 2,632,089 1,466,578 1,548,077 3,482,943 1,476,657 2,395,522
212 Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 993,275,599 2,909,275 2,671,453 2,988,921 17,119,832 31,399,620 165,507,596 45,523,766 57,501,294 362,052,350 46,281,125 253,582,509 5,737,858
213 Dirección General de Oferta Exportable 22,238,769 1,048,242 921,620 1,200,489 1,778,139 2,304,133 1,166,382 2,945,552 1,440,092 2,636,910 3,207,369 1,231,282 2,358,559
214 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 491,933,594 1,621,163 1,709,657 80,260,526 50,683,247 41,333,082 55,596,460 46,395,697 53,732,635 35,815,988 60,576,212 59,617,386 4,591,541
300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 78,022,591 4,257,452 3,122,095 17,547,836 7,922,854 4,479,632 3,286,767 5,981,809 5,697,309 10,244,038 4,858,345 4,640,845 5,983,609
312 Dirección General de Normas 53,491,173 2,404,341 3,295,446 7,334,267 4,151,689 4,667,392 2,685,045 6,633,847 5,274,706 5,388,580 4,449,787 2,764,571 4,441,502
315 Dirección General de Inversión Extranjera 55,589,410 2,517,504 3,380,655 4,455,547 4,560,108 3,173,935 8,603,872 5,346,223 5,686,918 3,872,070 6,137,268 3,720,808 4,134,502
316 Dirección General de Normatividad Mercantil 109,102,552 1,974,707 13,080,999 7,383,259 9,088,542 8,636,862 9,530,486 17,642,883 7,878,483 7,864,428 7,782,551 10,502,211 7,737,141
317 Secretariado Técnico de Competitividad 28,104,882 775,617 917,833 1,048,925 4,742,667 3,056,684 1,132,790 5,437,569 1,229,737 4,158,610 2,423,855 1,021,883 2,158,712
400 Subsecretaría de Industria y Comercio 33,993,246 2,351,521 1,812,789 2,098,696 2,488,889 2,194,966 2,558,417 4,725,481 2,771,134 4,858,178 3,466,396 2,041,762 2,625,017
410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 341,061,223 2,591,196 2,041,708 2,361,522 2,672,659 2,436,454 3,151,557 310,343,254 3,771,752 2,671,930 3,975,418 2,225,887 2,817,886
412 Dirección General de Industrias Básicas 173,196,170 2,679,255 2,133,906 2,664,502 3,076,869 2,746,659 23,495,295 3,882,317 40,980,501 2,752,219 4,020,082 43,511,569 41,252,996
414 Dirección General de Comercio Exterior 39,260,045 3,048,920 2,296,489 2,670,841 2,906,579 2,663,807 3,073,963 4,332,814 2,625,023 2,734,929 4,498,462 2,496,965 5,911,253
415 Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 554,619,136 3,060,936 2,346,500 2,539,096 2,917,036 2,520,598 2,757,317 17,000,741 15,503,232 2,491,368 4,714,886 2,358,699 496,408,727
416 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 52,715,424 4,441,857 3,521,988 3,809,136 4,276,047 4,013,082 4,039,898 5,521,590 3,994,334 5,119,793 5,294,967 5,690,835 2,991,897
420 Coordinación General de Minería 20,945,635 1,203,952 1,015,015 1,475,702 1,707,538 1,829,223 1,398,881 2,539,487 1,593,899 2,595,956 2,788,962 1,353,427 1,443,593

421 Dirección General de Minas 30,549,800 2,719,663 2,217,622 3,015,959 2,694,946 2,833,740 1,969,283 3,264,508 1,999,887 3,028,254 3,375,961 1,737,093 1,692,884
422 Dirección General de Promoción Minera 22,160,734 1,207,084 1,440,069 1,610,570 1,964,075 1,941,381 1,429,868 2,633,340 1,592,421 1,506,616 4,098,134 1,314,998 1,422,178
500 Subsecretaría de Comercio Exterior 653,733,684 14,573,401 11,735,002 513,141,596 17,407,715 12,208,461 12,268,874 16,788,978 11,945,375 17,177,955 12,562,497 7,657,960 6,265,870
510 Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 67,218,856 928,934 868,106 49,351,559 2,000,934 1,190,104 1,189,721 2,324,402 1,311,480 1,360,959 2,548,632 2,816,990 1,327,035
511 Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 30,574,880 1,099,022 2,610,024 1,385,823 2,235,938 1,322,698 1,353,290 5,320,319 4,243,012 4,281,693 2,989,024 2,424,237 1,309,800
512 Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 38,096,738 2,751,707 2,687,757 3,178,042 3,241,006
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR