Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Economía, sus órganos desconcentrados, Centro Nacional de Metrología, ProMéxico, Procuraduría Federal del Consumidor y al Servicio Geológico Mexicano, para el ejercicio fiscal 2010

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Economía

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IX, inciso b), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, da a conocer el siguiente:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS, CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA, PROMEXICO, PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 _/1

Total M E S
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 14,354,738,067 2,405,513,165 867,217,646 658,866,806 1,128,768,166 927,353,039 2,245,439,686 1,813,011,415 1,133,370,656 952,349,195 1,352,209,415 487,516,093 383,122,785
Sector Central 9,833,510,755 2,194,212,282 419,600,965 428,705,112 870,858,142 692,601,144 808,080,659 1,327,347,104 832,589,325 707,816,155 1,119,459,634 274,688,667 157,551,566
100 Oficina del C. Secretario 108,483,161 6,459,073 9,648,939 6,983,714 9,173,824 9,284,096 9,674,088 12,236,114 9,952,410 8,385,159 10,651,282 8,803,998 7,230,464
102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 394,361,395 1,641,352 3,510,896 66,549,494 38,755,214 33,932,111 43,884,452 37,421,862 42,376,962 30,152,673 37,240,899 54,908,581 3,986,899
104 Organo Interno de Control 31,481,759 2,347,066 3,919,939 2,472,715 2,307,637 2,771,395 2,268,842 2,879,697 2,461,955 2,455,955 2,565,932 2,419,718 2,610,908
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 42,290,763 3,959,182 4,717,217 3,370,922 3,142,801 3,103,520 2,972,790 4,170,501 3,181,534 3,158,023 3,300,406 3,202,162 4,011,705
200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 6,070,147,593 2,058,530,889 146,135,972 219,402,321 503,051,357 421,547,456 484,026,503 480,888,945 443,610,050 448,970,741 837,907,126 9,037,657 17,038,576
210 Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 183,866,529 2,315,774 3,813,689 2,526,398 76,190,937 2,190,306 2,177,475 72,040,787 12,475,393 2,378,841 2,565,160 2,382,501 2,809,268
211 Dirección General de Promoción Empresarial 22,581,034 1,353,470 3,126,767 1,746,517 1,540,838 1,511,116 1,502,964 2,636,692 1,820,159 1,720,316 1,815,284 1,730,453 2,076,458
212 Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 892,255,319 2,971,117 4,740,742 3,506,260 91,518,593 100,016,772 154,427,937 141,099,788 200,429,727 91,514,884 59,203,850 36,764,015 6,061,634
213 Dirección General de Oferta Exportable 36,301,185 1,142,960 2,871,741 1,597,395 1,355,875 1,357,716 1,446,154 17,521,393 1,809,008 1,799,281 1,813,917 1,591,011 1,994,734
300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 73,196,155 3,154,987 7,522,065 14,384,172 3,966,469 6,238,453 3,835,760 6,833,395 4,197,831 6,548,874 4,249,787 6,451,246 5,813,116
310 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 56,053,889 4,536,031 5,875,855 4,430,290 4,405,694 4,204,927 4,087,830 4,775,659 5,850,225 4,270,303 4,705,324 4,439,320 4,472,431
312 Dirección General de Normas 50,262,942 2,463,287 3,882,204 5,593,050 4,822,108 3,162,860 3,428,612 6,590,649 3,170,170 5,887,658 4,640,947 3,675,860 2,945,537
315 Dirección General de Inversión Extranjera 34,915,375 2,306,670 3,715,514 2,618,596 2,426,545 2,470,649 2,408,297 3,000,687 3,480,793 3,403,058 3,525,720 2,609,656 2,949,190
316 Dirección General de Normatividad Mercantil 48,644,938 2,242,020 3,858,957 4,149,143 2,408,117 11,095,660 2,267,706 5,957,785 3,953,322 4,329,029 2,555,492 2,541,632 3,286,075
317 Secretariado Técnico de Competitividad 12,950,055 1,612,625 936,713 1,096,519 1,087,906 1,075,017 1,021,218 1,059,944 1,014,865 1,018,168 1,049,359 1,035,256 942,465

400 Subsecretaría de Industria y Comercio 29,207,675 2,228,052 3,661,418 2,079,024 2,151,119 2,064,599 2,080,480 2,675,041 2,355,237 2,485,312 2,341,798 2,439,221 2,646,374
410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 372,628,161 2,683,442 4,163,663 2,835,784 3,359,409 2,564,722 4,175,853 338,474,564 2,657,927 2,890,811 3,057,402 2,677,538 3,087,046
412 Dirección General de Industrias Básicas 199,654,866 2,632,114 3,952,847 2,337,859 27,659,997 2,406,243 2,335,854 47,029,951 2,491,647 2,476,800 52,623,441 50,676,879 3,031,234
414 Dirección General de Comercio Exterior 39,611,916 3,226,472 4,432,842 3,129,273 2,921,276 2,874,288 3,000,518 3,654,502 3,153,352 3,053,444 3,754,143 3,035,520 3,376,286
415 Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 72,540,410 3,359,398 4,705,230 3,079,548 3,324,391 3,051,998 2,989,873 35,040,842 3,101,203 3,102,830 3,353,459 3,126,698 4,304,940
420 Coordinación General de Minería 21,324,085 1,360,634 3,066,653 1,503,165 1,705,468 1,426,701 1,533,633 2,016,875 1,623,327 1,703,480 1,780,746 1,681,503 1,921,900
421 Dirección General de Minas 30,375,400 2,018,094 3,434,445 1,837,234 4,564,968 3,103,751 2,592,555 2,307,474 1,987,088 2,020,303 2,094,112 1,997,194 2,418,182
422 Dirección General de Promoción Minera 22,084,043 1,302,839 3,070,510 1,883,268 1,833,199 1,416,866 1,699,729 2,001,366 1,678,779 1,658,088 2,041,224 1,640,317 1,857,858
500 Subsecretaría de Comercio Exterior 157,658,881 15,334,856 18,721,799 13,770,995 13,971,477 13,633,455 13,115,594 15,786,510 13,442,468 13,433,283 11,117,095 9,973,961 5,357,388
510 Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 62,790,900 1,064,944 46,614,442 1,293,933 1,353,520 1,292,613 1,577,495 1,677,477 1,490,678 1,490,022 1,722,756 1,465,758 1,747,262
511 Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 24,822,964 1,065,272 2,820,577 1,207,366 3,639,224 3,213,273 3,184,844 2,681,710 1,360,576 1,359,146 1,413,939 1,360,986 1,516,051
512 Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 36,016,969 2,396,470 5,221,131 2,624,613 3,389,095 2,906,33
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR