Aviso REF:191944

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

AVISO

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 21 fracciones I y XXVIII y 23 fracciones I y XXIV del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2003.

(cifras en pesos)

Institución Julio-03 Agosto-03 Septiembre-03 Total
ABN Amro Bank México, S.A. 114,000 100,858 57,313 272,171
American Express Bank (México), S.A. 502,754 551,819 593,939 1,648,512
Banca Afirme, S.A. 1,351,588 1,345,567 1,497,949 4,195,104
Banca Azteca, S.A. 1,608,704 1,826,657 1,991,382 5,426,743
Banca Mifel, S.A. 1,129,205 1,091,032 1,016,038 3,236,275
Banca Serfin, S.A. 23,899,375 24,306,625 27,247,014 75,453,014
Banco Credit Suisse First Boston (México), S.A. 738,427 547,138 161,840 1,447,405
Banco del Atlántico, S.A. 0 0 0 0
Banco del Bajío, S.A. 2,485,162 2,566,145 2,610,988 7,662,295
Banco del Centro, S.A. 451,784 380,492 287,968 1,120,244
Banco Inbursa, S.A. 13,143,490 11,830,903 11,410,944 36,385,337
Banco Interacciones, S.A. 1,509,944 1,498,659 1,539,366 4,547,969
Banco Internacional, S.A. 47,350,294 47,455,415 47,350,665 142,156,374
Banco Invex, S.A. 1,174,664 1,219,302 1,297,206 3,691,172
Banco J.P. Morgan, S.A. 231,062 160,132 269,313 660,507
Banco Mercantil del Norte, S.A. 59,190,774 60,180,028 60,143,030 179,513,832
Banco Nacional de México, S.A. 91,363,271 90,689,930 88,095,662 270,148,863
Banco Regional de Monterrey, S.A. 1,171,240 1,173,371 1,231,346 3,575,957
Banco Santander Mexicano, S.A. 29,066,916 29,473,982 30,962,835 89,503,733
Bank of America México, S.A. 568,701 728,280 926,024 2,223,005
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México), S.A. 700,333 663,799 560,923 1,925,055
Bank One (México), S.A. 79,996 89,313 50,250 219,559
Bankboston, S.A. 1,126,177 1,177,942 1,162,607 3,466,726
Bansi, S.A. 368,271 395,352 406,908 1,170,531
BBVA Bancomer, S.A. 125,147,348 126,177,918 129,216,051 380,541,317
Comerica Bank México, S.A. 889,515 922,876 952,312 2,764,703
Deutsche Bank México, S.A. 47,283 3,196 14,085 64,564
Dresdner Bank
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR