Aviso REF:229105

Procuraduría General de la República Procuraduría General de la República

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/PGR/001/06

CONVOCATORIA

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y a los artículos 131 y 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, así como a lo establecido en las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, invita a participar a las personas físicas y/o morales, interesadas en la enajenación de vehículos automotores, propiedad de la PGR, con reducción de plazos, que se detallan a continuación:

Pda. Marca Tipo Mod. Motor Serie Precio mínimo de avalúo
1 Chevrolet Suburban 1990 LM143748 3GCEC26L7LM143748 19,346.85
2 Nissan Tsuru 1992 E16539288M 2BLB1365172 8,983.80
3 Chevrolet Blazer 1993 PM177492 3GCCS13D4PM177492 18,964.50
4 Ford Topaz 1993 J71810 AL92NA71810 7,274.15
5 Chevrolet Cavalier 1994 RS101106 3G5JX54W3RS101106 9,781.20
6 Chevrolet Cavalier 1994 RS107444 3G5JX54W9RS107444 9,760.30
7 Chevrolet Suburban 1994 Hecho en México 3GCEC26K2RM106168 22,633.75
8 Dodge Ram 1994 Hecho en México RM507391 14,803.60
9 Chrysler Spirit 1994 Hecho en México RT257561 12,248.80
10 Chrysler Spirit 1994 Hecho en México RT217872 10,858.00
11 Dodge Ram 1994 Hecho en USA RK104907 27,825.00
12 Chrysler Shadow 1994 Hecho en México RT267170 8,862.55
13 Chrysler Spirit 1994 Hecho en México RT300352 11,882.80
14 Chrysler Spirit 1994 Hecho en México RT326153 12,492.80
15 Nissan Tsuru 1995 GA16725957R 5BAYB1325496 11,421.50
16 Chevrolet Pick up 1995 SM119992 3GCEC30K2SM119992 17,969.25
17 Chevrolet Pick up 1995 SM119657 3GCEC30KXSM119657 16,968.90
18 Chrysler Neon 1996 Hecho en México TT232832 11,771.90
19 Nissan Tsuru 1996 GA16735463R 65BAYB13503500 12,530.05
20 Nissan Sentra 1997 GA16742506S 3N1BDAB14VK003119 15,673.35
21 Nissan Sentra 1997 GA16744655S 3N1BDAB14VK003392 15,738.25
22 Nissan Sentra 1997 GA16744679S 3N1BDAB14VK003519 16,711.75
23 Nissan Sentra 1997 GA16746414S 3N1BDAB14VK003657 15,965.40
24 Nissan Sentra 1997 GA16749132S 3N1BDAB14VK004056 15,186.60
25 Nissan Sentra 1997 GA16744701S 3N1BDAB14VK003592 16,030.30
26 Chevrolet Suburban 1997 Hecho en México 3GCEC26K5VG130277 30,823.65
27 Nissan Sentra 1996 GA16774940R 6BAYB14002312 14,044.80
28 Nissan Tsuru 1996 GA16720556S 65BAYB13503714 12,582.15
29 Nissan Sentra 1997 GA16712163T 3N1BDAB14VK012981 14,991.90
30 Chevrolet Sunfire 1997 VS148534 3G2JB54T1VS148534 19,308.45
31 Chevrolet Sunfire 1997 VS141872 3G2JB54T8VS141872 19,968.90
32 Nissan Sentra 1997 GA16720924T 3N1BDAB14VK016247 15,640.90
33 Chevrolet Sunfire 1997 VS146508 3G2JB54T1VS146508 19,230.75
34 Chevrolet Sunfire 1997 VS135126 3G2JB54T9VS135126 19,114.20
35 Chevrolet Sunfire 1997 VS159233 3G2JB54T9VS159233 19,463.85
36 Nissan Sentra 1997 GA16730105T 3N1BDAB14VK016342 15,316.40
37 Chevrolet Sunfire 1997 VS161539 3G2JB54TXVS161539 19,580.40
38 Chevrolet Pick up 1997 VZ248233 1GCEC2477VZ248233 20,163.50
39 Chevrolet Sunfire 1997 VS141991 3G2JB54T5VS141991 19,891.20
40 Chevrolet Sunfire 1997 VS144643 3G2JB54T8VS144643 18,492.60
41 Volkswagen Jetta 1998 ADD188666 3VWJ2A1W5WM253129 18,315.00
42 Nissan Sentra 1999 GA16792386V 3N1DB41S9XK046578 19,392.45
43 Nissan Sentra 1999 GA16797639V 3N1DB41S3XK047046 19,312.15
44 Nissan Sentra 1999 GA16780157V 3N1DB41S0XK044881 18,388.70
45 Chrysler Spirit 1994 Hecho en México RT217911 11,712.00
46 Chevrolet Sunfire 1997 VS160310 3G2JB54T6VS160310 19,658.10
47 Chevrolet Sunfire 1997 VS151849 3G2JB54T8VS151849 20,396.25
48 Chevrolet Sunfire 1997 VS157736 3G2JB54T3VS157736 20,404.02
49 Chevrolet Cavalier 1994 RS113528 3G5JX54W1RS113528 10,032.00
50 Chrysler Spirit 1994 Hecho en México RT357967 11,882.80
51 Chrysler Le Baron 1982 Hecho en México T203966 4,502.25
52 Chevrolet Sunfire 1997 VS144459 3G2JB54T4VS144459 18,648.00
53 Nissan Tsuru 1992 E16541597M 2BLB1368206 7,328.40
54 Nissan Tsuru 1992 E16533843M 2BLB1348346 6,937.80
55 Nissan Sentra 1997 GA16742976S 3N1BDAB14VK003275 13,856.15
56 Nissan Sentra 1997 GA16744654S 3N1BDAB14VK003391 11,130.35
57 Nissan Tsuru 1995 E16761556M 5BAMB13604419 10,944.50
58 Nissan Tsuru 1995 E16759334M 5BAMB13601913 10,388.00
59 Nissan Tsuru 1995 E16758695M 5BAMB13602068 11,130.00
60 Nissan Tsuru 1995 E16759337M. 5BAMB13601830 10,944.50
61 Nissan Tsuru 1996 GA16704629S 65BAYB13501988 11,331.75
62 Nissan Tsuru 1996 GA16718548S 65BAYB13503588 11,097.30
63 Nissan Sentra 1997 GA16735623S 3N1BDAB14VK003208 13,791.25
64 Nissan Sentra 1997 GA16723225S 3N1BDAB14VK003447 13,823.70
65 Nissan Sentra 1997 GA16749117S 3N1BDAB14VK003995 13,726.35
66 Nissan Sentra 1997 GA16790180S 3N1BDAB14VK010117 14,278.00
67 Nissan Sentra 1997 GA16728342T 3N1BDAB14VK015746 13,985.95
68 Chevrolet Sunfire 1997 VS140025 3G2JB54T6VS140025 17,676.75
69 Nissan Sentra 1997 GA16707899T 3N1BDAB14VK012361 13,239.60
70 Nissan Sentra 1998 GA16740632T 3N1DB41S7WK017935 17,492.55
71 Nissan Sentra 1999 GA16773418V 3N1DB41SXXK043866 15,738.80
72 Nissan Sentra 1999 GA16700319P 3N1DB41S5XK047288 16,702.40
73 Nissan Sentra 1999 GA16769975V 3N1DB41S9XK042787 16,382.10
74 Nissan Sentra 1999 GA16773333V 3N1DB41SXXK043284 9,314.80
75 Chevrolet Sunfire 1997 VS142504 3G2JB54T6VS142504 17,055.15
76 Chevrolet Pick up 1997 VZ206762 1GCEC2470VZ206762 15,475.40
77 Nissan Sentra 1997 GA16728908T 3N1BDAB14VK015919 12,233.65
78 Chevrolet Cavalier 1994 RS105708 3G5JX54W7RS105708 6,207.30
79 Chevrolet Suburban 1994 Hecho en México 3GCEC26KXRM102174 20,251.25
80 Chevrolet Cavalier 1994 RS100742 3G5JX54W4RS100742 6,980.60
81 Ford F250 1992 J91208 AC2LME85045 11,248.00
82 Chevrolet Pick up 1991 MM121933 3GCEC20TXMM121933 4,434.45
83 Chevrolet Suburban 1990 LM142429 3GCEC26L8LM142429 12,349.95
84 Chevrolet Suburban 1997 Hecho en México 3GCEC26K9VG161256 23,873.85
85 Chevrolet Century 1994 RS123098 3G5AX54T0RS123098 9,143.55
86 Chevrolet Sunfire 1997 VS152647 3G2JB54T1VS152647 15,073.80
87 Chevrolet Sunfire 1997 VS140132 3G2JB54T7VS140132 11,111.10
88 Chevrolet Pick up 1995 SM132243 3GCEC30K4SM132243 12,263.55
89 Dodge Ram 1994 RM528161 3B7HF6676RM528161 10,449.60
90 Chevrolet Pick up 1997 VZ252744 1GCEC34K5VZ252744 16,336.55
91 Chevrolet Pick up 1998 WZ224784 3GCEC247XWZ224784 17,751.63
92 Chevrolet Pick up 1997 VZ222081 1GCEC2471VZ222081 13,258.53
93 Chevrolet Sunfire 1997 VS156899 3G2JB54T4VS156899 13,480.95
94 Chevrolet Sunfire 1997 VS147697 3G2JB54T2VS147697 16,083.90
95 Chevrolet Sunfire 1997 VS159001 3G2JB54TXVS159001 14,996.10
96 Chevrolet Sunfire 1997 VS144348 3G2JB54T6VS144348 16,705.50
97 Chevrolet Pick up 1995 SM128359 3GCEC30K3SM128359 14,338.30
98 Nissan Sentra 1999 GA16772744V 3N1DB41S8XK043171 14,494.15
99 Nissan Sentra 1997 GA16744259S 3N1BDAB14VK003320 13,304.50
100 Chevrolet Sunfire 1997 VS147786 3G2JB54T1VS147786 16,355.85
101 Chevrolet Sunfire 1997 VS146389 3G2JB54T8VS146389 18,298.35
102 Chevrolet Sunfire 1997 VS141644 3G2JB54T6VS141644 17,055.15
103 Chevrolet Pick up 1995 SM132200 3GCEC30K8SM132200 14,782.95
104 Nissan Sentra 1997 GA16724393T 3N1BDAB14VK015269 12,980.00
105 Chevrolet Sunfire 1997 VS144584 3G2JB54T7VS144584 17,055.15
106 Nissan Sentra 1997 GA16748683S 3N1BDAB14VK004242 12,395.90
107 Nissan Sentra 1997 GA16744249S 3N1BDAB14VK003522 13,434.30
108 Nissan Sentra 1999 GA16777236V 3N1DB41S1XK046201 17,344.80
109 Chrysler Shadow 1994 Hecho en México RT271361 6,606.30
110 Chrysler Spirit
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR