Aviso REF:322150

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2010. (cifras en pesos)

Institución Octubre-10 Noviembre-10 Diciembre-10 TOTAL
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 3,794,126 3,662,223 3,706,446 11,162,795
BANCA AFIRME, S.A. 4,172,502 4,249,175 4,599,058 13,020,735
BANCA MIFEL, S.A. 7,923,602 7,438,276 7,424,794 22,786,672
BANCO ACTINVER, S.A. 44,216 52,581 16,782 113,579
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 2,878,924 2,937,347 3,061,500 8,877,771
BANCO AMIGO, S.A. 120,141 118,413 119,081 357,635
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 472,178 475,743 525,012 1,472,933
BANCO AZTECA, S.A. 18,023,593 17,718,568 18,850,574 54,592,735
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 1,213,070 1,283,371 1,412,565 3,909,006
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 2,418,539 1,756,655 1,023,249 5,198,443
BANCO DEL BAJIO, S.A. 20,140,227 20,203,616 20,319,942 60,663,785
BANCO FACIL, S.A. 23,419 21,033 19,151 63,603
BANCO INBURSA, S.A. 55,119,714 50,996,835 46,490,949 152,607,498
BANCO INTERACCIONES, S.A. 13,710,782 12,608,254 14,576,553 40,895,589
BANCO INVEX, S.A. 2,669,760 2,835,380 2,838,885 8,344,025
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 514,666 421,190 560,563 1,496,419
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 91,484,213 92,928,916 95,750,897 280,164,026
BANCO MONEX, S.A. 947,314 738,487 873,123 2,558,924
BANCO MULTIVA, S.A. 2,445,128 2,636,295 2,807,407 7,888,830
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 135,435,122 141,872,072 156,887,109 434,194,303
BANCOPPEL, S.A. 2,475,336 2,561,338 2,812,525 7,849,199
BANCO REGIONAL, S.A. 108,478 297,630 162,931 569,039
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 6,099,565 6,031,478 6,190,356 18,321,399
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 84,879,631 85,336,575 87,518,767 257,734,973
BANCO VE POR MAS, S.A. 3,446,671 3,389,574
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR