Aviso REF:327583

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2011.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Enero-11 Febrero-11 Marzo-11 TOTAL
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 3,789,454 3,835,955 3,875,709 11,501,118
BANCA AFIRME, S.A. 4,885,979 4,811,998 4,720,440 14,418,417
BANCA MIFEL, S.A. 7,617,217 6,821,224 6,655,556 21,093,997
BANCO ACTINVER, S.A. 17,979 45,712 50,471 114,162
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 3,042,359 3,054,939 3,079,593 9,176,891
BANCO AMIGO, S.A. 124,022 124,639 563,570 812,231
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 544,984 600,386 581,954 1,727,324
BANCO AZTECA, S.A. 19,547,325 19,476,486 19,177,353 58,201,164
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 1,466,212 1,186,134 1,272,910 3,925,256
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 1,112,935 928,204 1,628,697 3,669,836
BANCO DEL BAJIO, S.A. 20,355,301 20,259,146 20,386,821 61,001,268
BANCO FACIL, S.A. 17,484 15,869 14,151 47,504
BANCO INBURSA, S.A. 45,745,088 48,581,089 45,742,080 140,068,257
BANCO INTERACCIONES, S.A. 14,522,815 14,262,421 14,693,092 43,478,328
BANCO INVEX, S.A. 2,949,526 2,830,242 2,855,093 8,634,861
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 639,691 698,804 936,530 2,275,025
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 95,442,613 95,628,774 96,850,155 287,921,542
BANCO MONEX, S.A. 967,547 898,484 969,306 2,835,337
BANCO MULTIVA, S.A. 2,831,161 2,924,431 2,773,199 8,528,791
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 150,422,842 155,745,114 157,747,629 463,915,585
BANCOPPEL, S.A. 2,942,905 3,007,418 3,071,046 9,021,369
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 6,359,950 6,385,828 6,545,765 19,291,543
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 89,033,693 88,543,893 91,547,676 269,125,262
BANCO VE POR MAS, S.A. 775,880 3,328,721 3,402,704 7,507,305
BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELANTE, S.A. 432,917 451,812
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR