Aviso REF:374841

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su sexagésima octava sesión ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2013.

(cifras en pesos)

Institución Abril-2013 Mayo-2013 Junio-2013 Total
ABC CAPITAL, S.A. 1'480,001 1'494,034 1'550,966 4'525,001
AGROFINANZAS, S.A. 467,161 484,095 480,636 1'431,892
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 1'965,886 2'005,564 2'085,531 6'056,981
BANCA AFIRME, S.A. 7'910,058 7'488,812 7'333,046 22'731,916
BANCA MIFEL, S.A. 7'377,917 7'522,737 7'362,153 22'262,807
BANCO ACTINVER, S.A. 1'391,760 1'522,486 1'505,156 4'419,402
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 4'313,853 4'342,588 4'310,152 12'966,593
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 792,310 770,023 739,887 2'302,220
BANCO AZTECA, S.A. 27'822,227 27'904,540 28'137,472 83'864,239
BANCO BASE, S.A. 56,016 64,078 81,595 201,689
BANCO BICENTENARIO, S.A. 279,406 287,421 297,460 864,287
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 2'773,808 2'803,328 3'085,591 8'662,727
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 3'096,996 1'640,088 2'427,628 7'164,712
BANCO DEL BAJIO, S.A. 27'736,409 27'577,387 28'587,372 83'901,168
BANCO FORJADORES, S.A. 47,731 40,002 36,895 124,628
BANCO INBURSA, S.A. 37'442,748 40'658,493 59'492,714 137'593,955
BANCO INTERACCIONES, S.A. 18'445,589 19'002,332 19'161,385 56'609,306
BANCO INVEX, S.A. 2'803,728 2'731,417 2'904,900 8'440,045
BANCO J.P. MORGAN, S.A. 2'235,854 1'689,630 1'244,885 5'170,369
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 128'178,027 140'974,209 143'563,252 412'715,488
BANCO MONEX, S.A. 1'926,785 2'164,050 2'372,729 6'463,564
BANCO MULTIVA, S.A. 9'458,831 10'150,612 10'751,579 30'361,022
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 162'591,461 165'170,194 168'977,957 496'739,612
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 9'912,178 10'089,084 10'641,166 30'642,428
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 121'067,276 12
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR