Listado de Beneficiarios aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración, exceptuando los de Servicios Ambientales e Incendios (Continúa en la Tercera Sección)

EdiciónMatutina
EmisorComisión Nacional Forestal

LISTADO de Beneficiarios aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración, exceptuando los de Servicios Ambientales e Incendios (Continúa en la Tercera Sección) EMILIO RAMON RAMIRO FLORES DOMINGUEZ, Director General Adjunto en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, y el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa ProArbol 2009 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, y CONSIDERANDO

Que la Comisión Nacional Forestal con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, estableció en el artículo 15 tercer párrafo de las Reglas de Operación del Programa Pro Arbol 2009, que el resultado de asignación de apoyos se publicará en la página del Diario Oficial de la Federación, por lo que se tiene a bien emitir el siguiente: Listado de Beneficiarios Aprobados en la Categoría C. Conservación y Restauración, exceptuando los de Servicios

Ambientales e Incendios

Estado: AGUASCALIENTES
Apoyo: C1.1 Reforestación
No. Folio de Solicitud Solicitante Monto ($)
1 S20090100265 JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ $5,754.00
2 S20090100175 FRANCISCO JAVIER PADILLA MUNOZ $5,754.00
3 S20090100206 EJIDO TEPEZALA $46,032.00
4 S20090100047 EJIDO SAN RAFAEL DE OCAMPO $86,310.00
5 S20090100240 EJIDO LA CONGOJA $115,080.00
6 S20090100121 ARMANDO MEZA MUNOZ $5,754.00
7 S20090100063 EJIDO MOLINOS $17,262.00
8 S20090100211 EJIDO COLONIA PROGRESO $115,080.00
9 S20090100043 EJIDO PUERTO DE LA CONCEPCION $57,540.00
10 S20090100096 CLAUDIA AURORA PORTER MINERA $5,754.00
11 S20090100226 SERGIO SERNA DAVILA $8,055.60
12 S20090100226 SERGIO SERNA DAVILA $57,540.00
13 S20090100233 ANDRES ESCOBAR GARCIA $9,206.40
14 S20090100271 GUILLERMO GARCIA ESCALERA $19,563.60
15 S20090100284 EJIDO JALTOMATE $82,857.60
16 S20090100070 PASCUAL HUMBERTO MARTIN GONZALEZ $23,016.00
17 S20090100104 EJIDO EL SALERO $34,524.00
18 S20090100170 ANEXO SANTA ELENA DE LA CRUZ EJIDO RINCON DE ROMOS $34,524.00
19 S20090100003 EJIDO EL CHIQUIHUITE $57,540.00
20 S20090100016 JOSE MEDINA RUIZ $23,016.00
21 S20090100176 JOSE VALENCIANO RUIZ $58,690.80
22 S20090100209 EJIDO MONTOYA $80,556.00
23 S20090100015 EJIDO LA RINCONADA $86,310.00
24 S20090100005 EZEQUIEL MEDINA RUIZ $17,262.00
25 S20090100053 SALVADOR DIAZ ZAPATA $8,055.60
26 S20090100041 EJIDO LOS HORNOS $11,508.00
27 S20090100060 EJIDO OJO DE AGUA DE ROSALES $23,016.00
28 S20090100062 SERGIO GONZALEZ LOERA $11,508.00
29 S20090100278 MARISELA ORTIZ ROMO $5,754.00
30 S20090100037 ABEL MEDINA RUIZ $39,127.20
31 S20090100208 EJIDO EL PANAL $57,540.00
32 S20090100018 HERIBERTO GALLEGOS SERNA $39,127.20
33 S20090100197 CELESTINO RODRIGUEZ RAMOS $11,508.00
34 S20090100013 DORA JOSEFINA SANCHEZ LOPEZ $5,754.00
35 S20090100115 EJIDO LA LUZ $103,572.00
36 S20090100206 EJIDO TEPEZALA $46,032.00
37 S20090100047 EJIDO SAN RAFAEL DE OCAMPO $86,310.00
38 S20090100172 EJIDO LA DICHOSA $57,540.00
39 S20090100184 EJIDO JILOTEPEC $103,572.00
40 S20090100194 EJIDO PALO ALTO $103,572.00
41 S20090100214 EJIDO COSIO $34,524.00
42 S20090100125 MARGARITO VELASCO FLORES $28,770.00
43 S20090100231 ABELINA DE LOERA ESCOBAR $11,508.00

44 S20090100010 JUAN JOSE CARDONA LIRA $6,904.80
45 S20090100186 SANTIAGO DE LUNA PALOS $57,540.00
46 S20090100074 EJIDO EL BAJIO $69,048.00
47 S20090100200 RUBEN VELASCO ORTIZ $21,865.20
48 S20090100284 EJIDO JALTOMATE $63,294.00
49 S20090100040 LIBRADO TOVAR LEDESMA $5,754.00
50 S20090100044 EJIDO EL NOVILLO $103,572.00
51 S20090100085 EJIDO SANTA MARIA DE GALLARDO $103,572.00
52 S20090100168 EJIDO OJO DE AGUA DE LOS MONTES $103,572.00
53 S20090100227 PEDRO FRAUSTO DE LOERA $15,535.80
54 S20090100014 GRUPO 33 $103,572.00
55 S20090100029 MA. DE JESUS LOERA MUNOZ $11,508.00
56 S20090100054 EJIDO VIUDAS DE ORIENTE $103,572.00
57 S20090100082 JUAN LANDEROS LOERA $11,508.00
58 S20090100138 JOSE DE LOERA ESCOBAR $11,508.00
59 S20090100170 ANEXO SANTA ELENA DE LA CRUZ EJIDO RINCON DE ROMOS $34,524.00
60 S20090100256 JOSE MUNOZ RUIZ $5,754.00
61 S20090100003 EJIDO EL CHIQUIHUITE $57,540.00
62 S20090100028 EJIDO CUEVA DE LA LOBA $103,572.00
63 S20090100042 EJIDO COLONIA CALLES $92,064.00
64 S20090100187 JOEL RANGEL ACOSTA $5,754.00
65 S20090100277 EJIDO LA PUNTA $57,540.00
66 S20090100015 EJIDO LA RINCONADA $86,310.00
67 S20090100117 AMBROCIO DE LUNA PALOS $25,317.60
68 S20090100191 RODOLFO CARDONA ALVAREZ $8,631.00
69 S20090100019 J. JESUS VARGAS MARTINEZ $8,055.60
70 S20090100039 MARIBEL BECERRA GUEBARA $6,904.80
71 S20090100056 EJIDO MESILLAS $103,572.00
72 S20090100268 EJIDO MOLINO VIEJO $57,540.00
73 S20090100041 EJIDO LOS HORNOS $11,508.00
74 S20090100178 EJIDO PILOTOS $57,540.00
75 S20090100242 PEDRO DE LUNA RAMIREZ $6,904.80
76 S20090100017 ELIOBARDO VARGAS MARTINEZ $11,508.00
77 S20090100037 ABEL MEDINA RUIZ $23,016.00
78 S20090100162 EJIDO LAS FRAGUAS $23,016.00
79 S20090100208 EJIDO EL PANAL $36,825.60
80 S20090100012 ALBERTO GARCIA ROMAN $9,206.40
81 S20090100105 ROBERTO REYES HERRERA $40,278.00
82 S20090100213 JUAN JOSE VEGA ECHEVERRIA $23,016.00
83 S20090100241 GUADALUPE SILVA GUERRERO $11,508.00
84 S20090100067 GUSTAVO REYES HERRERA $8,055.60
85 S20090100217 RICARDO FLORES CALDERON $6,904.80
86 S20090100215 RODRIGO DIAZ GOMEZ $11,508.00

Estado: AGUASCALIENTES
Apoyo: C1.2 Reforestación con preparación del suelo
No. Folio de Solicitud Solicitante Monto ($)
1 S20090100194 EJIDO PALO ALTO $402,451.20
2 S20090100047 EJIDO SAN RAFAEL DE OCAMPO $209,610.00
3 S20090100171 EJIDO SAN RAFAEL $279,480.00
4 S20090100052 J. GUADALUPE MACIAS ABUNDIZ $50,306.40
5 S20090100053 SALVADOR DIAZ ZAPATA $41,922.00
6 S20090100159 JUAN RODRIGUEZ PADILLA $25,153.20
7 S20090100219 EJIDO CLAVELLINAS $83,844.00
8 S20090100276 EJIDO EMILIANO ZAPATA $279,480.00
9 S20090100167 MARIO MORENO TORRES $27,948.00
10 S20090100273 EJIDO CALDERA $83,844.00
11 S20090100116 JORGE ESPARZA CHAVEZ $25,153.20
12 S20090100177 RAFAEL MACIAS PENA LANDEROS $55,896.00
13 S20090100003 EJIDO EL CHIQUIHUITE $139,740.00
14 S20090100062 SERGIO GONZALEZ LOERA $22,358.40
15 S20090100108 ANTONIO ANGUIANO LOPEZ $13,974.00
16 S20090100094 EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA $83,844.00
17 S20090100192 ALFONSO ANGUIANO ALVAREZ $30,742.80
18 S20090100199 CARLOS HERRERA ZAPATA $13,974.00
19 S20090100236 EJIDO GORRIONES $139,740.00
20 S20090100275 COMUNIDAD MONTE GRANDE DE SIERRA FRIA DE JESUS MARIA $27,948.00
21 S20090100058 EJIDO EL TULE $139,740.00
22 S20090100086 JOSE FRANCISCO ACEVEDO ORNELAS $27,948.00
23 S20090100049 EJIDO RANCHO SECO $111,792.00
24 S20090100112 HERACLIO CARDONA ALVAREZ $13,974.00
25 S20090100183 JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ $27,948.00
26 S20090100088 RUBEN ACEVEDO MORENO $13,974.00
27 S20090100055 PEDRO MACIAS RANGEL $13,974.00
28 S20090100157 PAULO JIMENEZ CARREON $22,358.40
29 S20090100131 VALENTIN DE LARA VELASCO $83,844.00
30 S20090100115 EJIDO LA LUZ $279,480.00
31 S20090100050 ANTONIO RANGEL MACIAS $19,563.60
32 S20090100111 JOSE CARDONA ALTAMIRA $13,974.00
33 S20090100194 EJIDO PALO ALTO $279,480.00
34 S20090100103 EJIDO AMARILLAS DE ESPARZA $176,072.40
35 S20090100184 EJIDO JILOTEPEC $279,480.00
36 S20090100238 SOFIA DE LARA VELASCO $139,740.00
37 S20090100047 EJIDO SAN RAFAEL DE OCAMPO $209,610.00
38 S20090100181 JUAN ALVAREZ HERNANDEZ $16,768.80
39 S20090100043 EJIDO PUERTO DE LA CONCEPCION $279,480.00
40 S20090100063 EJIDO MOLINOS $111,792.00
41 S20090100091 BEATRIZ LIMONES ALVAREZ $27,948.00
42 S20090100118 JUAN DE DIOS MORENO ALVAREZ $13,974.00
43 S20090100007 MA. ISABEL AGUAYO CHAVEZ $27,948.00
44 S20090100093 SENON ANGUIANO ALVAREZ $27,948.00
45 S20090100128 JOSE CONTRERAS DIAZ $27,948.00
46 S20090100188 SALOMON DURON RANGEL $27,948.00
47 S20090100287 EJIDO ASIENTOS $139,740.00
48 S20090100087 JOSE MACIAS PADILLA $25,153.20
49 S20090100100 ELEUTERIO PALOMINO RODRIGUEZ $13,974.00
50 S20090100166 GILBERTO ANGUIANO ALVAREZ $13,974.00
51 S20090100193 SAUL VALDES UBARIO $16,768.80
52 S20090100101 MARIA BURGOS CAPETILLO $13,974.00
53 S20090100218 EJIDO EL MEZQUITE $139,740.00
54 S20090100273 EJIDO CALDERA $83,844.00
55 S20090100008 GREGORIO HERRERA DE LUNA $13,974.00
56 S20090100023 ERASMO DE LARA VELASCO $55,896.00

57 S20090100026 JOSE TRINIDAD ROJAS LUEVANO $41,922.00
58 S20090100036 EJIDO PINO SUAREZ $83,844.00
59 S20090100089 JUAN REYES GARCIA $27,948.00
60 S20090100092 MANUEL CARDONA
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR