Calendario de Presupuesto autorizado a la Secretaría de Economía, sus Organos Desconcentrados, Centro Nacional de Metrología, ProMéxico, Procuraduría Federal del Consumidor y al Servicio Geológico Mexicano, para el ejercicio fiscal 2013

Fecha de disposición18 Enero 2013
Fecha de publicación18 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE ECONOMIA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con fundamento en los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IX, inciso b), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, da a conocer el siguiente:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS, CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA, PROMEXICO, PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 _/1

Total M E S
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 20,383,282,538 1,487,071,502 4,862,021,634 980,215,687 1,241,510,550 1,186,414,737 1,427,234,641 2,696,058,237 3,064,958,115 1,210,286,189 1,004,008,626 510,428,023 713,074,597
Sector Central 13,560,828,840 133,522,457 4,622,643,866 715,173,190 942,793,645 920,853,884 1,122,734,126 1,568,738,127 1,350,020,555 878,305,902 656,221,786 200,878,725 448,942,577
100 Secretaría 140,432,845 7,472,560 6,927,612 13,391,929 13,544,764 10,615,003 15,048,458 14,864,890 10,108,803 13,452,427 11,911,329 9,892,627 13,202,443
102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 374,335,962 1,673,790 2,162,690 2,206,274 2,200,833 87,797,323 91,825,048 80,203,833 91,845,622 2,209,106 2,441,309 2,216,297 7,553,837
104 Unidad de Contraloría Interna 30,926,359 2,155,147 2,306,762 2,504,018 2,655,160 2,698,892 2,412,588 2,650,764 2,480,287 2,570,465 2,962,823 2,501,677 3,027,776
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 48,855,889 3,936,931 3,294,225 4,222,674 3,695,531 4,156,140 3,417,354 4,030,612 3,371,285 3,800,690 3,466,308 3,878,590 7,585,549
120 Coordinación General de Delegaciones Federales 52,222,743 2,052,277 2,314,630 4,495,697 3,079,212 4,274,262 5,912,504 7,094,178 2,888,166 3,463,770 7,510,579 3,628,189 5,509,279
121 Delegación en Aguascalientes 6,526,379 491,632 485,053 511,857 618,879 540,402 473,579 595,511 457,403 511,158 500,220 518,905 821,780
122 Delegación en Baja California 5,161,443 350,805 401,827 402,569 481,135 416,082 388,530 446,630 350,968 405,541 361,752 388,017 767,587
123 Delegación en Baja California Sur 6,082,107 425,165 448,460 473,177 515,463 497,653 443,854 520,329 437,645 491,026 459,499 487,654 882,182
124 Delegación en Campeche 5,128,344 391,255 380,002 410,180 404,310 428,047 379,939 432,239 375,200 402,471 373,218 410,441 741,042
125 Delegación en Coahuila 10,136,901 786,566 608,622 992,130 855,906 799,433 690,954 1,086,995 802,599 810,124 769,192 766,563 1,167,817
126 Delegación en Colima 5,442,036 434,705 422,165 438,439 444,992 451,809 422,321 461,270 413,114 428,741 410,726 431,389 682,365
127 Delegación en Chiapas 6,028,934 582,768 551,122 644,674 561,565 542,812 366,571 450,216 356,353 419,994 354,215 384,768 813,876
128 Delegación en Chihuahua 8,713,626 563,688 786,440 699,227 703,096 718,788 640,269 735,624 636,810 697,848 670,135 703,437 1,158,264
129 Delegación en Distrito Federal 12,704,975 1,039,826 870,119 1,002,564 974,209 1,071,750 876,650 1,129,142 868,900 1,009,524 911,600 1,021,680 1,929,011
130 Delegación en Durango 6,940,856 642,298 518,519 554,671 523,916 589,240 485,026 578,013 468,178 530,319 490,436 523,486 1,036,754
131 Delegación en Guanajuato 5,322,891 347,965 380,441 399,877 442,879 415,336 378,653 419,531 378,612 481,198 483,199 490,727 704,473
132 Delegación en Guerrero 5,966,341 425,394 436,008 490,034 507,183 503,212 430,405 498,569 417,745 458,679 432,380 447,551 919,181

133 Delegación en Hidalgo 5,386,763 425,911 375,122 441,194 414,829 434,243 360,824 458,567 372,844 423,456 371,924 472,817 835,032

134 Delegación en Jalisco 11,531,105 829,813 870,339 911,346 879,740 942,250 797,319 924,616 811,930 866,245 871,891 879,577 1,946,039
135 Delegación en México 9,885,127 557,484 696,943 658,028 644,577 682,896 577,665 1,615,172 597,089 1,555,713 599,023 558,867 1,141,670
136 Delegación en Michoacán 7,394,778 517,019 519,714 575,568 561,597 616,489 516,284 608,602 530,866 590,735 550,803 583,155 1,223,946
137 Delegación en Morelos 6,374,465 506,274 438,975 508,605 476,358 528,503 438,613 521,948 431,581 500,519 458,159 498,810 1,066,120
138 Delegación en Nayarit 5,382,467 432,321 409,782 414,498 491,870 426,929 404,071 449,623 398,781 418,913 432,282 414,488 688,909
139 Delegación en Nuevo León 16,941,562 1,496,242 1,440,143 1,516,215 1,487,309 1,542,720 1,428,373 1,526,840 1,365,039 1,323,733 951,180 1,001,811 1,861,957
140 Delegación en Oaxaca 6,754,905 555,961 496,183 559,359 524,875 573,701 486,345 605,206 514,441 564,064 468,167 493,599 913,004
141 Delegación en Puebla 12,930,486 1,011,297 912,109 1,019,116 1,051,369 1,056,760 893,247 1,154,399 957,992 1,038,379 908,019 973,219 1,954,580
142 Delegación en Querétaro 8,002,575 669,464 578,191 646,131 623,520 673,167 570,583 678,941 568,051 662,524 596,786 651,891 1,083,326
143 Delegación en Quintana Roo 2,748,853 208,542 211,083 229,638 226,204 208,009 228,268 211,842 210,163 218,429 230,096 226,458 340,121
144 Delegación en San Luis Potosí 5,871,461 450,166 451,116 472,256 479,132 474,278 453,276 482,251 436,300 465,846 491,721 455,540 759,579
145 Delegación en Sinaloa 8,093,376 579,658 654,287 711,676 635,896 746,088 596,198 685,184 592,533 716,977 598,042 593,403 983,434
146 Delegación en Sonora 9,863,088 702,764 715,048 789,587 797,368 815,759 722,974 825,650 714,872 784,467 731,735 769,489 1,493,375
147 Delegación en Tabasco 5,770,820 423,935 718,944 494,536 480,000 499,579 449,586 506,412 406,811 402,383 351,783 366,831 670,020
148 Delegación en Tamaulipas 3,483,172 269,418 252,285 285,871 264,380 299,359 264,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR