Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2011

Fecha de disposición28 Diciembre 2010
Fecha de publicación28 Diciembre 2010
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 44, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) de su Reglamento, 7 fracciones III, IV, VIII, XXIII y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se da a conocer el siguiente:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 11 EDUCACION PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

CALENDARIO DE GASTO

(pesos)

Ramo 11: Educación Pública

MES
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total 230,684,550,722 18,613,043,678 19,732,537,643 15,994,551,346 21,789,548,561 14,324,655,177 19,835,554,648 25,342,200,911 18,950,929,167 17,002,992,744 17,611,527,920 17,213,694,083 24,273,314,844
Sector Central 125,637,218,055 10,723,706,318 9,855,582,961 8,303,808,180 12,338,161,241 8,282,139,385 8,812,848,067 15,878,892,439 9,004,348,892 11,196,163,725 11,419,375,255 11,252,818,323 8,569,373,269
100 Secretaría 65,723,427 4,167,029 5,889,308 4,859,465 5,689,903 4,834,465 4,639,244 5,933,008 4,662,277 4,919,773 5,542,170 5,260,244 9,326,541
110 Dirección General de Comunicación Social 85,269,007 2,728,252 2,642,303 3,170,950 3,164,396 4,641,542 2,595,396 3,724,451 18,590,043 12,396,381 19,223,793 6,137,190 6,254,310
111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 35,561,964 2,878,120 2,486,861 2,778,286 2,618,675 2,651,561 2,575,645 3,168,372 2,967,663 3,052,569 2,683,855 3,120,824 4,579,533
112 Dirección General de Relaciones Internacionales 357,412,590 36,165,802 26,850,274 62,793,411 106,953,304 54,722,350 29,444,845 6,898,591 8,578,112 6,761,810 7,516,465 6,943,822 3,783,804
114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 44,375,248 2,819,400 3,611,904 3,271,180 3,266,760 3,344,877 3,157,078 3,906,932 3,212,245 3,881,482 3,766,644 3,910,306 6,226,440
115 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 38,568,265 821,130 2,008,389 6,473,109 6,142,835 1,539,589 1,415,634 5,751,939 3,499,686 3,396,569 1,608,476 3,310,546 2,600,363
116 Organo Interno de Control 73,203,676 5,335,306 6,206,301 5,654,212 5,705,755 5,626,768 5,228,481 6,448,210 5,304,953 5,449,505 5,765,657 6,378,654 10,099,874
120 Coordinación Ejecutiva 43,876,375 3,202,871 3,897,706 3,451,020 3,547,952 3,451,020 3,325,750 3,807,888 3,355,061 3,491,447 3,459,678 3,745,768 5,140,214
121 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 4,275,825 347,016 338,254 354,051 340,554 358,460 317,555 361,664 329,686 335,267 329,822 374,763 488,733
122 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 4,521,128 326,018 370,100 375,399 389,039 348,495 357,814 391,038 341,809 367,198 353,689 397,070 503,459
123 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 3,993,482 279,679 350,202 323,179 350,686 327,104 306,036 352,217 318,950 327,315 308,250 336,712 413,152
124 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4,144,157 324,273 347,751 328,888 342,868 329,739 306,975 359,632 322,777 329,003 319,144 367,261 465,846
125 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 3,997,476 284,252 326,025 321,970 322,904 326,756 303,200 345,302 312,325 325,436 314,790 354,528 459,988
126 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 3,747,714 279,014 350,596 329,679 334,458 297,258 308,897 314,047 280,574 282,882 273,171 299,263 397,875
127 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 4,751,751 465,872 436,597 415,563 412,664 377,674 387,751 392,979 334,768 347,605 306,737 362,818 510,723
128 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4,099,251 350,770 318,117 320,967 330,894 323,967 304,728 349,862 309,731 328,720 318,114 359,731 483,650
130 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4,392,396 336,958 342,377 342,352 354,439 346,420 324,040 376,887 331,918 350,743 341,384 390,137 554,741
131 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 3,646,512 273,615 334,822 336,426 302,515 293,035 279,627 311,658 269,324 278,763 273,537 310,794 382,396
132 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4,584,919 386,428 356,492 361,377 369,457 352,013 340,487 393,495 340,369 369,970 352,243 413,269 549,319
133 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 4,723,065 394,708 357,475 380,650 374,687 363,030 349,863 401,885 353,763 380,000 349,230 421,715 596,059
134 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4,440,130 372,058 350,635 345,447 357,841 345,984 326,267 381,941 331,853 353,014 338,267 395,963 540,860
135 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4,020,497 307,930 319,343 348,748 339,579 326,604 308,500 351,877 293,714 310,545 299,321 343,819 470,517
136 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 4,095,041 309,726 321,221 327,653 330,520 333,182 308,330 358,432 314,099 328,183 316,638 367,820 479,237
137 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4,379,511 308,139 370,696 342,053 362,499 342,995 330,832 391,769 331,088 351,773 337,985 388,102 521,580

138 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4,150,837 299,305 322,818 327,262 370,053 323,321 320,329 349,296 316,834 334,814 330,947 377,869 477,989
139 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 3,978,184 285,753 400,549 315,329 321,021 308,816 293,862 335,522 299,452 314,280 306,065 342,423 455,112
140 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5,531,605 431,577 400,650 442,302 463,468 428,559 398,180 470,797 423,356 445,500 401,295 497,623 728,298
141 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4,239,813 309,499 461,100 334,217 349,627 323,467 306,016 371,264 321,390 328,946 303,494 352,183 478,610
142 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 4,031,021 297,132 316,278 320,474 330,207 320,360 304,375 351,188 312,283 328,773 317,699 359,180 473,072
143 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4,056,002 280,056 395,282 335,141 347,912 347,926 327,240 348,897 308,914 312,762 310,402 331,979 409,491
144 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 4,103,750 344,363 326,696 331,169 332,981 313,194 311,203 368,759 301,511 326,018 315,291 356,814 475,751
145 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4,253,986 306,732 336,868 356,211 351,854 338,838 318,097 366,255 323,100 344,084 381,717 350,883 479,347
146 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4,188,686 355,375 356,637 379,840 407,596 345,596 331,716 349,044 308,398 308,353 302,281 309,653 434,197
147 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 4,787,265 352,640 419,050 370,604 388,322 373,972 340,382 415,693 355,967 378,197 363,682
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR