Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2010

Fecha de disposición28 Diciembre 2009
Fecha de publicación28 Diciembre 2009
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónCUARTA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, y 44, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b), de su Reglamento; 7 fracciones III, IV, VIII, XXIII y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se da a conocer el siguiente:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 11 EDUCACION PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

CALENDARIO DE GASTO

(pesos)

Ramo 11: Educación Pública

MES
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total 211,186,159,110 15,758,776,524 11,233,290,270 18,284,920,751 18,088,450,713 17,934,988,087 15,568,503,874 25,991,643,405 14,674,634,884 18,985,156,050 14,780,013,967 15,537,783,424 24,347,997,16 1
Sector Central 114,627,110,587 9,858,048,800 6,270,028,085 8,106,345,975 12,337,952,022 8,488,625,821 8,267,675,586 13,008,318,119 8,590,768,464 9,437,415,857 10,041,136,420 9,643,562,187 10,577,233,25 1
100 Secretaría 78,115,487 2,980,423 6,351,387 4,638,384 5,820,210 7,008,383 4,639,634 5,763,592 7,577,957 4,517,732 5,777,877 7,412,077 15,627,831
110 Dirección General de Comunicación Social 83,259,876 2,623,907 2,654,705 6,709,029 8,153,434 10,015,168 8,317,274 7,764,760 6,878,251 7,121,866 6,421,556 5,155,517 11,444,409
111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 37,640,875 2,660,266 2,395,250 2,755,135 2,932,702 3,346,052 2,685,197 2,737,615 3,310,022 2,915,758 2,636,016 3,185,128 6,081,734
112 Dirección General de Relaciones Internacionales 372,590,200 1,613,950 30,627,761 21,676,788 47,160,186 121,467,787 39,136,219 28,478,506 13,405,082 15,488,407 13,313,502 22,046,995 18,175,017
114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 48,843,704 2,713,153 3,566,448 3,432,367 3,700,192 3,420,001 3,480,877 3,751,654 3,827,205 3,688,218 3,754,371 4,409,578 9,099,640
115 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 33,856,669 819,175 2,185,987 1,580,649 1,621,861 1,693,682 1,568,850 1,559,031 9,282,593 1,571,261 1,572,112 5,502,111 4,899,357
116 Organo Interno de Control 113,575,305 7,286,670 8,529,836 7,907,126 8,105,478 8,089,338 8,036,369 8,508,936 9,687,146 9,742,081 8,203,586 9,109,507 20,369,232
120 Coordinación Ejecutiva 34,359,402 2,366,792 2,477,806 2,611,983 2,728,984 2,735,366 2,688,981 2,505,225 2,687,877 2,752,616 2,638,171 2,764,481 5,401,120
121 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 4,200,033 241,715 274,948 317,427 306,483 312,437 340,326 318,383 345,630 298,883 309,568 335,904 798,329
122 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 4,479,683 248,452 302,765 329,885 361,439 354,289 343,739 345,209 386,054 337,880 337,283 345,976 786,712
123 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 3,993,398 209,476 276,723 295,773 298,931 339,941 305,692 290,906 339,145 294,682 294,281 334,692 713,156
124 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4,109,198 231,128 276,440 305,574 311,275 292,476 314,710 311,780 401,284 282,764 294,745 333,004 754,018
125 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 3,903,117 209,208 300,313 292,865 308,150 327,178 285,417 285,409 313,355 282,437 280,084 302,498 716,203
126 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 3,631,270 204,984 266,445 316,463 290,186 290,519 274,889 283,106 294,033 253,379 263,750 273,787 619,729
127 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 5,011,223 293,739 363,384 369,760 381,900 445,128 382,476 383,041 435,798 361,098 369,878 392,522 832,499
128 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4,072,665 227,556 293,846 299,254 302,863 305,234 302,863 304,075 328,386 295,705 302,863 321,892 788,128
130 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4,346,857 251,132 316,627 349,465 348,630 338,178 321,565 314,721 350,894 306,377 306,716 341,232 801,320
131 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 3,573,121 200,479 210,458 340,282 327,152 268,906 257,119 281,166 281,114 271,023 246,277 267,090 622,055
132 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4,456,580 246,448 243,016 367,898 330,531 332,612 373,019 328,436 378,628 365,969 326,265 357,429 806,329
133 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 4,694,423 294,252 314,652 341,883 355,492 336,360 345,066 355,137 381,991 332,573 352,052 375,377 909,588
134 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4,256,704 245,835 313,442 320,846 327,975 313,742 322,914 330,089 356,209 317,800 314,556 331,400 761,896
135 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 3,893,819 226,684 297,333 302,637 306,239 302,695 306,243 306,224 320,519 274,564 277,279 285,694 687,708
136 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 3,932,759 230,423 273,018 291,701 299,137 305,957 290,684 301,598 318,372 281,036 286,580 313,496 740,757
137 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4,185,563 237,904 313,170 320,259 316,024 311,816 314,502 304,549 368,130 296,712 303,685 327,520 771,292
138 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4,155,622 230,361 362,947 348,504 251,017 373,828 315,917 252,425 386,733 284,151 241,017 394,333 714,389
139 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 3,919,963 210,630 310,792 294,897 292,584 292,829 292,834 293,413 312,300 285,904 294,240 305,457 734,083
140 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5,394,499 350,486 338,742 403,579 388,938 392,916 415,088 418,096 442,413 389,231 412,526 423,690 1,018,794
141 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4,169,415 237,989 376,777 293,893 324,604 311,412 305,329 318,919 345,203 294,919 299,512 310,980 749,878
142 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 3,979,632 230,214 279,962 294,687 305,528 297,335 296,360 301,757 319,672 285,407 293,596 311,709 763,405
143 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4,186,521 220,729 257,424 330,187 438,861 326,350 293,197 302,322 354,114 284,308 333,936 304,992 740,101
144 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 4,010,450 231,251 278,554 300,689 292,617 305,294 297,970 298,144 337,885 290,437 295,970 319,793 761,846
145 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4,242,697 237,989 292,570 314,993 296,801 337,588 326,129 320,904 350,158 309,031 316,344 340,050 800,140
146 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4,241,277 238,531 303,862 343,055 352,421 333,079 324,697 344,517 356,675 291,415 307,568 307,518 737,939
147 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 4,865,036 282,349 349,345 366,528 370,013 358,054 370,717 366,119 404,772 357,266
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR