Calendario de Presupuesto autorizado a las unidades responsables, para el ejercicio fiscal 2016

Fecha de disposición18 Diciembre 2015
Fecha de publicación18 Diciembre 2015
EmisorINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SecciónPRIMERA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

CALENDARIO de Presupuesto autorizado a las unidades responsables, para el ejercicio fiscal 2016. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Con fundamento en los artículos 23, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con base en el gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado de las unidades responsables, de acuerdo con la tabla siguiente:

Concepto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gasto programable
544 321 034 790
41 322 341 747
34 216 759 499
42 943 198 361
44 822 818 059
40 759 650 876
43 507 117 749
58 061 625 422
42 331 103 353
50 116 378 491
41 244 176 253
55 403 949 098
49 591 915 882
Gasto corriente
260 583 825 537
18 260 264 773
14 949 069 287
20 091 993 136
19 008 849 209
20 374 121 517
18 953 627 103
26 594 946 495
20 630 109 859
20 985 120 294
19 350 261 769
21 800 180 268
39 585 281 827
Servicios personales
168 526 751 452
14 295 175 626
10 734 069 175
12 986 098 240
11 080 234 679
12 811 925 393
10 778 936 091
18 453 989 842
13 365 663 756
12 888 666 099
11 589 559 535
14 099 424 604
25 443 008 412
De Operación
91 925 043 169
3 953 289 147
4 215 000 112
7 081 399 661
7 923 364 530
7 562 196 124
8 150 195 777
8 140 956 653
7 264 446,103
8 071 958 960
7 760 702 234
7 700 755 664
14 100 778 204
Medicinas, productos y
suministros médicos
49 992 247 862
1 280 748 817
1 743 156 207
3 979 810 833
4 348 560 172
4 173 240 987
4 510 119 192
4 460 593 095
3 847 859 230
4 541 371 567
4 605 541 172
4 697 492 999
7 803 753 591
Conservación y
Mantenimiento con terceros
5 131 102 540
182 062 556
360 993 567
750 987 173
690 170 400
395 379 141
463 402 415
434 568 750
593 712 624
521 181 031
338 994 244
223 556 045
176 094 594
Otros
36 801 692 767
2 490 477 774
2 110 850 338
2 350 601 655
2 884 633 958
2 993 575 996
3 176 674 170
3 245 794 808
2 822 874 249
3 009 406 362
2 816 166 818
2 779 706 620
6 120 930 019
Subsidios
Otras Erogaciones
132 030 916
11 800 000
0
24 495 235
5 250 000
0
24 495 235
0
0
24 495 235
0
0
41 495 211
Pensiones y Jubilaciones
287 397 660 593
23 651 909 792
19 651 966 796
23 271 792 459
26 181 487 515
20 769 027 550
25 445 314 718
32 186 534 648
22 011 561 240
27 130 109 037
21 937 591 054
33 439 317 722
11 721 048 062
Pensiones en curso de pago
189 393 050 700
15 348 372 406
15 420 460 780
15 688 496 208
15 856 427 106
16 023 849 857
16 215 712 993
17 818 618 551
16 513 167 134
16 758 896 752
16 947 200 418
24 792 898 336
2 008 950 159
Sumas aseguradas
14 020 907 712
2 066 002 805
892 089 870
1 333 199 616
1 225 414 757
1 188 859 660
968 046 431
1 427 261 351
1 297 937 603
1 150 279 008
1 063 423 344
1 026 943 676
381 449 591
Régimen de pensiones y
jubilaciones
68 054 498 821
4 915 013 061
2 088 609 794
4 886 880 615
7 755 103 007
2 156 526 778
6 804 710 626
11 445 970 154
2 671 916 897
7 780 443 716
2 359 344 585
6 114 589 214
9 075 390 374
Subsidios, ayudas e
indemnizaciones
14 500 364 836
1 212 980 959
1 138 488 312
1 250 799 460
1 232 268 600
1 286 856 058
1 344 118 120
1 382 068 208
1 415 837 785
1 327 777 451
1 454 794 073
1 312 131 208
142 244 602
Pensiones provisionales y
temporales
1 428 838 524
109 540 561
112 318 040
112 416 560
112 274 045
112 935 197
112 726 548
112 616 384
112 701 821
112 712 110
112 828 634
192 755 288
113 013 336
Inversión física
5 000 000 000
0
81 700 000
87 546 829
144 900 000
137 912 101
136 285 608
168 080 000
193 659 183
2 514 724 013
505 576 812
726 641 173
302 974 281
Bienes muebles e inmuebles
3 500 910 397
0
700 000
900 000
900 000
1 100 000
2 300 000
41 580 000
67 531 066
2 406 418 069
367 484 695
600 494 083
11 502 484
Obra pública
1 499 089 603
0
81 000 000
86 646 829
144 000 000
136 812 101
133 985 608
126 500 000
126 128 117
108 305 944
138 092 117
126 147 090
291 471 797
Egresos por operaciones ajenas
(8 660 451 340)
(589 832 818)
(465 976 584)
(508 134 063)
(512 418 665)
(521 410 292)
(1 028 109 680)
(887 935 721)
(504 226 929)
(513 574 853)
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR