Calendario de presupuesto autorizado a las unidades responsables, para el ejercicio fiscal 2017

EdiciónMatutina
EmisorInstituto Mexicano del Seguro Social

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

CALENDARIO de presupuesto autorizado a las unidades responsables, para el ejercicio fiscal 2017. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Con fundamento en los artículos 23, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con base en el gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado de las unidades responsables, de acuerdo con la tabla siguiente:

Concepto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gasto programable
622 682 563 457
40 265 936 754
41 565 326 797
45 686 459 300
44 887 678 605
46 758 507 180
47 348 516 960
60 429 315 706
49 219 647 861
48 611 662 470
47 401 319 384
67 482 664 959
83 025 527 481
Gasto corriente
273 166 875 841
15 350 009 512
15 450 680 378
19 692 144 450
18 775 402 473
20 555 662 444
19 382 736 384
27 385 739 689
21 937 151 971
21 472 245 236
19 562 233 670
23 283 939 356
50 318 930 278
Servicios Personales
176 492 509 998
12 976 656 806
11 494 836 311
13 576 296 827
11 406 423 061
13 209 048 287
11 253 917 187
19 320 260 014
13 979 531 162
13 362 964 174
11 724 245 949
14 611 242 904
29 577 087 316
De Operación
94 840 085 843
2 220 734 720
3 842 510 727
6 002 514 283
7 229 359 587
7 231 378 172
8 015 485 857
7 932 678 518
7 844 287 469
7 995 947 722
7 707 158 072
8 559 363 112
20 258 667 604
Medicinas,
productos y
suministros
médicos
45 942 003 581
307 293 078
1 729 843 779
2 423 597 088
3 467 090 879
3 477 043 620
4 078 549 239
3 743 941 393
3 628 843 647
3 964 008 231
3 546 179 788
4 187 966 231
11 387 646 608
Conservación y
mantenimiento con
terceros
3 067 823 537
22 684 474
58 637 126
169 223 546
351 411 512
353 544 298
260 792 884
240 500 225
338 241 031
368 156 360
335 366 516
245 562 615
323 702 950
Otros
45 830 258 725
1 890 757 168
2 054 029 822
3 409 693 649
3 410 857 196
3 400 790 254
3 676 143 734
3 948 236 900
3 877 202 791
3 663 783 131
3 825 611 768
4 125 834 266
8 547 318 046
Subsidios
Otras Erogaciones
1 834 280 000
152 617 986
113 333 340
113 333 340
139 619 825
115 235 985
113 333 340
132 801 157
113 333 340
113 333 340
130 829 649
113 333 340
483 175 358
Pensiones y
Jubilaciones
349 333 945 165
25 357 618 985
25 801 314 734
26 220 496 843
26 408 827 564
26 450 786 741
28 623 233 822
32 411 137 881
27 318 548 112
26 905 529 174
27 199 160 969
43 872 001 988
32 765 288 352
Pensiones en curso
de pago
237 158 038 117
17 333 302 056
17 938 144 467
18 021 698 606
18 100 367 268
18 187 330 005
18 270 280 885
19 945 466 058
18 483 321 287
18 575 786 766
18 697 611 704
33 979 021 057
19 625 707 958
Sumas aseguradas
13 111 269 746
1 039 760 671
1 014 119 479
1 172 868 763
1 279 276 708
1 130 114 489
988 824 366
1 174 081 527
999 907 468
1 034 657 541
1 067 973 704
1 079 958 961
1 129 726 069
Régimen de
pensiones y
jubilaciones
80 870 644 148
5 569 061 064
5 513 243 186
5 574 905 043
5 591 979 323
5 623 962 295
7 819 009 327
9 697 766 974
6 223 029 957
5 755 142 363
5 796 296 411
7 186 439 433
10 519 808 772
Subsidios, ayudas e
indemnizaciones
16 057 332 187
1 255 363 802
1 169 939 603
1 284 020 508
1 268 327 276
1 338 847 371
1 374 858 542
1 423 586 559
1 441 408 042
1 370 046 732
1 470 733 303
1 335 170 532
1 325 029 917
Pensiones
provisionales y
temporales
2 136 660 967
160 131 392
165 867 999
167 003 923
168 876 989
170 532 581
170 260 702
170 236 763
170 881 358
169 895 772
166 545 847
291 412 005
165 015 636
Inversión Física
7 125 667 235
62 350 000
726 175 800
223 654 117
152 390 629
233 829 150
309 428 240
1 373 216 073
384 777 301
685 587 710
1 102 590 840
899 139 436
972 527 939
Bienes muebles e
inmuebles
4 033 909 540
638 675 800
92 247 246
5 390 629
56 981 982
109 589 912
1 156 355 084
133 593 635
385 753 998
757 404 107
503 366 285
194 550 862
Obra pública
3 091 757 695
62 350 000
87 500 000
131 406 871
147 000 000
176 847 168
199 838 328
216 860 989
251 183 666
299 833 712
345 186 733
395 773 151
777 977 077
Egresos por
Operaciones Ajenas
(6 943 924 784)
(504 041 743)
(412 844 115)
(449 836 110)
(448 942 061)
(481 771 155)
(966 881 486)
(740 777 937)
(420 829 523)
(451 699 650)
(462 666 095)
(572 415 821)
(1,031 219 088)
Por cuenta de terceros
(6 943 924 784)
(504 041 743)
(412 844 115)
(449 836 110)
(448 942...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR