Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Responsables, para el ejercicio fiscal 2018.

Fecha de disposición20 Diciembre 2017
Fecha de publicación20 Diciembre 2017
EmisorINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SecciónSEGUNDA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

CALENDARIO de presupuesto autorizado a las Unidades Responsables, para el ejercicio fiscal 2018. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Con fundamento en los artículos 23, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con base en el gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado de las unidades responsables, de acuerdo con la tabla siguiente:

Concepto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gasto programable
679 284 281 924
42 573 743 490
43 237 683 083
49 905 698 358
48 539 298 474
50 512 855 539
51 575 700 544
64 381 817 305
53 975 756 746
52 610 349 344
53 192 244 634
73 449 637 743
95 329 496 664
Gasto corriente
293 542 598 776
15 402 774 389
15 717 238 691
21 453 630 037
19 978 259 532
21 632 056 406
20 465 406 728
28 795 807 269
22 992 302 845
22 393 422 074
21 141 051 920
24 529 689 318
59 040 959 567
Servicios Personales
188 138 546 528
13 388 210 952
12 551 137 538
14 360 752 196
12 424 916 973
14 102 660 131
12 018 300 122
20 273 454 779
14 690 930 737
14 065 064 589
12 321 961 730
14 726 358 996
33 214 797 785
De Operación
101 274 325 810
1 691 858 003
2 728 708 305
6 639 848 813
7 228 760 603
7 206 179 693
8 105 032 051
8 277 496 935
8 048 031 908
8 111 996 709
8 570 205 767
9 572 130 843
25 094 076 180
Medicinas, productos y suministros médicos
47 236 677 283
125 179 578
1 096 615 837
2 820 611 060
3 619 559 170
3 484 366 693
3 954 338 883
3 800 033 621
3 686 154 003
3 738 901 138
3 871 443 134
4 475 753 231
12 563 720 935
Conservación y mantenimiento con terceros
1 312 812 883
7 667 265
21 324 713
104 320 359
97 884 479
97 478 737
100 827 388
111 064 794
127 977 882
139 323 849
162 683 752
184 978 803
157 280 862
Otros
52 724 835 644
1 559 011 160
1 610 767 755
3 714 917 394
3 511 316 954
3 624 334 263
4 049 865 780
4 366 398 520
4 233 900 023
4 233 771 722
4 536 078 881
4 911 398 809
12 373 074 383
Subsidios
Otras Erogaciones
4 129 726 438
322 705 434
437 392 848
453 029 028
324 581 956
323 216 582
342 074 555
244 855 555
253 340 200
216 360 776
248 884 423
231 199 479
732 085 602
Pensiones y Jubilaciones
385 820 004 670
27 643 484 368
27 894 157 203
28 873 166 199
28 928 215 335
29 258 161 921
31 915 508 026
35 805 068 908
30 562 892 157
29 940 484 845
30 642 986 931
49 080 528 720
35 275 350 057
Pensiones en curso de pago
266 214 252 087
19 126 722 849
19 673 765 463
19 927 721 917
20 112 607 413
20 334 789 826
20 510 287 147
22 407 938 094
20 887 520 553
21 016 367 416
21 290 881 092
38 643 779 971
22 281 870 346
Sumas aseguradas
12 996 802 067
870 369 298
767 097 272
1 327 018 192
1 102 325 606
1 136 779 434
1 156 349 150
1 102 936 057
1 130 079 325
1 011 909 098
1 190 991 602
990 055 565
1 210 891 468
Régimen de pensiones y jubilaciones
87 108 842 025
6 090 230 811
5 982 178 986
6 054 812 630
6 114 860 433
6 158 505 230
8 635 308 922
10 577 448 559
6 825 652 241
6 269 939 962
6 449 263 838
7 765 376 043
10 185 264 370
Subsidios, ayudas e indemnizaciones
17 063 372 467
1 371 503 690
1 280 354 115
1 373 008 733
1 407 144 932
1 436 677 326
1 421 332 672
1 524 429 186
1 526 832 449
1 449 222 818
1 518 152 537
1 352 291 407
1 402 422 602
Pensiones provisionales y temporales
2 436 736 024
184 657 720
190 761 367
190 604 727
191 276 951
191 410 105
192 230 135
192 317 012
192 807 589
193 045 551
193 697 862
329 025 734
194 901 271
Inversión Física
8 484 636 012
149 199 902
121 612 895
147 873 479
166 533 197
208 361 020
462 125 530
680 531 300
954 170 399
847 266 729
1 974 264 187
450 953 021
2 321 744 353
Bienes muebles e inmuebles
5 787 352 066
0
3 981 619
18 317 337
26 578 162
57 623 368
251 157 336
405 101 690
638 254 489
526 059 982
1 638 028 035
95 096 191
2 127 153 857
Obra pública
2 697 283 946
149 199 902
117 631 276
129 556 142
139 955 035
150 737 652
210 968 194
275 429 610
315 915 910
321 206 747
336 236 152
355 856 830
194 590 496
Egresos por Operaciones Ajenas
(8 562 957 534)
(621 715 169)
(495 325 706)
(568 971 357)
(533 709 590)
(585 723 808)
(1 267 339 740)
(899 590 172)
(533 608 655)
(570 824 304)
(566 058 404)
(611 533 316)
(1 308 557...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR