Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Responsables para el ejercicio fiscal 2020.

Fecha de disposición02 Enero 2020
Fecha de publicación02 Enero 2020
EmisorINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

CALENDARIO de presupuesto autorizado a las Unidades Responsables para el ejercicio fiscal 2020. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Con fundamento en los artículos 23, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con base en el gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado de las unidades responsables, de acuerdo con la tabla siguiente:

Concepto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gasto programable
825 062 882 280
52 080 545 543
55 146 484 562
60 211 664 756
59 982 122 776
63 378 140 102
62 090 013 100
85 408 940 098
68 197 976 236
68 112 954 612
65 347 168 946
93 228 796 293
91 878 075 256
Gasto corriente
332 715 401 797
16 378 905 567
18 788 159 576
23 177 880 455
22 623 264 163
25 494 924 020
23 302 589 644
33 501 672 647
26 434 544 944
27 292 029 812
25 882 163 710
27 781 572 789
62 057 694 470
Servicios Personales
211 593 700 000
14 515 724 036
13 568 300 927
16 118 378 602
13 837 730 308
16 367 904 215
13 820 807 428
23 140 395 869
16 707 990 187
17 182 136 276
15 721 047 690
15 989 848 723
34 623 435 739
De Operación
115 133 611 916
1 617 750 509
4 778 731 192
6 546 367 982
8 263 312 495
8 652 887 859
8 997 655 980
9 708 128 644
9 281 412 933
9 703 274 716
9 577 460 563
11 334 587 890
26 672 041 153
Medicinas, productos y suministros
médicos
53 611 354 442
56 080 317
2 229 945 913
2 977 533 532
3 833 035 728
3 891 323 782
3 991 975 505
4 253 070 003
4 362 446 423
4 259 535 749
4 213 800 643
4 630 041 142
14 912 565 705
Conservación y mantenimiento con
terceros
1 592 662 459
2 424 020
16 574 978
23 795 887
28 547 532
51 905 775
39 401 577
67 572 804
80 254 139
92 533 114
143 951 425
355 129 588
690 571 620
Otros
59 929 595 015
1 559 246 172
2 532 210 301
3 545 038 563
4 401 729 235
4 709 658 302
4 966 278 898
5 387 485 837
4 838 712 371
5 351 205 853
5 219 708 495
6 349 417 160
11 068 903 828
Subsidios
498 800 000
1 000 000
131 600 000
80 800 000
62 300 000
39 300 000
24 600 000
47 000 000
11 900 000
17 100 000
27 600 000
20 800 000
34 800 000
Otras Erogaciones
5 489 289 881
244 431 022
309 527 457
432 333 871
459 921 360
434 831 946
459 526 236
606 148 134
433 241 824
389 518 820
556 055 457
436 336 176
727 417 578
Pensiones y Jubilaciones
488 616 742 588
36 343 111 427
36 865 727 261
37 669 300 484
37 598 649 924
37 905 571 378
39 413 284 442
49 585 326 184
38 863 123 201
38 544 485 311
39 702 580 088
65 442 566 224
30 683 016 664
Pensiones en curso de pago
344 161 712 398
25 529 792 059
26 771 446 288
27 169 985 746
27 216 085 104
27 444 570 101
27 597 983 276
29 746 067 959
27 714 829 068
27 766 944 554
28 272 236 119
54 301 010 180
14 630 761 944
Sumas aseguradas
19 097 224 588
1 828 706 807
1 326 842 155
1 601 026 287
1 476 343 263
1 499 932 160
1 645 471 167
1 762 793 080
1 609 513 532
1 615 955 212
1 762 610 980
1 564 039 044
1 403 990 901
Régimen de pensiones y jubilaciones
101 286 609 560
7 049 052 843
6 972 771 828
7 009 676 077
7 022 238 664
7 039 224 434
8 146 347 378
15 936 364 277
7 433 505 795
7 146 878 946
7 482 856 122
7 449 621 070
12 598 072 126
Subsidios, ayudas e indemnizaciones
20 918 111 106
1 702 897 382
1 551 871 984
1 641 104 238
1 632 232 326
1 666 335 365
1 773 967 742
1 885 441 856
1 847 336 276
1 756 562 239
1 921 108 587
1 757 060 473
1 782 192 638
Pensiones provisionales y temporales
3 153 084 936
232 662 336
242 795 006
247 508 136
251 750 567
255 509 318
249 514 879
254 659 012
257 938 530
258 144 360
263 768 280
370 835 457
267 999 055
Inversión Física
12 712 000 000
0
0
43 121 238
278 930 638
539 283 676
894 431 934
3 166 713 126
3 394 467 600
2 883 729 451
311 275 596
555 849 756
644 196 985
Bienes muebles e inmuebles
10 464 990 054
0
0
43 121 238
61 056 408
319 668 088
675 816 346
2 946 841 373
3 169 932 127
2 667 113 863
93 659 957
205 049 176
282 731 478
Obra pública
2 247 009 946
0
0
0
217 874 230
219 615 588
218 615 588
219 871 753
224 535 473
216 615 588
217 615 639
350 800 580
361 465 507
Egresos por Operaciones Ajenas
(8 981 262 105)
(641 471 451)
(507 402 275)
(678 637 421)
(518 721 949)
(561 638 972)
(1 520 292 920)
(844 771 859)
(494 159 509)
(607 289 962)
(548 850 448)
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR