Calendario de presupuesto autorizado a las unidades responsables, para el ejercicio fiscal 2021.

EdiciónMatutina
EmisorInstituto Mexicano del Seguro Social

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

CALENDARIO de presupuesto autorizado a las unidades responsables, para el ejercicio fiscal 2021. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Con fundamento en los artículos 23, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con base en el gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado de las unidades responsables, de acuerdo con la tabla siguiente:

Concepto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gasto programable
901 687 110 152
58 443 215 544
62 312 450 961
68 032 684 276
65 834 226 586
69 983 638 383
70 463 859 399
87 261 701 363
71 859 168 117
73 546 052 173
71 487 786 708
101 854 236 616
100 608 090 026
Gasto corriente
343 213 740 082
18 553 041 830
20 506 639 046
25 972 433 448
23 581 649 896
27 069 732 707
25 623 821 098
34 001 144 302
27 524 977 254
28 697 561 728
26 518 495 373
28 192 616 392
56 971 627 008
Servicios Personales
217 686 292 845
15 729 832 518
13 884 546 193
17 669 579 977
14 038 006 357
16 608 799 776
15 139 308 656
22 332 406 488
16 967 246 346
16 607 111 986
15 144 417 206
17 032 041 362
36 532 995 980
De Operación
121 306 546 003
2 635 429 138
6 378 921 709
7 911 786 108
9 222 464 399
10 028 981 944
10 134 578 430
11 204 493 505
10 208 205 611
11 762 939 726
10 871 235 810
10 803 514 725
20 143 994 898
Medicinas, productos y suministros médicos
55 345 016 700
111 712 125
3 153 186 424
3 418 941 912
4 147 418 051
4 313 402 862
4 322 559 584
5 151 773 792
4 559 777 772
5 728 633 092
5 187 661 898
4 874 028 355
10 375 920 833
Conservación y mantenimiento con terceros
1 283 338 936
62 484 131
34 838 518
73 186 208
80 391 547
79 536 131
103 252 099
174 365 162
69 677 878
150 603 261
124 658 976
166 257 804
164 087 221
Otros
64 678 190 367
2 461 232 882
3 190 896 767
4 419 657 988
4 994 654 801
5 636 042 951
5 708 766 747
5 878 354 551
5 578 749 961
5 883 703 373
5 558 914 936
5 763 228 566
9 603 986 844
Subsidios
21 678 502
1 163 059
1 259 233
1 360 971
1 468 553
1 582 274
1 702 443
1 829 383
1 963 433
2 104 945
2 254 292
2 411 860
2 578 056
Otras Erogaciones
4 199 222 732
186 617 115
241 911 911
389 706 392
319 710 587
430 368 713
348 231 569
462 414 926
347 561 864
325 405 071
500 588 065
354 648 445
292 058 074
Pensiones y Jubilaciones
558 684 069 512
40 443 904 462
42 157 541 206
42 537 809 874
42 473 051 644
42 807 743 352
45 636 111 329
52 772 785 222
43 260 307 920
43 392 309 374
44 106 963 523
74 005 285 692
45 090 255 914
Pensiones en curso de pago
409 179 302 312
29 570 986 686
31 019 403 355
31 150 159 544
31 272 877 870
31 454 945 495
31 585 430 046
33 922 229 617
31 814 875 435
31 878 335 612
31 811 570 298
60 772 331 939
32 926 156 415
Sumas aseguradas
19 322 121 611
1 277 957 905
1 527 266 147
1 574 676 282
1 520 269 853
1 710 624 415
1 682 691 949
1 776 515 714
1 681 052 731
1 494 813 800
1 790 675 177
1 689 306 305
1 596 271 333
Régimen de pensiones y jubilaciones
108 279 678 371
7 859 933 840
7 857 078 844
8 004 164 235
7 978 341 473
7 874 052 380
10 549 200 775
15 165 839 650
7 822 654 330
8 225 449 063
8 549 268 261
9 642 588 575
8 751 106 945
Subsidios, ayudas e indemnizaciones
19 071 714 705
1 516 494 053
1 529 408 950
1 583 855 531
1 475 863 176
1 540 989 486
1 591 438 956
1 679 294 318
1 711 372 715
1 562 660 664
1 721 722 141
1 579 107 373
1 579 507 342
Pensiones provisionales y temporales
2 831 252 513
218 531 978
224 383 910
224 954 282
225 699 272
227 131 576
227 349 603
228 905 923
230 352 709
231 050 235
233 727 646
321 951 500
237 213 879
Inversión Física
8 689 921 130
16 225 105
100 947 884
114 202 556
282 820 622
637 252 262
976 257 259
1 118 087 857
1 522 065 629
2 040 418 034
1 360 637 120
198 882 874
322 123 928
Bienes muebles e inmuebles
7 335 148 799
0
0
0
150 975 632
508 283 028
853 773 285
995 623 676
1 416 605 148
1 941 491 332
1 263 651 942
83 440 463
121 304 293
Obra pública
1 354 772 331
16 225 105
100 947 884
114 202 556
131 844 990
128 969 234
122 483 974
122 464 181
105 460 481
98 926 702
96 985 178
115 442 411
200 819 635
Egresos por Operaciones Ajenas
(8 900 620 572)
(569 955 853)
(452 677 175)
(591 761 602)
(503 295 576)
(531 089 938)
(1 772 330 287)
(630 316 018)
(448 182 686)
(584 236 963)
(498...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR