Monto asignado y distribución de la población objetivo por entidad federativa de los programas de educación comunitaria y los programas compensatorios que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE

Fecha de disposición20 Abril 2005
Fecha de publicación20 Abril 2005
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

MONTO asignado y distribución de la población objetivo por entidad federativa de los programas de educación comunitaria y los programas compensatorios que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Fomento Educativo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, con fundamento en los artículos 3 y 90 constitucionales, 38 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 8 de la Ley de Planeación, 1, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación; 52 y 53 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005; 22 del Reglamento de la Ley de las Entidades Paraestatales, 1, 3 y 4 del Reglamento para la Educación Comunitaria.

En tal virtud, y para dar cumplimiento a lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente:

MONTO ASIGNADO Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION OBJETIVO POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION COMUNITARIA Y LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS QUE OPERA EL CONAFE

PROGRAMAS DE EDUCACION COMUNITARIA, BENEFICIARIOS

Entidad Educación Preescolar Educación Primaria Educación Secundaria
Federativa Alumnos Comunidades Alumnos Comunidades Alumnos Comunidades
Aguascalientes 1797 177 661 55 154 15
Baja California 1807 138 1464 49 0 0
Baja California Sur 1075 124 422 79 0 0
Campeche 1367 189 1209 172 144 10
Coahuila 6791 531 1009 126 47 6
Colima 932 119 401 70 44 6
Chiapas 18336 2538 26498 2636 1519 73
Chihuahua 3831 573 3550 424 85 20
Distrito Federal 88 5 91 8 8 1
Durango 2933 369 3941 506 145 15
Guanajuato 7684 790 4760 395 303 23
Guerrero 5860 805 12261 1008 1372 100
Hidalgo 14849 1574 6240 563 655 40
Jalisco 5247 822 5155 624 472 26
Estado de México 6985 705 4212 345 767 60
Michoacán 10664 1600 12922 1513 739 47
Morelos 1098 89 1086 60 0 0
Nayarit 1935 300 1428 181 98 13
Nuevo León 3479 455 775 142 69 4
Oaxaca 4744 648 11812 1108 752 80
Puebla 6103 752 4723 397 286 32
Querétaro 6854 628 2708 222 234 11
Quintana Roo 885 107 661 59 62 6
San Luis Potosí 4498 717 6480 724 145 32
Sinaloa 8458 953 7514 737 281 32
Sonora 3150 346 555 112 75 5
Tabasco 4053 343 2288 220 1770 112
Tamaulipas 5351 643 2493 294 27 5
Tlaxcala 2765 226 1415 94 178 16
Veracruz 17377 1714 15112 1295 815 64
Yucatán 2591 339 1401 188 208 20
Zacatecas 2457 348 2212 275 335 45
Total 166044 19667 147459 14681 11789 919

PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO, BENEFICIARIOS

Entidad Financiamiento Educativo Seguimiento de Estudios a
Federativa Rural Docentes
Aguascalientes 353 513
Baja California 64 535
Baja California Sur 332 384
Campeche 299 843
Coahuila 480 1384
Colima 316 596
Chiapas 8545 14444
Chihuahua 533 1516
Distrito Federal 33 761
Durango 867 1499
Guanajuato 1261 2334
Guerrero 3534 4441
Hidalgo 453 4868
Jalisco 2778 2829
Estado de México 1802 2118
Michoacán 2283 7226
Morelos 97 524
Nayarit 46 1103
Nuevo León 153 1189
Oaxaca 2253 5275
Puebla 399 3456
Querétaro 1424 1830
Quintana Roo 57 497
San Luis Potosí 979 3026
Sinaloa 461 4678
Sonora 45 1042
Tabasco 234 1720
Tamaulipas 588 2100
Tlaxcala 138 703
Veracruz 2553 8343
Yucatán 215 1722
Zacatecas 425 1501
Total 34000 85000
CALENDARIO DE ASIGNACION (miles de pesos) PROGRAMAS EDUCATIVOS

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO
Federativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal
Aguascalientes 922 782 747 757 753 879 4840
Baja California 915 798 757 766 764 875 4875
Baja California Sur 846 726 687 698 695 789 4441
Campeche 1,247 1,091 1,047 1,058 1,047 1,228 6,718
Coahuila 1,696 1,561 1,491 1,492 1,488 1,701 9,429
Colima 821 687 658 667 660 775 4268
Chiapas 7,920 12,134 11,383 11,526 11,513 9,542 64,018
Chihuahua 2,760 2,633 2,522 2,520 2,517 2,870 15,822
Distrito Federal 29,226 28,447 34,228 77,982 77,671 81,087 328,641
Durango 2,266 2,088 2,004 2,007 1,996 2,355 12,716
Guanajuato 2,659 2,508 2,398 2,444 2,387 2,683 15,079
Guerrero 3,717 3,527 3,394 3,336 3,450 3,991 21,415
Hidalgo 4,440 4,320 4,135 4,144 4,086 4,523 25,648
Jalisco 3,105 2,952 2,821 2,810 2,800 3,262 17,750
Estado de México 2,876 2,757 2,649 2,697 2,648 2,936 16,563
Michoacán 6,431 6,341 6,350 6,020 6,017 6,722 37,881
Morelos 757 624 596 604 598 697 3876
Nayarit 1,494 1,338 1,281 1,285 1,276 1,492 8,166
Nuevo León 1,525 1,387 1,326 1,330 1,320 1,524 8,412
Oaxaca 4,066 3,917 3,757 3,774 3,713 4,259 23,486
Puebla 2,964 2,821 2,702 2,682 2,672 3,071 16,912
Querétaro 2,119 2,015 2,015 1,939 1,934 2,101 12,123
Quintana Roo 789 647 699 629 620 665 4049
San Luis Potosí 3,311 3,170 3,126 3,021 3,010 3,341 18,979
Sinaloa 4,600 4,457 4,316 4,302 4,257 4,802 26,734
Sonora 1,332 1,217 1,142 1,231 1,152 1,254 7,328
Tabasco 1,578 1,437 1,367 1,377 1,593 1,536 8,888
Tamaulipas 2,132 1,991 1,900 1,987 2,015 2,065 12,090
Tlaxcala 1,070 951 908 914 907 1,034 5,784
Veracruz 6,966 6,822 6,555 6,449 6,455 7,337 40,584
Yucatán 1,607 1,394 1,452 1,331 1,454 1,445 8,683
Zacatecas 2,018 1,853 1,782 1,789 1,779 2,040 11,261
Total 110,175 109,393 112,195 155,568 155,247 164,881 807,459

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE
Federativa Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal
Aguascalientes 740 829 901 891 826 1,001 5,188
Baja California 667 790 859 845 764 930 4855
Baja California Sur 666 738 810 796 719 873 4602
Campeche 1,027 1,111 1,197 1,183 1,143 1,348 7,009
Coahuila 1,257 1,630 1,707 1,668 1,626 1,911 9,799
Colima 653 678 765 750 677 828 4351
Chiapas 15,615 9,261 9,643 8,025 13,643 13,371 69,558
Chihuahua 1,870 2,514 2,549 2,436 2,501 2,951 14,821
Distrito Federal 140,788 35,145 28,414 27,683 28,113 33,452 293,595
Durango 1,761 2,219 2,289 2,182 2,259 2,725 13,435
Guanajuato 1,590 2,780 2,732 2,685 2,679 3,121 15,587
Guerrero 3,401 4,111 4,165 4,315 4,233 4,887 25,112
Hidalgo 4,051 4,414 4,552 4,710 4,621 5,371 27,719
Jalisco 2,631 3,294 3,391 3,266 3,374 4,001 19,957
Estado de México 1,873 2,838 2,830 2,712 2,760 3,265 16,278
Michoacán 5,965 6,243 6,397 6,466 6,527 7,051 38,649
Morelos 578 604 685 596 603 828 3894
Nayarit 1,152 1,265 1,273 1,261 1,372 1,612 7,935
Nuevo León 1,069 1,461 1,428 1,404 1,524 1,781 8,667
Oaxaca 3,746 4,247 4,363 4,328 4,512 5,225 26,421
Puebla 2,369 2,603 2,672 2,652 2,801 3,248 16,345
Querétaro 1,219 2,109 2,021 1,984 2,094 2,441 11,868
Quintana Roo 678 851 833 814 911 1,083 5,170
San Luis Potosí 2,686 3,350 3,370 3,332 3,489 4,042 20,269
Sinaloa 2,018 5,208 4,772 4,687 4,893 5,595 27,173
Sonora 705 1,435 1,321 1,292 1,394 1,622 7,769
Tabasco 1,558 1,943 1,933 1,911 1,887 2,331 11,563
Tamaulipas 1,682 2,058 2,054 2,114 1,961 2,532 12,401
Tlaxcala 589 1,122 1,037 1,099 1,022 1,289 6,158
Veracruz 5,201 6,559 6,592 6,656 6,759 7,850 39,617
Yucatán 1,350 1,625 1,336 1,316 1,447 1,720 8,794
Zacatecas 1,689 1,891 1,901 1,880 2,024 2,303 11,688
Total 212,844 116,926 110,792 107,939 115,158 132,588 796,247

CALENDARIO DE ASIGNACION (miles de pesos) PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO
Federativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal
Aguascalientes 419 400 399 397 397 397 2409
Baja California 381 362 361 361 361 361 2187
Baja California Sur 323 309 308 307 307 307 1861
Campeche 637 606 605 604 604 604 3660
Coahuila 1,049 997 996 993 993 993 6,021
Colima 469 447 446 444 444 444 2694
Chiapas 28,485 3,579 1,434 1,395 1,395 2,258 38,546
Chihuahua 1,151 1,095 1,093 1,093 1,093 1,093 6,618
Distrito Federal 1,032 1,050 1,147 1,291 1,291 1,291 7,102
Durango 1,197 1,140 1,138 1,135 1,135 1,135 6,880
Guanajuato 1,831 1,743 1,739 1,733 1,733 1,733 10,512
Guerrero 3,711 4,613 2,922 3,288 3,288 3,518 21,340
Hidalgo 3,469 3,289 3,288 3,285 3,285 3,285 19,901
Jalisco 2,437 2,330 2,324 2,315 2,315 2,315 14,036
Estado de México 1,760 1,679 1,673 1,665 1,665 1,665 10,107
Michoacán 5,414 5,145 5
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR