Decreto Promulgatorio de las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-07) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), firmadas en Ginebra, Suiza, el dieciséis de noviembre de dos mil siete (Continúa de la Tercera Sección)

Fecha de disposición03 Agosto 2012
Fecha de publicación03 Agosto 2012
EmisorSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
SecciónCUARTA. Poder Ejecutivo

DECRETO Promulgatorio de las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-07) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), firmadas en Ginebra, Suiza, el dieciséis de noviembre de dos mil siete (Continúa de la Tercera Sección)(Viene de la Tercera Sección)

4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUS00003 138,50 138,14 53,83 5,86 2,09 8,41 -6,7 -38,2
RUSLA201 88,10 94,80 48,60 7,50 3,50 175,00 -1,4 -38,3
S 00000 5,00 16,70 60,90 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,2
SDN00001 23,55 29,30 10,30 3,00 1,90 131,00 -9,3 -39,0 */MB15
SDN00002 23,55 29,40 16,70 2,60 2,40 171,00 -9,6 -39,3 */MB15
SEN00000 -48,40 -14,00 14,10 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,3
SEY00000 42,25 1
SLM00000 147,50 159,00 -9,10 1,60 1,60 90,00 -9,6 -39,5
SLV00000 -130,50 -89,00 13,70 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,9
SMA00000 -159,00 -170,70 -14,20 1,60 1,60 90,00 -9,6 -42,2 */MB2
SMO00000 -125,50 -172,10 -13,70 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,1
SMR00000 16,50 12,50 43,90 1,60 1,60 90,00 -9,6 -42,0
SNG00000 98,10 103,90 1,30 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,6
SOM00000 98,40 46,00 6,30 3,10 1,60 72,00 -9,6 -38,8
SPM00000 -8,00 1
SRL00000 -51,80 -11,90 8,50 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,4
STP00000 30,25 7,00 1,00 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,7
SUI00000 9,45 8,20 46,50 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,3
SUR00000 -77,00 -55,60 3,90 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,7
SWZ00000 30,10 31,30 -26,40 1,60 1,60 90,00 -9,6 -42,0
SYR00000 18,00 38,60 35,30 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,8
TCD00000 -9,90 18,40 15,60 3,50 1,60 97,00 -8,9 -39,0
TGO00000 -23,15 0,80 8,60 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,4
THA00000 120,60 100,90 12,80 2,80 1,60 83,00 -7,7 -38,8
TON00000 -128,00 -175,20 -21,20 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,0
TRD00000 -73,40 -61,10 10,80 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,8
TUN00000 5,74 9,40 33,50 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,3
TUR00000 8,50 34,10 38,90 2,80 1,60 171,00 -6,4 -38,6
TUV00000 158,00 179,20 -8,50 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,8
TZA00000 67,50 35,40 -5,90 2,40 1,60 117,00 -9,6 -39,3
UAE00000 63,50 53,80 24,90 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,1
UGA00000 31,50 32,20 0,90 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,3
UKR00000 50,50 34,42 49,50 1,60 1,60 0,00 -8,4 -38,2
URG00000 -86,10 -56,30 -33,70 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,7
USA00000 -101,00 -93,90 36,80 8,20 3,60 172,00 -0,9 -38,3 */MB16
USAVIPRT -101,00 -64,50 17,80 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,4 */MB16
VCT00000 -93,10 -61,10 13,20 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,5
VEN00001 -82,70 -66,40 6,80 2,80 2,10 142,00 -7,0 -38,9 */MB17
VEN00002 -82,70 -63,60 15,70 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,7 */MB17
VTN00000 107,00 1
VUT00000 150,70 168,40 -17,20 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,3
WAK00000 -159,00 166,50 19,20 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,9 */MB2
WAL00000 113,00 -177,10 -13,80 1,60 1,60 90,00 -9,0 -39,8 */MB1
XCQ00000 -159,00 173,40 4,60 10,20 2,40 175,00 4,5 -35,6 */MB2
XCS00000 -19,82 17,30 49,60 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,0
XYU00000 43,04 18,70 44,40 1,60 1,60 90,00 -9,6 -40,5
YEM00001 27,00 44,20 15,10 1,60 1,60 90,00 -9,6 -41,4
YEM00002 108,00 49,90 14,80 1,60 1,60 90,00 -9,6 -39,7
ZMB00000 39,55 27,90 -12,80 2,40 1,60 26,00 -9,6 -39,6

ZWE00000 65,60 30,00 -18,90 1,60 1,60 90,00 -9,6 -39,9

10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, 12,75-13,25 GHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABW00000 -98,20 -69,10 12,40 0,80 0,80 90,00 -6,4 -25,8
ADL00000 113,00 140,00 -66,70 0,80 0,80 90,00 -10,2 -31,9 */MB1
AFG00000 50,00 66,40 33,90 2,20 1,30 15,00 -4,1 -29,2
AFS00000 71,00 27,20 -30,10 5,30 1,40 128,00 3,3 -26,7
AGL00000 -36,10 15,90 -12,40 2,40 1,40 78,00 1,1 -25,8
ALB00000 4,13 20,00 41,10 0,80 0,80 90,00 -8,6 -28,2
ALG00000 -33,50 1,60 27,80 3,30 2,20 133,00 3,4 -26,6
ALS00000 -159,00 -158,60 57,50 6,30 1,50 1,00 1,6 -28,7 */MB2
AND00000 -41,00 1,50 42,50 0,80 0,80 90,00 -10,2 -30,0
ARG00000 -51,00 -62,00 -33,60 4,80 2,90 93,00 9,4 -21,9 */MB3
ARGINSUL -51,00 -60,00 -57,50 3,60 1,30 154,00 -1,4 -28,6 */MB3
ARM00000 71,40 45,13 40,12 0,80 0,80 90,00 -10,2 -30,1
ARS00000 51,90 45,70 23,10 3,70 2,60 153,00 0,8 -29,4
ASCSTHTC -37,10 -11,80 -19,60 5,60 1,80 77,00 2,1 -28,6 */MB4
ATG00000 -77,70 -61,80 17,00 0,80 0,80 90,00 -7,2 -27,1
ATN00000 -5,00 -65,60 15,10 1,30 1,00 58,00 -1,1 -22,3 */MB5
AUS00001 144,10 134,30 -24,50 6,60 5,30 146,00 13,4 -22,1 */MB6
AUS00002 144,10 163,60 -30,50 1,60 1,00 15,00 -2,9 -26,5 */MB6
AUS00003 144,10 101,50 -11,10 1,10 1,00 15,00 -6,9 -28,5 */MB6
AUS00004 144,10 159,00 -54,50 0,80 0,80 90,00 -10,2 -32,3 */MB6
AUS00005 144,10 110,40 -66,30 0,80 0,80 90,00 -10,2 -31,8 */MB6
AUT00000 -11,40 13,20 47,50 0,80 0,80 90,00 -8,1 -27,2
AZR00000 -10,60 -28,00 38,70 0,80 0,80 90,00 -8,7 -27,9 */MB7
B 00001 -66,25 -62,60 -6,00 4,10 4,00 43,00 9,8 -22,4
B 00002 -63,60 -45,40 -6,30 4,60 4,10 152,00 10,4 -22,4
B 00003 -69,45 -50,00 -20,90 4,30 3,00 60,00 8,9 -22,2
BAH00000 -74,30 -75,80 24,00 1,60 1,00 133,00 -0,8 -24,5
BDI00000 -3,50 29,90 -3,40 0,80 0,80 90,00 -10,2 -29,9
BEL00000 54,55 5,20 50,60 0,80 0,80 90,00 -10,2 -30,2
BEN00000 -30,60 2,30 9,30 1,20 1,00 89,00 -2,1 -23,0
BERCAYMS -37,10 -68,60 22,50 3,70 2,30 41,00 7,4 -21,8 */MB4
BFA00000 10,79 -1,40 12,20 1,70 1,00 24,00 -0,6 -25,0
BGD00000 133,00 90,20 24,00 0,80 0,80 90,00 -3,9 -21,9
BHR00000 13,60 50,60 26,10 0,80 0,80 90,00 -10,2 -32,2
BLZ00000 -90,80 -88,60 17,20 0,80 0,80 90,00 -6,5 -26,6
BOL00000 -34,80 -64,40 -17,10 2,70 1,70 129,00 4,3 -22,5
BOT00000 21,20 24,00 -21,80 1,50 1,50 94,00 -6,0 -30,0
BRB00000 -29,60 -59,60 13,20 0,80 0,80 90,00 -7,0 -26,4
BRM00000 111,50 97,00 18,90 3,20 1,60 88,00 4,6 -22,6
BRU00000 157,30 114,60 4,50 0,80 0,80 90,00 -6,9 -24,9
BTN00000 59,10 90,40 27,00 0,80 0,80 90,00 -10,2 -29,3
BUL00000 56,02 25,60 42,80 0,80 0,80 90,00 -7,8 -27,0
CAF00000 14,40 21,50 6,50 2,70 1,70 14,00 3,8 -22,8
CAN0CENT -111,10 -96,10 51,40 4,30 2,00 155,00 3,9 -26,7
CAN0EAST -107,30 -76,60 50,10 5,00 1,70 154,00 6,2 -25,0
CAN0WEST -114,90 -120,10 57,40 3,10 1,90 173,00 -0,6 -28,7
CBG00000 96,10 105,10 12,90 1,20 1,00 35,00 -2,5 -23,2
CHL00000 -74,90 -82,60 -32,80 8,10 6,10 155,00 9,0 -28,4
CHN00001 101,40 103,70 35,00 8,10 4,30 2,00 13,6 -23,2
CHN00002 135,50 114,80 16,40 4,90 2,40 65,00 8,2 -22,5
CLM00000 -70,90 -74,00 5,70 4,00 2,30 121,00 7,1 -22,6
CLN00000 121,50 80,10 7,70 0,80 0,80 90,00 -6,5 -24,8
CME00000 7,98 12,90 6,30 2,50 1,90 84,00 3,9 -22,7
CNR00000 -30,00 1
COD00000 50,95 24,40 -4,60 3,90 3,50 92,00 6,5 -24,4

COG00000 -16,35 14,80 -0,60 2,00 1,10 63,00 0,7 -22,7
COM00000 94,50 44,10 -12,20 0,80 0,80 90,00 -6,7 -24,7
CPV00000 -85,70 -24,10 16,00 0,80 0,80 90,00 -10,2 -30,4
CTI00000 -15,76 -5,90 7,80 1,40 1,20 66,00 -0,9 -23,1
CTR00000 -96,00 -85,30 8,20 1,30 1,00 64,00 -2,1 -23,2

10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, 12,75-13,25 GHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUB00000 -80,60 -79,50 21,00 2,00 1,00 172,00 0,1 -24,6
CVA00000 59,00 12,50 41,90 0,80 0,80 90,00 -9,3 -28,8
CYP00000 0,50 33,20 35,10 0,80 0,80 90,00 -10,2 -29,8
CYPSBA00 57,50 32,90 34,60 0,80 0,80 90,00 -10,2 -30,2 */MB9
D 00001 26,40 9,70 50,70 1,10 1,00 41,00 -7,7 -28,7
D 00002 37,20 12,60 51,40 0,80 0,80 90,00 -9,3 -28,2
DJI00000 -17,46 42,60 11,70 0,80 0,80 90,00 -10,2 -30,1
DMA00000 -70,00 -61,30 15,30 0,80 0,80 90,00 -7,3 -27,3
DNK00001 32,28 11,60 56,00 0,80 0,80 90,00 -10,2 -29,0
DNK00002 -49,00 12,50 56,30 0,80 0,80 90,00 -8,2 -27,7 */MB10
DNK00FAR -49,00 -7,20 61,70 0,80 0,80 90,00 -10,2 -29,5 */MB10
DOM00000 -85,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR