Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2011

Fecha de disposición07 Diciembre 2010
Fecha de publicación07 Diciembre 2010
SecciónQUINTA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, D E C L A R A:

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social hace la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2011.

  1. Zonas de Atención Prioritaria Rurales (Anexo A y B):

    1. 1,251 municipios con muy alta y alta marginación (365 y 886 respectivamente), que se encuentran en 26 Estados y registran una población de 17 millones de habitantes.

    2. 32 regiones que incluyen 365 municipios de muy alta marginación y 455 de alta marginación, que registran un total de 9.1 millones de habitantes.

  2. Zonas de Atención Prioritaria Urbana (Anexo C):

    1. 2,106 localidades urbanas cuya población registra índices de pobreza y marginación.

    Segundo.- Publíquese la presente Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

    SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- México, D. F., a 15 de noviembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Dip. Maria Dolores Del Rio Sanchez, Secretaria.- Rúbricas."

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.

Anexo A

Los 1,251 municipios con muy alta y alta marginación (365 y 886, respectivamente), se encuentran en 26 estados y registran una población de 17 millones de habitantes.

Zonas de Atención Prioritaria 2011

Clave entidad Entidad Clave municipio Municipio Grado de marginación municipal /1 Lugar de marginación municipal/1 Grado de Rezago Social municipal/2 Lugar de rezago social municipal/2 % Población en pobreza alimentaria municipal/3 % Población en pobreza de capacidades municipal /3 % Población en pobreza de patrimonio municipal /3 %Población en situación de pobreza multidimensional (estatal) /4
12 Guerrero 12078 Cochoapa el Grande Muy alto 1 Muy alto 1 73.95 78.86 88.31 68.10
07 Chiapas 07082 Sitalá Muy alto 2 Muy alto 4 72.36 78.75 89.97 76.70
18 Nayarit 18009 Del Nayar Muy alto 3 Muy alto 5 60.57 66.10 78.29 42.50
20 Oaxaca 20016 Coicoyán de las Flores Muy alto 4 Muy alto 3 74.19 80.58 91.71 62.00
12 Guerrero 12076 Acatepec Muy alto 5 Muy alto 6 75.38 80.23 89.40 68.10
12 Guerrero 12043 Metlatónoc Muy alto 6 Muy alto 7 77.45 82.69 91.91 68.10
20 Oaxaca 20212 San Juan Petlapa Muy alto 7 Muy alto 8 71.65 77.83 89.21 62.00
08 Chihuahua 08008 Batopilas Muy alto 8 Muy alto 2 57.75 64.67 79.45 32.10
12 Guerrero 12079 José Joaquín de Herrera Muy alto 9 Muy alto 9 77.75 83.19 92.69 68.10
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30110 Mixtla de Altamirano Muy alto 10 Muy alto 12 62.69 70.65 86.03 50.70
20 Oaxaca 20450 Santiago Amoltepec Muy alto 11 Muy alto 13 68.73 75.85 89.04 62.00
20 Oaxaca 20386 Santa Cruz Zenzontepec Muy alto 12 Muy alto 18 75.59 81.43 91.58 62.00
20 Oaxaca 20171 San José Tenango Muy alto 13 Muy alto 14 71.76 78.54 90.59 62.00
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30159 Tehuipango Muy alto 14 Muy alto 11 78.48 84.89 94.80 50.70
20 Oaxaca 20391 Santa Lucía Miahuatlán Muy alto 15 Muy alto 15 68.77 76.23 89.99 62.00
12 Guerrero 12062 Tlacoachistlahuaca Muy alto 16 Muy alto 28 72.02 78.09 89.30 68.10
20 Oaxaca 20029 Eloxochitlán de Flores Magón Muy alto 17 Muy alto 27 64.68 72.17 86.40 62.00
20 Oaxaca 20242 San Martín Peras Muy alto 18 Muy alto 17 59.49 65.93 80.32 62.00
14 Jalisco 14061 Mezquitic Muy alto 19 Muy alto 29 60.07 65.62 77.65 36.50
12 Guerrero 12010 Atlixtac Muy alto 20 Muy alto 23 74.50 80.34 90.86 68.10
12 Guerrero 12020 Copanatoyac Muy alto 21 Muy alto 16 76.01 81.76 91.83 68.10
10 Durango 10014 Mezquital Muy alto 22 Muy alto 32 80.12 84.40 92.11 49.40
12 Guerrero 12071 Xochistlahuaca Muy alto 23 Muy alto 50 66.91 73.69 86.72 68.10
12 Guerrero 12063 Tlacoapa Muy alto 24 Muy alto 41 70.33 76.18 87.46 68.10
12 Guerrero 12004 Alcozauca de Guerrero Muy alto 25 Muy alto 35 76.10 81.82 91.56 68.10
21 Puebla 21061 Eloxochitlán Muy alto 26 Muy alto 31 67.51 75.48 89.93 64.00
12 Guerrero 12016 Coahuayutla de José María Izazaga Muy alto 27 Muy alto 53 59.86 66.43 80.33 68.10
12 Guerrero 12069 Xalpatláhuac Muy alto 28 Muy alto 37 73.95 79.96 90.92 68.10
20 Oaxaca 20406 Santa María Chilchotla Muy alto 29 Muy alto 38 70.41 77.84 90.52 62.00
07 Chiapas 07022 Chalchihuitán Muy alto 30 Muy alto 10 81.42 87.02 95.49 76.70
20 Oaxaca 20396 Santa María la Asunción Muy alto 31 Muy alto 52 63.93 71.98 87.15 62.00
20 Oaxaca 20040 Huautepec Muy alto 32 Muy alto 57 69.36 77.62 91.28 62.00
12 Guerrero 12047 Pedro Ascencio Alquisiras Muy alto 33 Muy alto 44 62.50 68.86 82.27 68.10
07 Chiapas 07113 Aldama Muy alto 34 Muy alto 21 80.05 85.94 95.09 76.70
12 Guerrero 12072 Zapotitlán Tablas Muy alto 35 Muy alto 30 76.07 81.74 91.68 68.10
20 Oaxaca 20263 San Miguel Coatlán Muy alto 36 Muy alto 26 72.57 79.71 91.99 62.00
20 Oaxaca 20517 Santo Domingo Tepuxtepec Muy alto 37 Muy alto 54 66.05 73.97 88.30 62.00
20 Oaxaca 20095 San Andrés Paxtlán Muy alto 38 Muy alto 40 62.43 71.17 87.77 62.00
07 Chiapas 07066 Pantelhó Muy alto 39 Muy alto 25 78.82 84.30 93.34 76.70
20 Oaxaca 20085 San Agustín Loxicha Muy alto 40 Muy alto 67 68.87 76.33 89.77 62.00

20 Oaxaca 20426 Santa María Peñoles Muy alto 41 Muy alto 39 72.44 79.84 92.23 62.00
07 Chiapas 07119 Santiago el Pinar Muy alto 42 Muy alto 19 84.01 89.15 96.46 76.70
20 Oaxaca 20189 San Juan Comaltepec Muy alto 43 Muy alto 91 66.39 73.65 86.79 62.00
20 Oaxaca 20466 Santiago Ixtayutla Muy alto 44 Muy alto 42 75.12 82.33 93.70 62.00
12 Guerrero 12054 San Miguel Totolapan Muy alto 45 Muy alto 101 74.18 79.62 89.69 68.10
24 San Luis Potosí 24031 Santa Catarina Muy alto 46 Alto 111 64.58 71.66 85.54 51.10
12 Guerrero 12081 Iliatenco Muy alto 47 Muy alto 93 65.45 71.87 84.50 68.10
12 Guerrero 12019 Copalillo Muy alto 48 Muy alto 48 48.82 54.19 67.35 68.10
07 Chiapas 07031 Chilón Muy alto 49 Muy alto 55 76.51 83.23 93.60 76.70
12 Guerrero 12041 Malinaltepec Muy alto 50 Muy alto 81 76.35 82.07 91.88 68.10
12 Guerrero 12002 Ahuacuotzingo Muy alto 51 Muy alto 71 73.74 79.62 90.47 68.10
20 Oaxaca 20015 Coatecas Altas Muy alto 52 Muy alto 43 60.47 69.36 86.62 62.00
20 Oaxaca 20139 San Francisco Chapulapa Muy alto 53 Muy alto 84 68.63 76.40 90.26 62.00
20 Oaxaca 20433 Santa María Temaxcaltepec Muy alto 54 Muy alto 49 72.24 79.66 92.27 62.00
21 Puebla 21145 San Sebastián Tlacotepec Muy alto 55 Muy alto 86 72.16 79.21 91.44 64.00
20 Oaxaca 20169 San José Independencia Muy alto 56 Muy alto 78 69.98 77.95 91.16 62.00
20 Oaxaca 20058 Mazatlán Villa de Flores Muy alto 57 Muy alto 76 60.40 70.24 88.15 62.00
20 Oaxaca 20253 San Mateo Piñas Muy alto 58 Muy alto 83 55.44 63.44 80.63 62.00
20 Oaxaca 20322 San Pedro Ocopetatillo Muy alto 59 Muy alto 100 61.58 70.47 86.50 62.00
07 Chiapas 07056 Mitontic Muy alto 60 Muy alto 20 70.64 78.40 91.68 76.70
20 Oaxaca 20116 San Bartolomé Ayautla Muy alto 61 Muy alto 105 73.48 81.19 93.43 62.00
12 Guerrero 12032 General Heliodoro Castillo Muy alto 62 Muy alto 96 73.25 78.95 89.54 68.10
20 Oaxaca 20236 San Marcial Ozolotepec Muy alto 63 Muy alto 73 68.17 76.02 90.19 62.00
20 Oaxaca 20495 Santiago Xanica Muy alto 64 Muy alto 46 68.21 75.79 89.67 62.00
21 Puebla 21036 Coyomeapan Muy alto 65 Muy alto 65 69.91 77.63 90.92 64.00
08 Chihuahua 08046 Morelos Muy alto 66 Muy alto 22 57.34 64.47 80.10 32.10
20 Oaxaca 20352 San Simón Zahuatlán Muy alto 67
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR