Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 188,886.15 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el lugar conocido como Bahía Asunción, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, con el objeto de que la utilice para protección

Fecha de disposición26 Julio 2011
Fecha de publicación26 Julio 2011
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6, fracciones II y IX, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 30 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 188,886.15 m², de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el lugar conocido como Bahía Asunción, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, la cual se identifica en los planos RBVIZCAINO/001/21/09, de fecha mayo de 2009; que obran en el expediente 1758/BCS/2009, del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica es señalada en el artículo primero de este Acuerdo;

Que mediante solicitud de destino recibida el 24 de julio de 2009, firmada por el Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, se solicitó se destine al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie descrita en el considerando anterior, con el objeto de que la utilice para protección;

Que la solicitud a que se refiere el considerando que antecede fue formulada por el Dr. Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich, en su carácter de Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, acreditando tal carácter con copia de su nombramiento, expedida por la Lic. Peggy González Gómez, Directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, el 6 de junio de 2008;

Que mediante oficio número VUM-US/09/026, de fecha 30 de junio de 2009, la Dirección General de Asentamientos Humanos, Obras y Servicios Públicos, del Ayuntamiento de Mulegé, Estado de Baja California Sur, emitió constancia que acredita la compatibilidad de uso de suelo para la solicitud de destino realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas;

Que mediante Opinión Técnica No. 4372/09, de fecha 10 de diciembre de 2009, emitida por la Dirección de Delimitación Padrón e Instrumentos Fiscales y Opinión Técnica No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-360/10, de fecha 5 de marzo de 2010, emitida por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros se determinó que la solicitud de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, y

Que en virtud de que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales ha integrado debidamente la solicitud de destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO

Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 188,886.15 m², de zona federal marítimo terrestre, ubicada en el lugar conocido como Bahía Asunción, Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur, con el objeto de que la utilice para protección, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente:

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre:

V COORDENADAS
X Y
1 768,573.00 3,005,307.00
2 768,585.00 3,005,321.00
3 768,602.00 3,005,331.00
4 768,622.00 3,005,344.00
5 768,639.48 3,005,365.30
6 768,654.00 3,005,383.00
7 768,684.00 3,005,418.00
8 768,704.00 3,005,454.00
9 768,748.00 3,005,470.00
10 768,772.22 3,005,477.12
11 768,799.00 3,005,485.00
12 768,830.00 3,005,499.00
13 768,862.00 3,005,521.00
14 768,896.00 3,005,549.00
15 768,915.00 3,005,559.00
16 768,933.00 3,005,569.00
17 768,957.00 3,005,582.00
18 768,976.00 3,005,595.00
19 768,988.00 3,005,604.00
20 769,002.00 3,005,610.00
21 769,023.00 3,005,611.00
22 769,048.00 3,005,621.00
23 769,074.00 3,005,631.00
24 769,096.00 3,005,644.00
25 769,110.00 3,005,668.00
26 769,111.00 3,005,689.00
27 769,140.46 3,005,708.64
28 769,171.00 3,005,729.00
29 769,214.00 3,005,717.00
30 769,250.00 3,005,721.00
31 769,290.00 3,005,736.00
32 769,322.00 3,005,747.00
33 769,361.00 3,005,766.00
34 769,406.00 3,005,779.00
35 769,444.00 3,005,799.00
36 769,466.00 3,005,809.00
37 769,499.00 3,005,825.00
38 769,531.00 3,005,838.00
39 769,558.00 3,005,849.00
40 769,595.00 3,005,861.00
41 769,633.00 3,005,873.00
42 769,657.00 3,005,878.00
43 769,689.00 3,005,888.00
44 769,703.00 3,005,904.00
45 769,746.00 3,005,902.00
46 769,777.00 3,005,912.00
47 769,804.00 3,005,921.00
48 769,836.00 3,005,930.00
49 769,861.00 3,005,945.00
50 769,892.00 3,005,953.00
51 769,913.00 3,005,958.00

52 769,936.00 3,005,965.00
53 769,977.00 3,005,977.00
54 770,017.00 3,005,986.00
55 770,052.00 3,005,998.00
56 770,088.00 3,006,004.00
57 770,107.00 3,006,021.00
58 770,155.00 3,006,026.00
59 770,180.00 3,006,028.00
60 770,206.00 3,006,037.00
61 770,229.00 3,006,045.00
62 770,252.00 3,006,048.00
63 770,270.00 3,006,058.00
64 770,291.00 3,006,056.00
65 770,329.00 3,006,071.00
66 770,349.00 3,006,083.00
67 770,387.00 3,006,087.00
68 770,423.00 3,006,093.00
69 770,465.00 3,006,101.00
70 770,506.00 3,006,106.00
71 770,532.00 3,006,113.00
72 770,566.00 3,006,116.00
73 770,594.00 3,006,119.00
74 770,628.00 3,006,126.00
75 770,660.00 3,006,139.00
76 770,683.00 3,006,136.00
77 770,702.00 3,006,145.00
78 770,725.00 3,006,143.00
79 770,762.00 3,006,153.00
80 770,774.00 3,006,151.00
81 770,788.00 3,006,157.00
82 770,817.99 3,006,161.42
83 770,849.00 3,006,166.00
84 770,887.00 3,006,174.00
85 770,918.00 3,006,175.00
86 770,946.00 3,006,180.00
87 770,980.00 3,006,182.00
88 771,013.00 3,006,185.00
89 771,049.00 3,006,191.00
90 771,085.00 3,006,197.00
91 771,117.00 3,006,199.00
92 771,143.48 3,006,202.45
93 771,163.00 3,006,205.00
94 771,210.00 3,006,212.00
95 771,241.00 3,006,210.00
96 771,256.00 3,006,211.00
97 771,304.00 3,006,218.00
98 771,342.00 3,006,223.00
99 771,386.00 3,006,225.00
100 771,417.00 3,006,227.00
101 771,447.01 3,006,230.40
102 771,470.00 3,006,233.00
103 771,503.00 3,006,239.00
104 771,545.00 3,006,239.00
105 771,590.00 3,006,240.00
106 771,634.00 3,006,238.00

107 771,665.62 3,006,241.27
108 771,692.00 3,006,244.00
109 771,736.00 3,006,244.00
110 771,765.00 3,006,249.00
111 771,810.00 3,006,247.00
112 771,844.00 3,006,244.00
113 771,867.00 3,006,247.00
114 771,898.00 3,006,246.00
115 771,941.17 3,006,246.00
116 771,986.00 3,006,246.00
117 772,023.00 3,006,252.00
118 772,054.00 3,006,247.00
119 772,082.00 3,006,251.00
120 772,107.00 3,006,253.00
121 772,141.00 3,006,245.00
122 772,159.00 3,006,250.00
123 772,194.00 3,006,246.00
124 772,232.00 3,006,254.00
125 772,260.00 3,006,255.00
126 772,292.00 3,006,250.00
127 772,332.00 3,006,250.00
128 772,381.00 3,006,252.00
129 772,420.00 3,006,249.00
130 772,442.00 3,006,250.00
131 772,484.00 3,006,252.00
132 772,502.00 3,006,247.00
133 772,535.00 3,006,252.00
134 772,569.00 3,006,249.00
135 772,600.00 3,006,254.00
136 772,629.00 3,006,247.00
137 772,672.00 3,006,246.00
138 772,706.50 3,006,244.62
139 772,747.00 3,006,243.00
140 772,778.00 3,006,243.00
141 772,808.77 3,006,239.98
142 772,829.00 3,006,238.00
143 772,868.00 3,006,240.00
144 772,897.00 3,006,238.00
145 772,933.36 3,006,239.82
146 772,968.00 3,006,241.00
147 772,989.00 3,006,237.00
148 773,033.00 3,006,233.00
149 773,058.00 3,006,229.00
150 773,085.62 3,006,226.19
151 773,117.00 3,006,223.00
152 773,148.00 3,006,219.00
153 773,193.00 3,006,220.00
154 773,239.00 3,006,216.00
155 77
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR