Diario Oficial de la Federación de 17/04/2018 (Contenido completo) Edición Vespertina

EdiciónVespertina
Tomo DCCLXXV No. 13 Ciudad de México, martes 17 de abril de 2018
EDICION VESPERTINA
CONTENIDO
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Turismo
Procuraduría General de la República
Indice en página 32
$14.00 EJEMPLAR
2 (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Martes 17 de abril de 2018
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie
de 299,689.69 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Playa de Morro Ayuta, municipios
de San Pedro Huamelula y Santiago Astata, Estado de Oaxaca, para uso de protección y conservación de la
tortuga marina.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medi o
Ambiente y Recursos Naturales.
RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3
fracción II, 6 fracción II, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley
General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar
Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5
fracción XXV y 31 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y
CONSIDERANDO
Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie 299,689.69 m2 de
zona federal marítimo terrestre, ubicada en Playa de Morro Ayuta, Municipios de San Pedro Huamelula y
Santiago Astata, Estado de Oaxaca, la cual se identifica en el plano de levantamiento topográfico con clave
No. P/DDPIF/OAX/2008/02, plano llave y hojas 1 a 8 de 8, cuadro C 1 y C 2 de 2, todos de fecha septiembre
de 2016, que cumple con la delimitación oficial con clave DDPIF/OAX/2008/02, la cual consta de 8 planos a
escala 1:2,000 de fecha noviembre de 2008, basado en un sistema de coordenadas UTM, zona 15, con un
Datum de referencia WGS84, y que obra en el expediente 56/OAX/2013 del archivo de la Dirección General
de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica está
señalada en el artículo primero de este Acuerdo.
Que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, mediante solicitud recibida con fecha 24 de septiembre de
2012, pidió se le destine la superficie descrita en el considerando anterior, para uso de protección y
conservación de la tortuga marina.
Que mediante oficios No. 36 de fecha 19 de octubre de 2012, el Ayuntamiento de San Pedro Huamelula y
el No. DG/DRNDS/1364/2015 de fecha 21 de mayo de 2015, el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo
Urbano Sustentable, ambos del Estado de Oaxaca, emitieron constancias que acreditan la compatibilidad del
uso del suelo para la superficie solicitada en destino por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
Que la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, emitió las opiniones
técnicas No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-604/15 de fecha 28 de mayo de 2015, por la Dirección de Manejo
Integral de Ambientes Costeros, y la No. SGPA-DGZFMTAC-DDPIF-49/17 de fecha 16 de mayo d e 2017, de
la Dirección de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales, por lo que determinó que la solicitud realizada
por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos
establecidos en la normatividad vigente.
Que en virtud de que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento
para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre
y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bien es Nacionales, ha
integrado debidamente su solicitud de destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar e l óptimo
aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requiera n para la
atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la superficie
de 299,689.69 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Playa de Morro Ayuta, municipios de San
Pedro Huamelula y Santiago Astata, Estado de Oaxaca, para uso de protección y conservación de la tortuga
marina, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente:
Martes 17 de abril de 2018 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina) 3
Cuadro de coordenadas zona federal marítimo terrestre, polígono 1 correspondiente al Municipio de San
Pedro Huamelula
V COORDENADAS
X Y
PM1 202,630.2910 1,757,015.1340
PM2 202,602.1730 1,757,027.9350
PM3 202,578.5160 1,757,043.1190
PM4 202,545.0300 1,757,054.9910
PM5 202,516.8070 1,757,051.0200
PM6 202,489.8290 1,757,043.5070
PM7 202,466.1860 1,757,050.7110
PM8 202,432.3040 1,757,062.0290
PM9 202,405.0570 1,757,074.5720
PM10 202,387.4860 1,757,093.3650
PM11 202,370.8550 1,757,115.1270
PM12 202,372.5770 1,757,139.9490
PM13 202,354.4690 1,757,160.8550
PM14 202,338.9410 1,757,182.4720
PM15 202,319.2540 1,757,197.3160
PM16 202,293.5000 1,757,202.2510
PM17 202,263.1570 1,757,231.5690
PM18 202,245.1640 1,757,257.1400
PM19 202,231.5910 1,757,296.6170
PM20 202,217.7260 1,757,338.9370
PM21 202,212.1350 1,757,373.8890
PM22 202,203.6230 1,757,408.8840
PM23 202,196.8420 1,757,439.7460
PM24 202,189.3070 1,757,475.8780
PM25 202,181.7720 1,757,510.5040
PM26 202,177.2520 1,757,536.8500
PM27 202,171.2240 1,757,565.4550
PM28 202,166.7030 1,757,597.0700
PM29 202,163.6900 1,757,626.4270
PM30 202,159.1690 1,757,657.2900
PM31 202,157.6290 1,757,681.4830
PM32 202,159.2830 1,757,716.0550
PM33 202,164.4260 1,757,760.1120
PM34 202,168.4150 1,757,798.6470
PM35 202,169.6540 1,757,843.9280
PM36 202,173.5900 1,757,888.1650
PM37 202,178.1450 1,757,932.9890
PM38 202,184.1470 1,757,968.9090
PM39 202,191.4130 1,758,007.4570
PM40 202,202.0640 1,758,048.4330
PM41 202,211.0330 1,758,080.5920
PM42 202,221.7370 1,758,111.0550
PM43 202,233.8950 1,758,138.2710
PM44 202,243.1020 1,758,168.0980
PM45 202,256.6610 1,758,205.8740
PM46 202,271.7120 1,758,238.6600
PM47 202,291.2770 1,758,269.3300
PM48 202,307.9820 1,758,298.2730
PM49 202,326.1710 1,758,328.8730
PM50 202,347.3700 1,758,359.0500
PM51 202,363.1670 1,758,388.0740
PM52 202,388.4440 1,758,416.8990
PM53 202,413.3820 1,758,446.9910
PM54 202,435.5250 1,758,477.4010
PM55 202,459.3410 1,758,505.5880
PM56 202,482.9210 1,758,538.0630
PM57 202,510.6870 1,758,572.4830
PM58 202,533.0950 1,758,599.7640
V COORDENADAS
X Y
PM59 202,559.4870 1,758,628.2870
PM60 202,582.7440 1,758,654.0190
PM61 202,606.5090 1,758,677.6300
PM62 202,634.4880 1,758,705.0640
PM63 202,660.3510 1,758,732.3090
PM64 202,685.1610 1,758,758.6600
PM65 202,712.0940 1,758,787.3610
PM66 202,738.9430 1,758,817.4080
PM67 202,766.2220 1,758,842.7610
PM68 202,795.8530 1,758,871.5930
PM69 202,823.3030 1,758,898.3930
PM70 202,850.7700 1,758,926.2890
PM71 202,880.8180 1,758,952.8170
PM72 202,906.4330 1,758,976.1560
PM73 202,931.6690 1,758,998.0960
PM74 202,959.1840 1,759,022.7990
PM75 202,990.8090 1,759,049.4860
PM76 203,024.9860 1,759,071.8560
PM77 203,058.1590 1,759,093.2420
PM78 203,098.1010 1,759,117.3790
PM79 203,136.9710 1,759,141.0800
PM80 203,174.2530 1,759,165.5560
PM81 203,201.8370 1,759,183.1550
PM82 203,228.8210 1,759,200.9130
PM83 203,262.2410 1,759,222.1910
PM84 203,292.8600 1,759,240.2850
PM85 203,327.7880 1,759,259.3640
PM86 203,363.0770 1,759,276.2850
PM87 203,394.1640 1,759,292.8830
PM88 203,425.2000 1,759,311.1760
PM89 203,465.0560 1,759,333.9950
PM90 203,504.0390 1,759,356.4070
PM91 203,537.3450 1,759,366.7770
PM92 203,569.6390 1,759,382.4290
PM93 203,600.4940 1,759,398.6340
PM94 203,640.1210 1,759,415.8240
PM95 203,673.7570 1,759,425.9700
PM96 203,715.7200 1,759,435.8560
PM97 203,747.1140 1,759,445.8920
PM98 203,781.2340 1,759,458.3430
PM99 203,822.2290 1,759,469.0430
PM100 203,863.0320 1,759,481.4530
PM101 203,899.3820 1,759,493.0470
PM102 203,942.1430 1,759,507.7230
PM103 203,980.3500 1,759,521.1800
PM104 204,019.0260 1,759,529.7230
PM105 204,056.0130 1,759,540.2840
PM106 204,090.8780 1,759,551.8650
PM107 204,126.5420 1,759,564.9090
PM108 204,158.1060 1,759,575.5320
PM109 204,196.4360 1,759,586.4670
PM110 204,237.7900 1,759,597.5910
PM111 204,274.2450 1,759,607.3970
PM112 204,318.3070 1,759,616.8470
PM113 204,357.8090 1,759,625.7240
PM114 204,393.2660 1,759,632.4870
PM115 204,434.7430 1,759,639.2090
PM116 204,474.7890 1,759,646.0890

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR