Diario Oficial de la Federación de 30/04/2015 (Contenido completo)

Tomo DCCXXXIX No. 23 México, D.F., jueves 30 de abril de 2015
CONTENIDO
Auditoría Superior de la Federación
Presidencia de la República
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Energía
Secretaría de Economía
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Consejo de la Judicatura Federal
Banco de México
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Convocatorias para Concursos de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios del Sector Público
Avisos
Indice en página 124
$21.00 EJEMPLAR
2 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 30 de abril de 2015
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
NOTA Aclaratoria a las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2015, publicadas el 31 de marzo de 2015.
Al margen un logotipo, que dice: Auditoría Superior de la Federación.- Cámara de Diputados.
NOTA ACLARATORIA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2015,
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2015.
En la Segunda Sección, página 117, se debe sustituir el Anexo III por el siguiente:
ANEXO III
DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO
FEDERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 (CIFRAS EN PESOS)
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Fiscalización y Rend ición de Cuentas de la Federación; 82, fracción XII y 83 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Auditoría Superior de la Federac ión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publica la
DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
CONCEPTO TOTAL
CALENDARIO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM BRE
I.- PROFIS 381,246,198 29,317,129 29,464,301 49,605,297 30,005,915 31,821,156 32,211,875 33,623,459 32,299,774 32,531,928 31,990,059 28,784,413 19,590,892
1.-COMPONENTE PARA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (50%) 190,623,099 11,987,756 12,134,928 32,275,924 12,676,542 14,491,783 14,882,502 16,294,086 14,970,402 15,202,556 14,660,687 11,455,041 19,590,892
2.-COMPONENTE PARA ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS
LEGISLATURAS LOCALES Y DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL (50%)
190,623,099 17,329,373 17,329,373 17,329,373 17,329,373 17,329,373 17,329,373 17,329,373 17,329,372 17,329,372 17,329,372 17,329,372
EFSL DE:
DISTRIBUCIÓN
CON BASE EN LA
ASIGNACIÓN EN
2014
ADQUISICIÓN DE
EQUIPO
PROFESIONAL DE
VIDEOCONFE-
RENCIA
AGUASCALIE NTES 5,808,862 195,878 6,004,740 545,886 545,885 545,885 545,885 545,885 545,885 545,885 545,886 545,886 545,886 545,886
BAJA CALIFORNIA 6,693,542 195,877 6,889,419 626,311 626,311 626,311 626,311 626,311 626,311 626,311 626,311 626,311 626,310 626,310
BAJA CALIFORNIA SUR 5,819,375 195,877 6,015,252 546,841 546,841 546,841 546,841 546,841 546,841 546,841 546,841 546,841 546,841 546,842
CAMPECHE 6,586,895 195,877 6,782,772 616,616 616,616 616,616 616,616 616,616 616,616 616,616 616,615 616,615 616,615 616,615
CHIAPAS 6,024,882 195,877 6,220,759 565,524 565,524 565,524 565,524 565,524 565,524 565,523 565,523 565,523 565,523 565,523
Jueves 30 de abril de 2015 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 3
CHIHUAHUA 5,858,876 195,877 6,054,753 550,432 550,432 550,432 550,432 550,432 550,432 550,432 550,433 550,432 550,432 550,432
COAHUILA 5,784,865 195,878 5,980,743 543,704 543,705 543,704 543,704 543,704 543,704 543,704 543,704 543,704 543,703 543,703
COLIMA 5,848,529 195,877 6,044,406 549,491 549,491 549,491 549,491 549,491 549,491 549,492 549,492 549,492 549,492 549,492
DISTRITO FEDERAL 5,708,380 195,877 5,904,257 536,751 536,751 536,751 536,751 536,751 536,751 536,751 536,750 536,750 536,750 536,750
DURANGO 6,955,953 195,878 7,151,831 650,166 650,166 650,167 650,166 650,166 650,166 650,166 650,167 650,167 650,167 650,167
ESTADO DE MÉXICO 5,995,959 195,877 6,191,836 562,894 562,894 562,894 562,894 562,894 562,894 562,894 562,894 562,894 562,895 562,895
GUANAJUATO 2,238,738 195,877 2,434,615 221,328 221,328 221,328 221,328 221,329 221,329 221,329 221,329 221,329 221,329 221,329
GUERRERO 5,311,990 195,877 5,507,867 500,715 500,715 500,715 500,715 500,715 500,715 500, 715 500,715 500,715 500,716 500,716
HIDALGO 5,356,623 195,877 5,552,500 504,773 504,773 504,773 504,773 504,773 504,773 504,773 504,773 504,772 504,772 504,772
JALISCO 5,329,290 195,877 5,525,167 502,288 502,288 502,288 502,288 502,288 502,288 502,288 502,288 502,288 502,288 502,287
MICHOACÁN 5,899,604 195,878 6,095,482 554,135 554,135 554,135 554,136 554,135 554,135 554,135 554,134 554,134 554,134 554,134
MORELOS 5,023,664 195,877 5,219,541 474,504 474,504 474,504 474,504 474,504 474,504 474,503 474,503 474,503 474,504 474,504
NAYARIT 5,771,046 195,877 5,966,923 542,448 542,448 542,448 542,448 542,448 542,448 542,447 542,447 542,447 542,447 542,447
NUEVO LEÓN 5,419,259 195,877 5,615,136 510,467 510,467 510,467 510,467 510,467 510,467 510,467 510,467 510,466 510,467 510,467
OAXACA 7,179,932 195,877 7,375,809 670,528 670,528 670,528 670,528 670,528 670,528 670,528 670,528 670,529 670,528 670,528
PUEBLA 2, 663,238 195,877 2,859,115 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,920 259,919 259,919 259,919 259,919 259,919
QUERÉTARO 6,846,040 195,878 7,041,918 640,174 640,174 640,174 640,174 640,175 640,174 640,174 640,174 640,175 640,175 640,175
QUINTANA ROO 5,099,957 195,877 5,295,834 481,439 481,439 481,439 481,439 481,439 481,439 481,440 481,440 481,440 481,440 481,440
SAN LUIS POTOSÍ 5,992,629 195,877 6,188,506 562,591 562,591 562,591 562,591 562,591 562, 591 562,592 562,592 562,592 562,592 562,592
SINALOA 6,706,657 195,877 6,902,534 627,503 627,503 627,503 627,503 627,503 627,503 627,503 627,504 627,503 627,503 627,503
SONORA 6,829,706 195,877 7,025,583 638,689 638,689 638, 689 638,689 638,689 638,689 638, 689 638,690 638,690 638,690 638,690
TABASCO 5,825,840 195,877 6,021,717 547,429 547,429 547,429 547,429 547,429 547,429 547,429 547,429 547,429 547,428 547,428
TAMAULIPAS 6,481,084 195,878 6,676,962 606,996 606,996 606,996 606,996 606,996 606,997 606,997 606,997 606,997 606,997 606,997
TLAXCALA 5,401,801 195,877 5,597,678 508,880 508,880 508,880 508,880 508,880 508,880 508,880 508,878 508,880 508,880 508,880
VERACRUZ 6,128,382 195,877 6,324,259 574,933 574, 933 574,933 574,933 574,932 574,932 574,932 574,932 574,933 574,933 574,933
YUCATÁN 6,482,286 195,878 6,678,164 607,106 607,106 607,106 607,106 607,106 607,106 607,107 607,106 607,105 607,105 607,105
ZACATECAS 5,281,144 195,877 5,477,021 497,911 497,911 497,911 497,911 497,911 497,911 497,911 497,911 497,911 497,911 497,911
México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de abril de dos mil quince.- El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.- Rúbrica.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR