Acuerdo 37.1315.2008 de la Junta Directiva relativo a la adecuación de los montos máximos de créditos del Programa de Financiamiento de Créditos 2008, del FOVISSSTE

EdiciónMatutina
EmisorInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Al margen un logotipo, que dice: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Secretaría de la Junta Directiva.- SJD.- 828/2008. ACUERDO 37.1315.2008

LIC. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES

Director General del Instituto

Presente.

En sesión celebrada por la Junta Directiva el día de hoy, al tratarse lo relativo a la autorización para adecuar los montos máximos de créditos autorizados para 2008, contenidos en el Programa de Financiamiento de Créditos 2008, del Fondo de la Vivienda, se tomó el siguiente:

ACUERDO 37.1315.2008.- "La Junta Directiva, con fundamento en el artículo 214, fracción XVI, inciso g) de la Ley del ISSSTE; en el acuerdo aprobatorio 4748.815.2008 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y con base en la exposición del Vocal Ejecutivo, autoriza adecuar los montos máximos de créditos establecidos en los acuerdos 4506.804.2007, de la propia Comisión Ejecutiva y 35.1310.2007 de la Junta Directiva, a partir del 11 de septiembre de 2008, del Programa de Financiamiento de Créditos del Fondo de la Vivienda para el presente año, de conformidad con los siguientes:

LINEAMIENTOS DE APLICACION

PRIMERO.- El presente Acuerdo operará únicamente para los trabajadores derechohabientes del ISSSTE, que resultaron beneficiados con un crédito hipotecario correspondiente al Programa de Financiamiento de Créditos para Vivienda 2008 del Fondo de la Vivienda, en los esquemas de crédito Tradicional, Alia2 y Conyugales FOVISSSTE-INFONAVIT.

SEGUNDO.- Para que el derechohabiente, a que se refiere el numeral PRIMERO sea considerado en el beneficio que se otorga en el presente Acuerdo, deberá escriturar después del 10 de septiembre de 2008.

TERCERO.- La Subdirección de Crédito dará aviso a las entidades financieras de la instrumentación del presente Acuerdo.

CUARTO.- La Subdirección de Crédito solicitará a la empresa administradora del Sistema de Originación de Crédito llevar a cabo las adecuaciones que correspondan al mismo, que permitan a los derechohabientes a que se refieren los numerales PRIMERO y SEGUNDO del presente Acuerdo obtener aumentos en el valor de su crédito conforme a las tablas reformadas, más el fondo que haya acumulado de la Subcuenta de Vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro.

QUINTO.- La Subdirección de Crédito dará el visto bueno en las solicitudes de incremento realizadas por las entidades financieras.

SEXTO.- La vigencia del presente Acuerdo será del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 2008.

SEPTIMO.- El presente Acuerdo no aplica para créditos ya escriturados, salvo para aquellos acreditados decidan cancelar la escritura asumiendo los gastos que implique escriturar nuevamente.

OCTAVO.- No opera la aplicación del presente Acuerdo para los créditos hipotecarios del Programa de Subsidios.

NOVENO.- No opera la aplicación del presente Acuerdo para los créditos hipotecarios del Programa de Pensionados.

DECIMO.- Los montos máximos de crédito a que se refiere el presente Acuerdo, se detallan a continuación:

TABLA DE MONTOS

Rango en SMMGVDF Tasa de Interés TRADICIONAL CONYUGAL FOVISSSTE- INFONAVIT ALIA2
Adquisición, Construcción y Redención de pasivos hipotecarios Ampliación y Reparación o Mejoramiento Adquisición Adquisición y Redención de pasivos hipotecarios
Igual o Mayor a: Menor a: Monto Máximo en SMMGVDF Monto Máximo en SMMGVDF Monto Máximo en SMMGVDF Monto Máximo en SMMGVDF
1 1.05 4.00% 70.6768 23.5566 70.6768 10.6793
1.05 1.1 4.00% 74.2106 24.7344 74.2106 11.5000
1.1 1.15 4.00% 77.7444 25.9122 77.7444 11.7472
1.15 1.2 4.00% 81.2783 27.0900 81.2783 12.2811
1.2 1.25 4.00% 84.8121 28.2679 84.8121 12.8151
1.25 1.3 4.00% 88.3459 29.4457 88.3459 13.3491
1.3 1.35 4.00% 91.8798 30.6235 91.8798 13.8830
1.35 1.4 4.00% 95.4136 31.8014 95.4136 14.4170
1.4 1.45 4.00% 98.9475 32.9792 98.9475 14.9510
1.45 1.5 4.00% 102.4813 34.1570 102.4813 15.4849
1.5 1.55 4.00% 106.0151 35.3348 106.0151 16.0189
1.55 1.6 4.00% 109.5490 36.5127 109.5490 16.5528
1.6 1.65 4.00% 113.0828 37.6905 113.0828 17.0868
1.65 1.7 4.00% 116.6166 38.8683 116.6166 17.6208
1.7 1.75 4.00% 120.1505 40.0462 120.1505 18.1547
1.75 1.8 4.00% 123.6843 41.2240 123.6843 18.6887
1.8 1.85 4.00% 127.2182 42.4018 127.2182 19.2227
1.85 1.9 4.00% 130.7520 43.5796 130.7520 19.7566
1.9 1.95 4.00% 134.2858 44.7575 134.2858 20.2906
1.95 2 4.00% 137.8197 45.9353 137.8197 20.8246
2 2.05 4.00% 141.3535 47.1131 141.3535 21.3585
2.05 2.1 4.00% 144.8873 48.2910 144.8873 21.8925
2.1 2.15 4.00% 148.4212 49.4688 148.4212 22.4264
2.15 2.2 4.00% 151.9550 50.6466 151.9550 22.9604
2.2 2.25 4.00% 155.4889 51.8244 155.4889 23.4944
2.25 2.3 4.00% 159.0227 53.0023 159.0227 24.0283
2.3 2.35 4.00% 162.5565 54.1801 162.5565 24.5623
2.35 2.4 4.00% 166.0904 55.3579 166.0904 25.0963
2.4 2.45 4.00% 169.6242 56.5357 169.6242 25.6302
2.45 2.5 4.00% 173.1580 57.7136 173.1580 26.1642
2.5 2.55 4.00% 176.6919 58.8914 176.6919 26.6981
2.55 2.6 4.00% 177.2257 59.0693 177.2257 26.7788
2.6 2.65 4.50% 178.1000 59.3607 178.1000 26.9109
2.65 2.7 4.50% 183.7000 61.2272 183.7000 27.7571

2.7 2.75 4.50% 185.5000 61.8272 185.5000 28.0291
2.75 2.8 4.50% 186.5000 62.1605 186.5000 28.1802
2.8 2.85 4.50% 187.0302 62.3372 187.0302 28.2603
2.85 2.9 4.50% 190.3700 63.4503 190.3700 28.7649
2.9 2.95 4.50% 19
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR