Documento que establece la distribución de los beneficiarios y recursos asignados a los programas que opera el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por entidad federativa y programas educativos

Fecha de disposición31 Marzo 2000
Fecha de publicación31 Marzo 2000
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

DOCUMENTO que establece la distribución de los beneficiarios y recursos asignados a los programas que opera el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por entidad federativa y programas educativos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública.- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

El Instituto Nacional para Educación de los Adultos, con fundamento en los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 18, 25 párrafo segundo, 32, 33, 34, 37 párrafo primero, 38, 39, 43 y 44 de la Ley General de Educación; 67, 73 y 74 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000; 1o. del Reglamento para la Educación Comunitaria y en tal virtud, y para dar cumplimiento a lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente:

DOCUMENTO QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIARIOS Y RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS QUE OPERA EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

COBERTURA EDUCATIVA

ENTIDAD ALFABETIZACION EN ESPAÑOL ATENCION A GRUPOS INDIGENAS
FEDERATIVA Educando que concluye nivel
Aguascalientes 675
Baja California 1,530
Baja California Sur 257
Campeche 1,520 42
Coahuila 1,450
Colima 495
Chiapas 4,770 3,401
Chihuahua 1,403 321
Distrito Federal 3,519
Durango 1,379
Guanajuato 9,920
Guerrero 8,811 573
Hidalgo 3,502 653
Jalisco 4,813
México 11,238 318
Michoacán 4,578 1,452
Morelos 1,953
Nayarit 1,215
Nuevo León 1,609
Oaxaca 4,896 2,162
Puebla 9,080 1,099
Querétaro 1,419 91
Quintana Roo 880 108
San Luis Potosí 1,546 828
Sinaloa 2,693
Sonora 1,535
Tabasco 3,894
Tamaulipas 1,742
Tlaxcala 754
Veracruz 9,834 2,728
Yucatán 3,856 71
Zacatecas 1,247
Total 108,013 13,847
Incorpora acciones emprendidas del Programa SEDENA-SEP-INEA

La cobertura Educativa puede sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones operativas de cada entidad.

Calendario de Asignación (miles de pesos con un decimal)

Proyecto: Alfabetización

C a l e n d a r i z a c i ó n
DELEGACIONES T o t a l Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 1,766.2 194.7 168.2 168.2 133.0 138.9 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 138.9 159.6
Baja California 3,703.2 374.8 298.3 298.3 298.3 314.3 298.3 288.0 288.0 288.0 288.0 304.0 364.7
Baja California Sur 1,098.0 114.9 91.3 91.3 85.1 90.5 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 90.5 108.9
Campeche 3,772.6 388.0 335.0 335.0 293.1 304.9 293.1 293.1 293.1 293.1 293.1 304.9 346.3
Coahuila 3,205.8 287.0 261.2 261.2 262.1 267.8 262.1 262.1 262.1 262.1 262.1 267.8 288.1
Colima 1,674.6 165.8 131.8 131.8 132.8 140.7 132.8 132.8 132.8 132.8 132.8 140.7 167.0
Chiapas 32,954.8 3,186.3 2,633.8 2,633.8 2,633.8 2,751.2 2,633.8 2,633.8 2,633.8 2,633.8 2,636.8 2,754.1 3,189.9
Chihuahua 3,774.2 345.6 275.8 275.8 308.6 323.3 308.6 308.6 308.6 308.6 308.6 323.3 378.6
Distrito Federal 5,474.8 528.3 437.8 437.8 437.8 457.8 437.8 437.8 437.8 437.8 437.8 457.8 528.3
Durango 3,245.1 312.2 248.5 248.5 248.5 262.2 248.5 266.7 266.7 266.7 266.7 280.2 329.8
Guanajuato 14,988.5 1,427.5 1,196.2 1,196.2 1,203.8 1,255.3 1,203.8 1,203.8 1,203.8 1,203.8 1,203.8 1,255.3 1,435.5
Guerrero 19,435.9 1,920.9 1,663.9 1,663.9 1,663.9 1,714.6 1,663.9 1,472.8 1,472.8 1,472.8 1,472.8 1,523.6 1,729.8
Hidalgo 8,917.1 847.9 715.7 715.7 715.7 744.1 715.7 716.9 716.9 716.9 716.9 745.3 849.4
Jalisco 7,730.4 713.4 592.5 592.5 592.5 617.2 592.5 647.4 647.4 647.4 647.4 672.0 768.2
México 12,373.5 1,094.2 926.1 926.1 926.1 960.1 926.1 1,068.7 1,068.7 1,068.7 1,068.7 1,102.8 1,237.0
Michoacán 16,090.9 1,570.3 1,286.4 1,286.4 1,286.4 1,347.7 1,286.4 1,280.2 1,280.2 1,280.2 1,280.2 1,341.7 1,564.9
Morelos 5,244.8 518.3 428.4 428.4 415.7 435.1 415.7 415.7 415.7 415.7 415.7 435.1 505.0
Nayarit 2,507.1 255.4 219.6 219.6 219.6 227.5 219.6 183.7 183.7 183.7 183.7 191.6 219.7
Nuevo León 2,043.9 197.5 163.0 163.0 163.0 170.3 163.0 163.7 163.7 163.7 163.7 171.1 198.3
Oaxaca 16,088.6 1,539.5 1,330.2 1,330.2 1,330.2 1,374.9 1,330.2 1,266.7 1,266.7 1,266.7 1,266.7 1,311.3 1,475.5
Puebla 18,052.0 1,700.1 1,458.3 1,458.3 1,454.1 1,507.9 1,454.1 1,454.1 1,454.1 1,454.1 1,454.1 1,507.9 1,695.0
Querétaro 3,284.0 330.8 264.9 264.9 264.9 279.9 264.9 255.4 255.4 255.4 255.4 270.5 321.5
Quintana Roo 1,411.8 137.6 114.5 114.5 112.4 117.7 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 117.7 135.6
San Luis Potosí 3,003.6 292.6 248.6 248.6 239.1 248.0 239.1 239.1 239.1 239.1 239.1 248.0 283.4
Sinaloa 6,472.7 615.4 518.0 518.0 518.0 540.6 518.0 520.7 520.7 520.7 520.7 543.4 618.5
Sonora 3,617.1 351.4 290.3 290.3 290.3 304.1 290.3 287.5 287.5 287.5 287.5 301.4 348.7
Tabasco 9,898.4 1,291.1 1,197.9 1,197.9 675.0 696.4 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 696.4 768.9
Tamaulipas 2,456.6 258.5 215.9 215.9 215.9 227.3 224.3 176.2 176.2 176.2 176.2 183.3 210.4
Tlaxcala 2,369.4 232.4 194.3 194.3 194.3 202.7 194.3 185.0 185.0 185.0 185.0 193.5 223.4
Veracruz 17,151.6 1,496.8 1,301.9 1,301.9 1,301.9 1,343.0 1,301.9 1,478.1 1,478.1 1,478.1 1,478.1 1,519.0 1,672.9
Yucatán 9,139.4 880.6 733.0 733.0 733.0 765.3 733.0 730.2 730.2 730.2 730.2 762.7 878.2
Zacatecas 3,552.4 344.6 287.2 287.2 287.2 299.6 287.2 281.7 281.7 281.7 281.7 294.0 338.6
246,499.0 23,914.6 20,228.4 20,228.4 19,636.0 20,431.0 19,644.4 19,656.0 19,656.0 19,656.0 19,658.9 20,449.6 23,339.8
Estos recursos pueden sufrir variaciones de acuerdo a la asignación por concepto de proyectos especiales
Recursos pertenecientes al Ramo 11: Apoyo a la Educación Básica Recursos pertenecientes al Ramo 33: Apoyo a Gobiernos y Municipios.

COBERTURA EDUCATIVA

ENTIDAD PRIMARIA PARA JOVENES 10-14 PRIMARIA PARA ADULTOS
FEDERATIVA Educando que concluye nivel
Aguascalientes 34 1,501
Baja California 2 2,428
Baja California Sur 10 752
Campeche 8 4,992
Coahuila 143 6,344
Colima 17 1,040
Chiapas 12 4,896
Chihuahua 9 2,837
Distrito Federal 518 5,482
Durango 65 2,366
Guanajuato 277 8,211
Guerrero 76 5,217
Hidalgo 126 2,945
Jalisco 172 6,328
México 456 13,035
Michoacán 2 2,628
Morelos 106 1,673
Nayarit 62 3,654
Nuevo León 139 6,658
Oaxaca 114 7,886
Puebla 249 6,626
Querétaro 216
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR