Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y la metodología utilizada para realizar dicha estimación

Fecha de disposición02 Diciembre 2008
Fecha de publicación02 Diciembre 2008
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, he tenido a bien emitir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 Y LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA REALIZAR DICHA ESTIMACION

Unico. En cumplimiento de las obligaciones contenidas en el sexto párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tomando en cuenta el contenido del artículo 31 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos contenida en el artículo 1o. de este último ordenamiento y la metodología utilizada para realizar dicha estimación.

CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2009 1a. SECCION (MILLONES DE PESOS)
Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total 242,888.6 212,799.6 250,491.0 248,352.0 226,046.5 235,112.2
Ingresos del Gobierno Federal 219,796.0 143,689.9 174,011.5 174,466.5 144,571.6 161,161.3
Impuestos 124,375.4 81,495.2 108,402.9 111,410.4 86,327.4 96,894.6
Impuesto sobre la renta 62,921.3 45,255.7 63,770.2 68,605.2 45,494.0 49,571.2
Impuesto empresarial a tasa única 6,216.8 4,062.0 4,337.6 4,523.4 4,335.2 4,600.5
Impuesto al valor agregado 56,835.8 35,810.8 38,240.4 39,879.0 38,219.2 40,558.6
Impuesto especial sobre producción y servicios -8,622.4 -10,450.0 -7,826.8 -9,100.1 -7,826.3 -3,810.5
Impuesto general de importación 2,098.9 1,968.7 2,069.9 2,063.8 2,194.2 2,120.7
Impuesto a los depósitos en efectivo 640.7 620.8 603.4 593.4 622.7 640.0
Otros impuestos 1_/ 4,284.3 4,227.2 7,208.2 4,845.7 3,288.4 3,214.1
Derechos 91,486.6 58,678.6 62,245.6 60,146.9 54,848.3 60,966.0
A los hidrocarburos 89,694.3 58,075.8 61,597.6 58,207.4 54,184.8 59,758.4
Otros 1,792.3 602.8 648.0 1,939.5 663.5 1,207.6
Aprovechamientos 3,313.2 3,166.9 2,785.4 2,546.7 2,838.8 2,717.0
Desincorporaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios 4_/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 3,313.2 3,166.9 2,785.4 2,546.7 2,838.8 2,717.0
Otros 2_/ 620.8 349.2 577.6 362.5 557.1 583.7
Ingresos de Organismos y Empresas 23,092.6 69,109.7 76,479.5 73,885.5 81,474.9 73,950.9
Ingresos Propios de Organismos y Empresas 10,373.3 56,139.6 64,235.2 60,736.1 68,767.4 60,466.0
Petróleos Mexicanos -12,465.2 34,499.4 41,045.2 38,582.2 44,411.3 33,746.2
Comisión Federal de Electricidad 20,261.5 20,093.0 19,872.4 20,045.1 21,270.9 22,559.2
Luz y Fuerza del Centro -894.3 -800.2 -699.7 -419.3 -988.7 -640.1
Instituto Mexicano del Seguro Social 766.9 680.6 825.2 692.2 767.1 2,874.5
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2,704.4 1,666.8 3,192.1 1,835.9 3,306.8 1,926.2

Aportaciones de Seguridad Social 12,719.3 12,970.1 12,244.3 13,149.4 12,707.5 13,484.9

CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2009 2a. SECCION (MILLONES DE PESOS)
Conceptos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Diciembre 3/
Total 237,802.5 228,462.8 224,921.3 227,142.5 228,480.1 229,481.8 2,791,980.7
Ingresos del Gobierno Federal 155,474.8 155,217.9 138,871.2 151,845.6 149,245.6 148,043.7 1,916,395.4
Impuestos 95,849.5 92,003.6 88,303.2 88,485.0 90,581.6 97,141.5 1,161,270.3
Impuesto sobre la renta 46,218.3 43,771.2 41,750.4 41,335.9 42,134.0 45,226.5 596,053.9
Impuesto empresarial a tasa única 4,668.4 4,567.9 4,394.1 4,400.8 4,570.2 4,731.5 55,408.4
Impuesto al valor agregado 41,157.3 40,271.3 38,738.5 38,797.7 40,291.7 41,713.4 490,513.7
Impuesto especial sobre producción y servicios -2,261.7 -2,439.9 -2,432.0 -2,057.8 -2,417.8 -382.2 -59,627.5
Impuesto general de importación 2,252.3 2,474.0 2,473.6 2,695.8 2,612.6 2,587.7 27,612.2
Impuesto a los depósitos en efectivo 647.1 615.5 618.1 600.6 616.2 693.0 7,511.5
Otros impuestos 1_/ 3,167.8 2,743.6 2,760.5 2,712.0 2,774.7 2,571.6 43,798.1
Derechos 56,140.5 59,672.3 47,254.6 59,310.2 55,561.0 47,797.1 714,107.7
A los hidrocarburos 53,568.9 58,979.2 46,671.8 57,360.6 55,035.9 47,125.7 700,260.4
Otros 2,571.6 693.1 582.8 1,949.6 525.1 671.4 13,847.3
Aprovechamientos 2,650.4 2,859.5 2,744.7 3,593.9 2,546.3 2,588.0 34,350.7
Desincorporaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios 4_/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 2,650.4 2,859.5 2,744.7 3,593.9 2,546.3 2,588.0 34,350.7
Otros 2_/ 834.4 682.5 568.7 456.5 556.7 517.1 6,666.7
Ingresos de Organismos y Empresas 82,327.7 73,244.9 86,050.1 75,296.9 79,234.5 81,438.1 875,585.3
Ingresos Propios de Organismos y Empresas 69,164.7 59,415.9 72,456.4 61,998.1 65,806.7 67,983.2 717,542.6
Petróleos Mexicanos 42,505.3 34,310.5 44,576.4 35,832.4 38,586.7 40,053.0 415,683.4
Comisión Federal de Electricidad 22,737.0 23,581.3 24,578.3 24,248.2 23,722.2 22,999.6 265,968.7
Luz y Fuerza del Centro -387.7 -807.4 -740.7 -565.3 -639.8 -650.4 -8,233.6
Instituto Mexicano del Seguro Social 942.3 702.5 822.8 762.3 794.9 3,482.3 14,113.6
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 3,367.8 1,629.0 3,219.6 1,720.5 3,342.7 2,098.7 30,010.5
Aportaciones de Seguridad Social 13,163.0 13,829.0 13,593.7 13,298.8 13,427.8 13,454.9 158,042.7

Nota: El total anual corresponde a las cifras consideradas en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para

el Ejercicio Fiscal de 2009. No incluye los ingresos derivados del financiamiento.

1_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, sobre servicios expresamente...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR