Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el ejercicio fiscal 2011

Fecha de disposición28 Febrero 2011
Fecha de publicación28 Febrero 2011
SecciónSEGUNDA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

JESUS HERIBERTO FELIX GUERRA, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 30 fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 y 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, establece como una disposición para fomentar la transparencia de los programas sujetos a reglas de operación, señalados en su anexo 18, que la Secretaría de Desarrollo Social en el caso del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., actualizará permanentemente los padrones y publicará en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal, el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

UNICO.- Se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., esta información se contiene en el ANEXO de este Acuerdo y que para todos los efectos se considera como parte integrante del mismo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil once.- El Secretario de Desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra.- Rúbrica.

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Número de beneficiarios por entidad federativa y municipio para el año 2011

Entidad federativa Municipio Beneficiarios
01 Aguascalientes 001 Aguascalientes 39,816
01 Aguascalientes 002 Asientos 519
01 Aguascalientes 003 Calvillo 584
01 Aguascalientes 004 Cosío 258
01 Aguascalientes 005 Jesús María 4,071
01 Aguascalientes 006 Pabellón de Arteaga 720
01 Aguascalientes 007 Rincón de Romos 592
01 Aguascalientes 009 Tepezalá 239
01 Aguascalientes 010 El Llano 284
01 Aguascalientes 011 San Francisco de los Romo 1,809
Subtotal 48,892
02 Baja California 001 Ensenada 3,885
02 Baja California 002 Mexicali 15,743
02 Baja California 003 Tecate 1,151
02 Baja California 004 Tijuana 23,054
02 Baja California 005 Playas de Rosarito 731
Subtotal 44,564
03 Baja California Sur 001 Comondú 5,702
03 Baja California Sur 002 Mulegé 966
03 Baja California Sur 003 La Paz 12,037
03 Baja California Sur 008 Los Cabos 5,598
03 Baja California Sur 009 Loreto 559
Subtotal 24,862
04 Campeche 001 Calkiní 1,804
04 Campeche 002 Campeche 8,778
04 Campeche 003 Carmen 5,593
04 Campeche 004 Champotón 6,422
04 Campeche 005 Hecelchakán 885
04 Campeche 006 Hopelchén 1,652
04 Campeche 007 Palizada 330
04 Campeche 008 Tenabo 429
04 Campeche 009 Escárcega 3,510
04 Campeche 010 Calakmul 704
04 Campeche 011 Candelaria 1,161
Subtotal 31,268
05 Coahuila de Zaragoza 002 Acuña 3,874
05 Coahuila de Zaragoza 003 Allende 221
05 Coahuila de Zaragoza 004 Arteaga 150
05 Coahuila de Zaragoza 006 Castaños 615
05 Coahuila de Zaragoza 007 Cuatro Ciénegas 359
05 Coahuila de Zaragoza 009 Francisco I. Madero 1,528
05 Coahuila de Zaragoza 010 Frontera 3,404
05 Coahuila de Zaragoza 017 Matamoros 3,378
05 Coahuila de Zaragoza 018 Monclova 6,717
05 Coahuila de Zaragoza 020 Múzquiz 1,834
05 Coahuila de Zaragoza 022 Nava 509
05 Coahuila de Zaragoza 024 Parras 465
05 Coahuila de Zaragoza 025 Piedras Negras 2,141
05 Coahuila de Zaragoza 027 Ramos Arizpe 2,014
05 Coahuila de Zaragoza 028 Sabinas 809
05 Coahuila de Zaragoza 030 Saltillo 21,318

05 Coahuila de Zaragoza 031 San Buenaventura 385
05 Coahuila de Zaragoza 032 San Juan de Sabinas 577
05 Coahuila de Zaragoza 033 San Pedro 2,558
05 Coahuila de Zaragoza 035 Torreón 17,693
05 Coahuila de Zaragoza 036 Viesca 324
05 Coahuila de Zaragoza 038 Zaragoza 68
Subtotal 70,941
06 Colima 001 Armería 1,857
06 Colima 002 Colima 6,273
06 Colima 003 Comala 483
06 Colima 004 Coquimatlán 1,064
06 Colima 005 Cuauhtémoc 1,362
06 Colima 006 Ixtlahuacán 62
06 Colima 007 Manzanillo 7,402
06 Colima 008 Minatitlán 489
06 Colima 009 Tecomán 5,772
06 Colima 010 Villa de Alvarez 5,364
Subtotal 30,128
07 Chiapas 001 Acacoyagua 1,175
07 Chiapas 002 Acala 1,450
07 Chiapas 003 Acapetahua 639
07 Chiapas 004 Altamirano 55
07 Chiapas 005 Amatán 75
07 Chiapas 006 Amatenango de la Frontera 1,941
07 Chiapas 007 Amatenango del Valle 163
07 Chiapas 008 Angel Albino Corzo 1,559
07 Chiapas 009 Arriaga 778
07 Chiapas 010 Bejucal de Ocampo 188
07 Chiapas 011 Bella Vista 1,501
07 Chiapas 012 Berriozábal 1,084
07 Chiapas 013 Bochil 358
07 Chiapas 014 El Bosque 75
07 Chiapas 015 Cacahoatán 2,805
07 Chiapas 016 Catazajá 1,400
07 Chiapas 017 Cintalapa 2,081
07 Chiapas 018 Coapilla 210
07 Chiapas 019 Comitán de Domínguez 940
07 Chiapas 020 La Concordia 1,146
07 Chiapas 021 Copainalá 1,415
07 Chiapas 022 Chalchihuitán 150
07 Chiapas 023 Chamula 150
07 Chiapas 024 Chanal 150
07 Chiapas 025 Chapultenango 90
07 Chiapas 026 Chenalhó 175
07 Chiapas 027 Chiapa de Corzo 1,986
07 Chiapas 028 Chiapilla 357
07 Chiapas 029 Chicoasén 206
07 Chiapas 030 Chicomuselo 1,383
07 Chiapas 031 Chilón 620
07 Chiapas 032 Escuintla 856
07 Chiapas 034 Frontera Comalapa 4,133
07 Chiapas 035 Frontera Hidalgo 139
07 Chiapas 036 La Grandeza 353
07 Chiapas 037 Huehuetán 1,060

07 Chiapas 038 Huixtán 214
07 Chiapas 039 Huitiupán 150
07 Chiapas 040 Huixtla 889
07 Chiapas 041 La Independencia 50
07 Chiapas 042 Ixhuatán 109
07 Chiapas 043 Ixtacomitán 306
07 Chiapas 044 Ixtapa 162
07 Chiapas 045 Ixtapangajoya 96
07 Chiapas 046 Jiquipilas 1,434
07 Chiapas 047 Jitotol 159
07 Chiapas 048 Juárez 318
07 Chiapas 049 Larráinzar 120
07 Chiapas 050 La Libertad 645
07 Chiapas 051 Mapastepec 187
07 Chiapas 052 Las Margaritas 1,292
07 Chiapas 053 Mazapa de Madero 309
07 Chiapas 054 Mazatán 654
07 Chiapas 055 Metapa 216
07 Chiapas 056 Mitontic 175
07 Chiapas 057 Motozintla 5,510
07 Chiapas 058 Nicolás Ruíz 50
07 Chiapas 059 Ocosingo 714
07 Chiapas 060 Ocotepec 85
07 Chiapas 061 Ocozocoautla de Espinosa 1,599
07 Chiapas 062 Ostuacán 611
07 Chiapas 063 Osumacinta 124
07 Chiapas 064 Oxchuc 150
07 Chiapas 065 Palenque 3,253
07 Chiapas 066 Pantelhó 100
07 Chiapas 067 Pantepec 109
07 Chiapas 068 Pichucalco 444
07 Chiapas 069 Pijijiapan 86
07 Chiapas 070 El Porvenir 697
07 Chiapas 071 Villa Comaltitlán 508
07 Chiapas 073 Rayón 444
07 Chiapas 074 Reforma 2,534
07 Chiapas 075 Las Rosas 1,168
07 Chiapas 076 Sabanilla 103
07 Chiapas 077 Salto de Agua 679
07 Chiapas 078 San Cristóbal de las Casas 320
07 Chiapas 079 San Fernando 240
07 Chiapas 080 Siltepec 2,756
07 Chiapas 081 Simojovel 75
07 Chiapas 082 Sitalá 60
07 Chiapas 083 Socoltenango 748
07 Chiapas 084 Solosuchiapa 216
07 Chiapas 085 Soyaló 240
07 Chiapas 086 Suchiapa 726
07 Chiapas 087 Suchiate 226
07 Chiapas 089 Tapachula 9,745
07 Chiapas 090 Tapalapa 95
07 Chiapas 091 Tapilula 490
07 Chiapas 092 Tecpatán 2,511
07 Chiapas 093 Tenejapa 98

07 Chiapas 094 Teopisca 239
07 Chiapas 096 Tila 370
07 Chiapas 097 Tonalá 1,467
07 Chiapas 098 Totolapa 165
07 Chiapas 099 La Trinitaria 422
07 Chiapas 100 Tumbalá 430
07 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez 20,568
07 Chiapas 102 Tuxtla Chico 791
07 Chiapas 103 Tuzantán 2,057
07 Chiapas
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR