Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el Ejercicio Fiscal 2012

Fecha de disposición28 Febrero 2012
Fecha de publicación28 Febrero 2012
EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
SecciónCUARTA. Organismos Autonomos

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Junta de Gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y con fundamento en los artículos 26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52, 77 fracción XIV y 80 fracciones I y V de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y

CONSIDERANDO

Que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece en su artículo 52 que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es, conforme a lo dispuesto por el Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Que el artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, establece que los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Estructura Ocupacional con la desagregación de su plantilla total, incluyendo las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con que se cuenten a dicha fecha; la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía emite el siguiente:

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA POR EL QUE SE AUTORIZA LA PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

Unico.- Se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2012, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

El presente Acuerdo, se aprobó en términos del Acuerdo No. 1ª./VI/2012, aprobado en la Primera Sesión 2012 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, celebrada el 2 de febrero de dos mil doce.- Presidente: Eduardo Sojo Garza Aldape.- Vicepresidentes: Enrique de Alba Guerra, José Antonio Mejía Guerra, Mario Palma Rojo y María del Rocío Ruiz Chávez.

Aguascalientes, Ags., a 3 de febrero de 2012.- Hace constar lo anterior el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Jorge Ventura Nevares, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 46 del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Rúbrica.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR CONCEPTOS DE PAGO Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2012
Nivel Z.E. No. Plazas Sueldo Base Prima Vacacional Aguinaldo Aguinaldo Compensación Garantizada Aportacione s al ISSSTE Fondo de la Vivienda Seguro de Vida Institucional Gastos Médicos Mayores Seguro de Separación Individualizado Seguro Colectivo de Retiro Seguro de Retiro Seguro de Cesantia en Edad Avanzada Depósito para el Ahorro Solidario Compensación Garantizada Previsión Social Múltiple Apoyo para Desarrollo y Capacitación Ayuda para Despensa Ayuda para Servicios Costo Unitario Mensual Costo Anual por No. de Plazas
HA1 4 23,667.18 657.42 3,418.59 24,017.81 2,131.58 934.95 2,412.29 921.04 24,692.76 39.45 373.98 699.45 1,215.44 166,277.12 0.00 0.00 77.00 0.00 251,536.06 12,073,730.91
HC3 1 23,667.18 657.42 3,418.59 26,159.91 2,131.58 934.95 2,600.63 921.04 26,620.66 39.45 373.98 699.45 1,215.44 181,107.09 0.00 0.00 77.00 0.00 270,624.37 3,247,492.49
KG4 8 17,629.88 489.72 2,546.54 22,283.66 2,024.99 881.49 2,183.15 907.12 22,347.18 39.45 352.60 665.51 1,145.94 154,271.47 0.00 0.00 77.00 0.00 227,845.69 21,873,186.05
LS5 7 16,140.73 448.35 2,331.44 19,367.04 1,876.52 807.04 1,907.80 876.96 19,528.64 39.45 322.81 618.23 1,049.15 134,079.54 0.00 0.00 77.00 0.00 199,470.70 16,755,538.56
LS4 9 16,140.73 448.35 2,331.44 16,536.81 1,876.52 807.04 1,658.95 876.96 16,981.42 39.45 322.81 618.23 1,049.15 114,485.59 0.00 0.00 77.00 0.00 174,250.45 18,819,048.95
LS3 26 16,140.73 448.35 2,331.44 14,088.22 1,876.52 807.04 1,443.67 876.96 14,777.69 39.45 322.81 618.23 1,049.15 97,533.80 0.00 0.00 77.00 0.00 152,431.05 47,558,487.88
MM6 6 15,541.68 431.71 2,244.91 14,162.26 1,816.80 777.08 1,442.57 835.20 14,766.45 39.45 310.83 599.21 1,010.21 98,046.42 0.00 0.00 77.00 0.00 152,101.79 10,951,328.58
MM5 19 14,409.43 400.26 2,081.36 11,692.07 1,703.91 720.47 1,211.00 835.20 12,396.09 39.45 288.19 563.26 936.61 80,945.12 0.00 0.00 77.00 0.00 128,299.43 29,252,270.92
MM4 31 12,600.00 350.00 1,820.00 9,690.16 1,523.51 630.00 1,012.01 835.20 10,359.14 39.45 252.00 505.81 819.00 67,085.71 0.00 0.00 77.00 0.00 107,598.99 40,026,823.88
MM3 35 11,700.00 325.00 1,690.00 8,077.94 1,433.78 585.00 858.83 835.20 8,791.14 39.45 234.00 477.24 760.50 55,924.18 0.00 0.00 77.00 0.00 91,809.25 38,559,886.09
MM2 106 10,500.00 291.67 1,516.67 6,844.10 1,314.14 525.00 735.10 835.20 7,524.69 39.45 210.00 439.14 682.50 47,382.22 0.00 0.00 77.00 0.00 78,916.87 100,382,258.10
MM1 20 9,100.00 252.78 1,314.44 5,897.19 1,174.56 455.00 634.07 835.20 6,490.47 39.45 182.00 394.69 591.50 40,826.69 0.00 0.00 77.00 0.00 68,265.03 16,383,608.27
NU5 49 8,200.00 227.78 1,184.44 5,784.12 1,084.83 410.00 612.70 740.08 6,271.71 39.45 164.00 366.11 533.00 40,043.93 0.00 0.00 77.00 0.00 65,739.15 38,654,622.70
NU4 45 8,200.00 227.78 1,184.44 4,651.42 1,084.83 410.00 513.11 740.08 5,252.27 39.45 164.00 366.11 533.00 32,202.11 0.00 0.00 77.00 0.00 55,645.60 30,048,623.57
NU3 97 8,200.00 227.78 1,184.44 3,746.90 1,084.83 410.00 433.58 740.08 4,438.21 39.45 164.00 366.11 533.00 25,940.06 0.00 0.00 77.00 0.00 47,585.44 55,389,447.90
NU2 137 8,000.00 222.22 1,155.56 3,145.42 1,064.89 400.00 378.16 740.08 3,870.88 39.45 160.00 359.76 520.00 21,776.00 0.00 0.00 77.00 0.00 41,909.42 68,899,078.59
NU1 306 8,000.00 222.22 1,155.56 2,856.53 1,064.89 400.00 352.76 740.08 3,610.88 39.45 160.00 359.76 520.00 19,776.00 0.00 0.00 77.00 0.00 39,335.13 144,438,583.81
OJ5 16 7,850.00 218.06 1,133.89 3,093.77 1,049.94 392.50 371.71 712.24 3,804.90 39.45 157.00 355.00 510.25 21,418.43 0.00 0.00 77.00 0.00 41,184.13 7,907,352.02
OJ4 56 7,850.00 218.06 1,133.89 2,686.81 1,049.94 392.50 335.93 712.24 3,438.63 39.45 157.00 355.00 510.25 18,601.00 0.00 0.00 77.00 0.00 37,557.69 25,238,764.83
OJ3 161 7,500.00 208.33 1,083.33 2,304.03 1,015.04 375.00 297.83 712.24 3,048.63 39.45 150.00 343.89 487.50 15,951.00 0.00 0.00 77.00 0.00 33,593.27 64,902,202.86
OJ2 329 7,500.00 208.33 1,083.33 1,917.64 1,015.04 375.00 263.86 712.24 2,700.88 39.45 150.00 343.89 487.50 13,276.00 0.00 0.00 77.00 0.00 30,150.16 119,032,836.86
OJ1 977 7,500.00 208.33 1,083.33 1,628.76 1,015.04 375.00 238.46 712.24 2,440.88 39.45 150.00 343.89 487.50 11,276.00 0.00 0.00 77.00 0.00 27,575.87 323,299,528.28
Total Mando 2,445
EE3 65 6,604.82 183.47 954.03 1,577.36 925.79 330.24 222.57 677.44 2,278.25 39.45 132.10 315.46 429.31 10,920.20 0.00 0.00 77.00 0.00 25,667.49 20,020,645.04
EE2 23 6,604.86 183.47 954.04 1,557.85 925.79 330.24 220.85 677.44 2,260.70 39.45 132.10 315.46 429.32 10,785.14 0.00 0.00 77.00 0.00 25,493.72 7,036,265.39
EE1 92 6,604.82 183.47 954.03 1,492.86 925.79 330.24 215.14 677.44 2,202.20 39.45 132.10 315.46 429.31 10,335.18 0.00 0.00 77.00 0.00 24,914.49 27,505,595.19
ED3 18 6,950.00 193.06 1,003.89 1,297.90 960.21 347.50 202.38 677.44 2,071.61 39.45 139.00 326.42 451.75 8,985.46 0.00 0.00 77.00 0.00 23,723.06 5,124,181.36
ED2 17 6,900.00 191.67 996.67 1,271.10 955.22 345.00 199.39 677.44 2,040.99 39.45 138.00 324.84 448.50 8,799.94 0.00 0.00 77.00 0.00 23,405.20 4,774,661.25
ED1 63 6,850.00 190.28 989.44 1,143.62 950.24 342.50 187.55 677.44 1,919.76 39.45 137.00 323.25 445.25 7,917.38 0.00 0.00 77.00 0.00 22,190.15 16,775,754.46
EC3 51 6,800.00 188.89 982.22 1,113.67 945.25 340.00 184.28 677.44 1,886.31 39.45 136.00 321.66 442.00 7,710.04 0.00 0.00 77.00 0.00 21,844.21 13,368,654.23
EC2 161 6,750.00 187.50 975.00 970.16 940.27 337.50 171.02
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR