Informe de los servicios personales en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Continúa de la Quinta Sección

EmisorInstituto Mexicano del Seguro Social

INFORME de los servicios personales en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Continúa de la Quinta Sección)

(Viene de la Quinta Sección)

Puesto Descripción Pto. No. Plazas Percepciones Concepto 089 Concepto 090 Concepto 093 Concepto 094 Concepto 095 Concepto 096
50020180 PAS DIETOLOGIA C SS 80 1.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50040180 PAS ENFERMERIA B SS 80 1.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50040280 PAS ENFERMERIA C SS 80 227.00 774,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50050080 PAS LIC ENFERMER CC SS 80 144.00 483,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50060280 PAS ODONTOLOGIA C SS 80 44.00 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50070180 PAS QUIM FARMAC B SS 80 1.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50100280 PAS C TEC SALUD COM SS 80 8.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50110180 PAS B PSICOLOGIA SS 80 5.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50110280 PAS C PSICOLOGIA SS 80 8.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50140180 PAS C MEDICINA SER SOC 80 1,902.00 21,091,388.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 2,341.00 22,473,788.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2,341.00 22,473,788.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Puesto Descripción Pto. No. Plazas Concepto 097 Concepto 098 Concepto 099 Obligaciones X Ley Total Costo Promedio
50020180 PAS DIETOLOGIA C SS 80 1.00 0.00 0.00 537.17 537.17 9,537.17 9,537.17
50040180 PAS ENFERMERIA B SS 80 1.00 0.00 0.00 268.59 268.59 6,568.59 6,568.59
50040280 PAS ENFERMERIA C SS 80 227.00 0.00 0.00 121,937.59 121,937.59 2,531,237.59 11,150.83
50050080 PAS LIC ENFERMER CC SS 80 144.00 0.00 0.00 103,137.12 103,137.12 1,969,137.12 13,674.56
50060280 PAS ODONTOLOGIA C SS 80 44.00 0.00 0.00 23,635.48 23,635.48 425,635.48 9,673.53
50070180 PAS QUIM FARMAC B SS 80 1.00 0.00 0.00 268.59 268.59 4,768.59 4,768.59
50100280 PAS C TEC SALUD COM SS 80 8.00 0.00 0.00 4,297.36 4,297.36 76,297.36 9,537.17
50110180 PAS B PSICOLOGIA SS 80 5.00 0.00 0.00 1,342.95 1,342.95 23,842.95 4,768.59
50110280 PAS C PSICOLOGIA SS 80 8.00 0.00 0.00 4,297.36 4,297.36 76,297.36 9,537.17
50140180 PAS C MEDICINA SER SOC 80 1,902.00 0.00 0.00 1,873,127.64 1,873,127.64 48,070,916.04 25,273.88
Subtotal 2,341.00 0.00 0.00 2,132,849.85 2,132,849.85 53,194,238.25 22,722.87
Total 2,341.00 0.00 0.00 2,132,849.85 2,132,849.85 53,194,238.25 22,722.87

Apéndice A Consolidado del Analítico Puesto Plaza Becados Ordinarios

Puesto Descripción Pto. No. Plazas Sueldos Concepto 011 Concepto 012 Concepto 013 Concepto 014 Concepto 015 Concepto 016
12021480 N17 CENSOR CONSTRUC 80 1.00 42,209.28 13,401.45 0.00 0.00 0.00 0.00 27,805.37
12026780 N14 CONTROLADOR TARJ 80 1.00 38,060.16 12,084.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5,014.43
12100380 N53 INVEST ASOC D MED 80 1.00 107,799.84 34,226.45 0.00 28,405.26 0.00 0.00 0.00
20110080 CITOTECNOLOGO 80 2.00 95,229.60 30,235.40 0.00 0.00 25,093.00 0.00 0.00
20140080 CUIDADOR DE ANIMALES 80 1.00 34,019.52 10,801.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20180080 EDUCADORA 80 1.00 44,088.00 13,997.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20200080 ELEVADORISTA 80 1.00 30,919.20 9,816.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20210080 AUX DE ENFERMERIA GRAL 80 358.00 13,222,228.80 4,198,058.36 0.00 0.00 48,660.00 24,330.01 865,175.05
20210180 AUX DE ENF SALUD PUB 80 27.00 997,207.20 316,613.34 0.00 0.00 9,732.00 48,660.02 51,579.61
20220080 ESTOMATOLOGO 80 6.00 432,567.36 137,340.12 0.00 113,981.52 0.00 47,492.29 47,492.29
20270080 HISTOTECNOLOGO 80 3.00 142,844.40 45,353.10 0.00 0.00 37,639.50 0.00 0.00
20290080 INHALOTERAPEUTA 80 1.00 47,614.80 15,117.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20320060 AUX DE LABORATORIO 60 1.00 28,610.88 9,083.95 0.00 0.00 7,538.97 0.00 3,769.48
20320080 AUX DE LABORATORIO 80 19.00 724,825.68 230,132.18 0.00 0.00 100,521.90 0.00 10,052.18
20320180 LABORATORISTA 80 6.00 300,504.96 95,410.32 0.00 0.00 52,788.72 0.00 0.00
20360180 MEDICO NO FAMILIAR 80 323.00 25,083,378.96 7,963,971.98 10,231.38 6,609,471.48 0.00 51,156.89 722,335.34
20360280 MEDICO FAMILIAR 80 208.00 16,152,764.16 5,128,502.08 0.00 4,256,254.08 0.00 153,470.67 640,484.29
20360380 MEDICO GENERAL U MED 80 55.00 3,242,830.80 1,029,598.90 23,304.15 854,486.05 0.00 0.00 15,536.10
20360480 MEDICO GENERAL 80 355.00 20,930,998.80 6,645,592.90 139,824.90 5,515,319.05 0.00 38,840.27 357,330.34
20410080 OP MAQUINA DE REV AUT 80 2.00 68,039.04 21,602.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,482.07
20430080 ORIENTADOR 80 1.00 48,801.12 15,494.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20440040 ORIENT ACT FAMILIARES 40 2.00 50,239.68 15,951.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20440340 ORIENT ACT ART MUSICA 40 1.00 22,779.60 7,232.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20500080 AUX ADMON UNID MEDICA 80 6.00 214,683.84 68,162.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4,714.10
20500180 AUX ENFERMERIA U M 80 1.00 36,645.12 11,634.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20500280 AUX LIMP Y COC U MED 80 1.00 29,697.36 9,428.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20500380 AUX SERVS GRALES U MED 80 5.00 176,467.20 56,028.35 0.00 0.00 18,599.64 0.00 27,899.46
20530080 PROM SALUD COMUNITARIA 80 2.00 85,469.76 27,136.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5,630.32
20540180 PSICOLOGO CLINICO 80 1.00 67,901.76 21,558.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20570080 TECNICO RADIOLOGO 80 19.00 904,681.20 287,236.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20680080 TERAPISTA FISICO 80 2.00 95,229.60 30,235.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6,273.25
20700065 TRABAJADORA SOCIAL 65 4.00 142,625.28 45,283.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20700080 TRABAJADORA SOCIAL 80 5.00 219,418.80 69,665.45 0.00 0.00 11,563.37 0.00 0.00
20710065 AUX DE TRAB SOCIAL 65 2.00 56,436.96 17,918.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Puesto Descripción Pto. No. Plazas Concepto 017 Concepto 019 Concepto 020 Concepto 021 Concepto 022 Concepto 023 Concepto 024
12021480 N17 CENSOR CONSTRUC 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 27,805.43 0.00 0.00
12026780 N14 CONTROLADOR TARJ 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 12,953.92 0.00 0.00
12100380 N53 INVEST ASOC D MED 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 50,081.96 0.00 0.00
20110080 CITOTECNOLOGO 80 2.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 30,320.68 0.00 0.00
20140080 CUIDADOR DE ANIMALES 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 7,470.07 0.00 0.00
20180080 EDUCADORA 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 16,941.64 0.00 0.00
20200080 ELEVADORISTA 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20210080 AUX DE ENFERMERIA GRAL 80 358.00 0.00 0.00 1,718,400.00 9,441.60 4,580,049.86 0.00 0.00
20210180 AUX DE ENF SALUD PUB 80 27.00 0.00 0.00 129,600.00 910.08 320,328.38 0.00 0.00
20220080 ESTOMATOLOGO 80 6.00 0.00 0.00 28,800.00 3,185.28 194,718.17 0.00 0.00
20270080 HISTOTECNOLOGO 80 3.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 60,641.29 0.00 0.00
20290080 INHALOTERAPEUTA 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 12,546.48 0.00 0.00
20320060 AUX DE LABORATORIO 60 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 6,596.62 0.00 0.00
20320080 AUX DE LABORATORIO 80 19.00 0.00 0.00 91,200.00 8,530.80 138,636.25 0.00 0.00
20320180 LABORATORISTA 80 6.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00 103,377.75 0.00 0.00
20360180 MEDICO NO FAMILIAR 80 323.00 0.00 0.00 1,550,400.00 3,471.84 13,333,655.65 139,657.68 0.00
20360280 MEDICO FAMILIAR 80 208.00 0.00 0.00 998,400.00 29,558.40 7,507,047.36 0.00 0.00
20360380 MEDICO GENERAL U MED 80 55.00 0.00 0.00 264,000.00 35,723.76 668,119.16 0.00 0.00
20360480 MEDICO GENERAL 80 355.00 0.00 0.00 1,704,000.00 62,175.36 6,379,412.44 0.00 0.00
20410080 OP MAQUINA DE REV AUT 80 2.00 0.00 0.00 9,600.00 910.08 21,663.35 0.00 0.00
20430080 ORIENTADOR 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 28,932.97 0.00 0.00
20440040 ORIENT ACT FAMILIARES 40 2.00 0.00 0.00 9,600.00 910.08 13,513.90 0.00 0.00
20440340 ORIENT ACT ART MUSICA 40 1.00 0.00 0.00 4,800.00 2,540.40 7,753.18 0.00 0.00
20500080 AUX ADMON UNID MEDICA 80 6.00 0.00 0.00 28,800.00 5,815.44 15,713.70 0.00 0.00
20500180 AUX ENFERMERIA U M 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 12,057.86 0.00 0.00
20500280 AUX LIMP Y COC U MED 80 1.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 7,013.74 0.00 0.00
20500380 AUX SERVS GRALES U MED 80 5.00 0.00 0.00 24,000.00 8,122.08 29,449.39 0.00 0.00
20530080 PROM SALUD COMUNITARIA 80 2.00 0.00 0.00 9,600.00 910.08 23,459.71 0.00 0.00
20540180 PSICOLOGO CLINICO 80 1.00 0.00 0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR