INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - REF:323001.DOC

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACION COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS COORDINACION TECNICA DE BIENES Y SERVICIOS TERAPEUTICOS DIVISION DE BIENES TERAPEUTICOS AVISO DE FALLO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE DURANGO 291, PISO 4o., COLONIA ROMA NORTE, CODIGO POSTAL 06700, CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DA A CONOCER LA IDENTIDAD DE LOS PARTICIPANTES GANADORES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, ABAJO MENCIONADA:
EMISION DEL FALLO No. DE LICITACION
11-FEBRERO-2011 LA-019GYR047-T202010

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL EJERCICIO 2011, SOLICITADO POR LAS DELEGACIONES Y UMAE´S

LICITANTE ZONA CLAVE DOMICILIO IMPORTE MAXIMO ASIGNADO
APOPHARMA, S.A. DE C.V. 1 010 000 0437 02 02 DAMAS No. 120, COLONIA SAN JOSE INSURGENTES 12'567,599.80
APOPHARMA, S.A. DE C.V. 2 010 000 0437 02 02 DAMAS No. 120, COLONIA SAN JOSE INSURGENTES 6'835,791.52
APOPHARMA, S.A. DE C.V. 3 010 000 0437 02 02 DAMAS No. 120, COLONIA SAN JOSE INSURGENTES 6'783,420.16
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 1277 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 1'055,527.11
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 1277 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 2,576,491.59
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 1277 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 535,890.00
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 2306 00 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 299,709.08
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 2306 00 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 228,278.16
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3604 05 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 504,655.20
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3604 05 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 568,195.48
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3605 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 294,845.76
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3605 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 264,270.25
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3611 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 18,507.00
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3611 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 26,033.55
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3612 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 826,853.82
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3612 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 920,297.04
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3614 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 197,905.50
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3614 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 226,327.60
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3617 07 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 315,658.70
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3617 07 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 246,234.76
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3617 07 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 56,629.80
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3620 06 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 893,926.25
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3620 06 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 771,005.20
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3620 06 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 552,302.80
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3625 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 282,282.57
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3625 04 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 90,340.20
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3629 02 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 505,716.64
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3629 02 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 1'029,325.44
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3629 02 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 308,113.52
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3630 02 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 9,163.95
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3630 02 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 58,085.06
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3631 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 471,836.76
BAXTER, S.A. DE C.V. 1 010 000 3631 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 7,797.36
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3632 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 666,037.62
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3632 03 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 184,413.19
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3671 00 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 292,290.13
BAXTER, S.A. DE C.V. 2 010 000 3671 00 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 63,238.56
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 3671 00 01 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 92,787.53
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 5386 00 03 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 316,756.92
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 5386 00 03 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 219,797.94
BAXTER, S.A. DE C.V. 3 010 000 5386 00 03 AV. DE LOS 50 METROS No. 2, COL. CIVAC 129,074.82
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 1 010 000 0568 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 580,506.48
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 1 010 000 0568 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 650,540.35
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 2 010 000 0568 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 188,443.28
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 2 010 000 1531 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 326,052.10
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 3 010 000 1531 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 884,261.25
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 3 010 000 1531 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 399,444.60
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 1 010 000 3146 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 479,441.43
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 2 010 000 3146 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 8,624.07
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 3 010 000 3146 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 136,279.26
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 1 010 000 4120 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 59,430.00
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 2 010 000 4120 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 173,054.50
CADENA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 3 010 000 4120 00 01 CALLE MEXICO No. 2532 46,695.00
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 0570 00 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 1'330,616.70
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2 010 000 0570 00 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 952,632.63
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 0570 00 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 782,019.09
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 0623 01 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 1'760,999.73
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 0623 01 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 1'249,131.03
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 0623 01 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 563,237.36
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2 010 000 0822 03 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 268,346.16
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 0822 03 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 323,711.76
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 0822 03 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 212,484.96
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2 010 000 1278 04 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 17,053.05
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 1278 04 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 14,728.65
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 1278 04 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 19,095.84
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 2141 01 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 198,247.20
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 2141 01 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 174,796.72
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2 010 000 2210 01 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 1'017,385.90
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 2210 01 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 1'304,404.42
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 2611 07 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 572,742.50
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 2611 07 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 1'029,651.48
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 2611 07 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 803,916.30
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 010 000 4260 03 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 194,858.13
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 2 010 000 4260 03 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 251,883.49
COMERCIALIZADORA BRISSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3 010 000 4260 03 01 FRANCISCO CESAR MORALES LT 7 MZ 122, COL. STA. MARTHA ACATITLA 140,256.09
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., S.A. DE C.V. 1 010 000 0406 00 01 AZAHARES No. 83, SANTA MARIA INSURGENTES 846,765.90
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., S.A. DE C.V. 3 010 000 0406 00 01 AZAHARES No. 83, SANTA MARIA INSURGENTES 958,329.45
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., S.A. DE C.V. 2 010 000 0406 00 01 AZAHARES No. 83, SANTA MARIA INSURGENTES 680,841.00
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., S.A. DE C.V. 1 010 000 0598 00 01 AZAHARES No.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR