Título de Asignación Minera del lote Reducción Mexicali.- Exp. Núm. 4/ 3/00167

Fecha de disposición09 Octubre 2008
Fecha de publicación09 Octubre 2008
EmisorSECRETARIA DE ECONOMIA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Coordinación General de Minería.- Dirección General de Minas. TITULO DE ASIGNACION MINERA

NUMERO 186.- NOMBRE DEL LOTE.- REDUCCION MEXICALI.- AGENCIA.- HERMOSILLO, SONORA

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 34, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo segundo, 6 y 26 de la Ley Minera, y de acuerdo con lo establecido por su Reglamento, expide el presente TITULO DE ASIGNACION MINERA, sin perjuicio de tercero.

DATOS DE LA ASIGNACION MINERA

NUMERO DE TITULO: 186

TITULOS ANTERIORES: 177 (REDUCCION MEXICALI)

TITULAR: SERVICIO GEOLOGICO

MEXICANO

NOMBRE DEL LOTE: REDUCCION MEXICALI

SUPERFICIE: 11,066,952.7007 Has.

MUNICIPIO Y ESTADO: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

TECATE, BAJA CALIFORNIA

COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR

MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR

LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA

CABORCA, SONORA

PUERTO PEÑASCO, SONORA

PITIQUITO, SONORA

LOCALIZACION DEL LOTE MINERO

PUNTO DE PARTIDA

La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: AL SUROESTE Y 3500 MTS. DE UN VADO, EN EL KM. 123 DE LA CARRERETA MEXICALI-SAN FELIPE, B.C. MISMO PP DE LA ASIGNACION MINERA REDUCCION MEXICALI T-177 Y CORRESPONDE AL PUNTO DE CONTROL No. 4115 DE LA SUBRED GEODESICA MINERA.

Distancia Rumbo Nombre o poblados o accidentes topográficos

A 3,304 Mts. Al SW DE LA LB 4116 DE LA SUBRED GEODESICA MINERA

A 2,823 Mts. Al NE DE LA LB 4116 DE LA SUBRED GEODESICA MINERA

COORDENADAS U.T.M.: 3,495,902.212 mN

679,679.992 Me

PERIMETRO

LINEA AUXILIAR:

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS

ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD

PP 679,679.9929 3,495,902.2122 11 31°36'09.0924" 115°06'22.9862"

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS

ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD

A 1 682,982.9190 3,492,533.5740 11 31°33'17.8612" 115°04'19.9850"

COORDENADAS U.T.M. COORDENADAS GEOGRAFICAS
VERTICE ESTE NORTE ZONA LATITUD LONGITUD
1 682,982.920 3,492,533.570 11 31°33'17.8612" 115°04'19.9850"
2 682,743.980 3,506,331.480 11 31°40'45.9211" 115°04'19.8131"
3 682,843.960 3,506,333.210 11 31°40'45.9199" 115°04'16.0166"
4 682,842.230 3,506,433.200 11 31°40'49.1667" 115°04'16.0151"
5 682,942.220 3,506,434.930 11 31°40'49.1655" 115°04'12.2186"
6 682,940.490 3,506,534.910 11 31°40'52.4123" 115°04'12.2172"
7 683,040.470 3,506,536.640 11 31°40'52.411" 115°04'08.4206"
8 683,037.010 3,506,736.610 11 31°40'58.9046" 115°04'08.4176"
9 683,136.990 3,506,738.350 11 31°40'58.9033" 115°04'04.6209"
10 683,135.260 3,506,838.330 11 31°41'02.1501" 115°04'04.6194"
11 683,235.250 3,506,840.060 11 31°41'02.1487" 115°04'00.8227"
12 683,233.510 3,506,940.050 11 31°41'05.3955" 115°04'00.8212"
13 683,333.500 3,506,941.780 11 31°41'05.3942" 115°03'57.0244"
14 683,330.040 3,507,141.750 11 31°41'11.8877" 115°03'57.0212"
15 683,430.020 3,507,143.480 11 31°41'11.8863" 115°03'53.2244"
16 683,428.290 3,507,243.460 11 31°41'15.1331" 115°03'53.2228"
17 683,528.270 3,507,245.200 11 31°41'15.1317" 115°03'49.4260"
18 683,526.540 3,507,345.180 11 31°41'18.3784" 115°03'49.4243"
19 683,626.530 3,507,346.910 11 31°41'18.377" 115°03'45.6274"
20 683,624.800 3,507,446.900 11 31°41'21.6237" 115°03'45.6257"
21 683,724.780 3,507,448.630 11 31°41'21.6223" 115°03'41.8288"
22 683,721.320 3,507,648.600 11 31°41'28.1158" 115°03'41.8253"
23 683,821.300 3,507,650.330 11 31°41'28.1143" 115°03'38.0283"
24 683,819.570 3,507,750.310 11 31°41'31.361" 115°03'38.0265"
25 683,919.560 3,507,752.050 11 31°41'31.3595" 115°03'34.2295"
26 683,917.830 3,507,852.030 11 31°41'34.6062" 115°03'34.2277"
27 684,017.810 3,507,853.760 11 31°41'34.6046" 115°03'30.4307"
28 684,016.080 3,507,953.750 11 31°41'37.8514" 115°03'30.4288"
29 684,116.060 3,507,955.480 11 31°41'37.8498" 115°03'26.6317"
30 684,112.600 3,508,155.450 11 31°41'44.3433" 115°03'26.6279"
31 684,212.590 3,508,157.180 11 31°41'44.3416" 115°03'22.8307"
32 684,200.460 3,508,857.070 11 31°42'07.0689" 115°03'22.8171"
33 684,300.450 3,508,858.800 11 31°42'07.0672" 115°03'19.0196"

34 684,296.960 3,509,060.140 11 31°42'13.6049" 115°03'19.0156"
35 685,095.770 3,509,074.400 11 31°42'13.6042" 115°02'48.6764"
36 685,077.950 3,510,072.450 11 31°42'46.0134" 115°02'48.6738"
37 685,079.550 3,510,072.480 11 31°42'46.0134" 115°02'48.6130"
38 685,072.620 3,510,472.420 11 31°42'59.0003" 115°02'48.6037"
39 685,272.590 3,510,475.880 11 31°42'58.9963" 115°02'41.0077"
40 685,269.130 3,510,675.850 11 31°43'05.4897" 115°02'41.0029"
41 685,369.110 3,510,677.580 11 31°43'05.4876" 115°02'37.2049"
42 685,362.190 3,511,077.520 11 31°43'18.4745" 115°02'37.1951"
43 685,162.220 3,511,074.060 11 31°43'18.4786" 115°02'44.7915"
44 685,163.950 3,510,974.070 11 31°43'15.2319" 115°02'44.7939"
45 684,664.020 3,510,965.410 11 31°43'15.2416" 115°03'03.7847"
46 684,669.220 3,510,665.460 11 31°43'05.5014" 115°03'03.7913"
47 684,369.260 3,510,660.260 11 31°43'05.5068" 115°03'15.1855"
48 684,379.650 3,510,060.360 11 31°42'46.0264" 115°03'15.1978"
49 684,079.700 3,510,055.160 11 31°42'46.0316" 115°03'26.5912"
50 684,076.240 3,510,255.130 11 31°42'52.525" 115°03'26.5874"
51 683,976.250 3,510,253.400 11 31°42'52.5266" 115°03'30.3853"
52 683,969.330 3,510,653.340 11 31°43'05.5136" 115°03'30.3776"
53 683,769.360 3,510,649.870 11 31°43'05.5168" 115°03'37.9738"
54 683,764.170 3,510,949.830 11 31°43'15.2571" 115°03'37.9682"
55 683,664.180 3,510,948.100 11 31°43'15.2586" 115°03'41.7664"
56 683,658.990 3,511,248.050 11 31°43'24.9989" 115°03'41.7609"
57 683,559.000 3,511,246.320 11 31°43'25.0004" 115°03'45.5593"
58 683,553.810 3,511,546.270 11 31°43'34.7406" 115°03'45.5539"
59 683,453.820 3,511,544.540 11 31°43'34.7422" 115°03'49.3523"
60 683,448.630 3,511,844.500 11 31°43'44.4824" 115°03'49.3471"
61 683,248.660 3,511,841.030 11 31°43'44.4853" 115°03'56.9441"
62 683,243.460 3,512,140.990 11 31°43'54.2256" 115°03'56.9391"
63 683,143.480 3,512,139.260 11 31°43'54.227" 115°04'00.7377"
64 683,138.280 3,512,439.210 11 31°44'03.9672" 115°04'00.7327"
65 683,038.300 3,512,437.480 11 31°44'03.9686" 115°04'04.5315"
66 683,033.110 3,512,737.440 11 31°44'13.7089" 115°04'04.5266"
67 682,833.140 3,512,733.970 11 31°44'13.7116" 115°04'12.1244"
68 682,827.940 3,513,033.930 11 31°44'23.4518" 115°04'12.1197"
69 682,727.960 3,513,032.200 11 31°44'23.4531" 115°04'15.9187"
70 682,722.760 3,513,332.150 11 31°44'33.1934" 115°04'15.9141"

71 682,622.780 3,513,330.420 11 31°44'33.1947" 115°04'19.7132"
72 682,617.580 3,513,630.370 11 31°44'42.9349" 115°04'19.7088"
73 682,517.600 3,513,628.640 11 31°44'42.9362" 115°04'23.5079"
74 682,512.400 3,513,928.600 11 31°44'52.6764" 115°04'23.5036"
75 682,412.420 3,513,926.860 11 31°44'52.6777" 115°04'27.3029"
76 682,407.220 3,514,226.820 11 31°45'02.4179" 115°04'27.2986"
77 682,207.250 3,514,223.360 11 31°45'02.4203" 115°04'34.8975"
78 682,202.060 3,514,523.310 11 31°45'12.1605" 115°04'34.8934"
79 682,102.080 3,514,521.580 11 31°45'12.1617" 115°04'38.6929"
80 682,096.880 3,514,821.530 11 31°45'21.9019" 115°04'38.6889"
81 681,996.900 3,514,819.800 11 31°45'21.9031" 115°04'42.4886"
82 681,991.700 3,515,119.760 11 31°45'31.6433" 115°04'42.4847"
83 681,791.730 3,515,116.290 11 31°45'31.6455" 115°04'50.0843"
84 681,786.540 3,515,416.250 11 31°45'41.3857" 115°04'50.0806"
85 681,686.550 3,515,414.520 11 31°45'41.3868" 115°04'53.8805"
86 681,681.360 3,515,714.470 11 31°45'51.127" 115°04'53.8769"
87 681,581.370 3,515,712.740 11 31°45'51.128" 115°04'57.6769"
88 681,576.180 3,516,012.690 11 31°46'00.8683" 115°04'57.6734"
89 681,476.190 3,516,010.960 11 31°46'00.8693" 115°05'01.4735"
90 681,469.270 3,516,410.900 11 31°46'13.8563" 115°05'01.4689"
91 681,369.280 3,516,409.170 11 31°46'13.8572" 115°05'05.2692"
92 681,360.630 3,516,909.090 11 31°46'30.091" 115°05'05.2637"
93 681,260.640 3,516,907.360 11 31°46'30.0919" 115°05'09.0641"
94 681,253.720 3,517,307.300 11 31°46'43.0789" 115°05'09.0598"
95 681,153.730 3,517,305.570 11 31°46'43.0798" 115°05'12.8604"
96 681,150.270 3,517,505.540 11 31°46'49.5733" 115°05'12.8584"
97 681,050.280 3,517,503.810 11 31°46'49.5742" 115°05'16.6590"
98 681,046.820 3,517,703.780 11 31°46'56.0677" 115°05'16.6570"
99 680,946.840 3,517,702.050 11 31°46'56.0686" 115°05'20.4577"
100 680,943.370 3,517,902.020 11 31°47'02.5621" 115°05'20.4558"
101 680,843.390 3,517,900.290 11 31°47'02.5629" 115°05'24.2566"
102 680,839.930 3,518,100.260 11 31°47'09.0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR