Monto de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2013

Fecha de disposición31 Marzo 2013
Fecha de publicación11 Junio 2013
SecciónPRIMERA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2013.

(Cifras en Pesos)

Institución Enero-2013 Febrero-2013 Marzo-2013 Total
ABC CAPITAL, S.A. 1,411,951 1,403,335 1,469,654 4,284,940
AGROFINANZAS, S.A. 491,954 449,223 459,444 1,400,621
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 1,974,388 1,993,417 1,988,897 5,956,702
BANCA AFIRME, S.A. 7,099,950 7,322,945 7,528,068 21,950,963
BANCA MIFEL, S.A. 7,611,959 7,460,787 7,057,666 22,130,412
BANCO ACTINVER, S.A. 1,223,016 1,209,687 1,384,687 3,817,390
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 4,024,208 3,999,220 4,136,389 12,159,817
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 768,594 828,373 831,319 2,428,286
BANCO AZTECA, S.A. 28,176,583 28,137,479 28,028,394 84,342,456
BANCO BASE, S.A. 18,599 27,938 26,461 72,998
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 2,668,265 2,674,690 2,892,353 8,235,308

BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 1,578,798 1,192,910 1,636,255 4,407,963
BANCO DEL BAJIO, S.A. 26,568,811 26,618,770 27,177,649 80,365,230
BANCO FORJADORES, S.A. 0 0 53,262 53,262
BANCO INBURSA, S.A. 35,112,042 43,870,202 44,798,893 123,781,137
BANCO INTERACCIONES, S.A. 19,405,122 18,800,539 20,308,940 58,514,601
BANCO INVEX, S.A. 2,605,218 2,550,553 2,792,008 7,947,779
BANCO J.P. MORGAN, S.A. 1,548,955 1,366,753 1,233,811 4,149,519
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 131,061,919 130,089,936 127,016,805 388,168,660
BANCO MONEX, S.A. 2,078,676 1,828,273 1,902,061 5,809,010
BANCO MULTIVA, S.A. 8,947,412 9,206,158 9,152,684 27,306,254
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 169,511,616 166,710,846 168,017,939 504,240,401
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 9,683,496 9,752,295 9,877,986 29,313,777
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 119,025,635 119,460,902 124,088,771 362,575,308
BANCO VE POR MAS, S.A. 4,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR