Monto de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2012

Fecha de disposición31 Diciembre 2012
Fecha de publicación08 Marzo 2013
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados

MONTO de los pagos definitivos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2012. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Octubre -2012 Noviembre 2012 Diciembre 2012 TOTAL
ABC CAPITAL, S.A. 1,312,596 1,620,871 1,838,918 4,772,385
AGROFINANZAS S.A. 0 0 247,177 247,177
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 2,015,494 1,930,892 1,992,257 5,938,643
BANCA AFIRME, S.A. 5,936,964 6,418,262 6,452,869 18,808,095
BANCA MIFEL, S.A. 8,877,832 8,558,668 7,199,065 24,635,565
BANCO ACTINVER, S.A. 1,000,896 1,062,658 1,399,341 3,462,895
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 3,895,787 3,940,076 3,899,235 11,735,098
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 814,589 831,300 795,053 2,440,942
BANCO AZTECA, S.A. 25,474,696 27,203,959 27,660,314 80,338,969
BANCO BASE, S.A. 16,834 27,836 24,287 68,957
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 2,462,864 2,938,500 2,940,189 8,341,553
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 1,430,574 1,876,039 1,731,065 5,037,678
BANCO DEL BAJIO, S.A. 25,164,130 25,521,266 26,423,817 77,109,213
BANCO INBURSA, S.A. 36,627,968 35,789,152 35,234,798 107,651,918
BANCO INTERACCIONES, S.A. 17,591,908 17,940,153 19,463,267 54,995,328

BANCO INVEX, S.A. 2,451,565 2,588,689 2,627,075 7,667,329
BANCO J.P. MORGAN, S.A. 1,509,562 1,283,434 1,411,023 4,204,019
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 122,246,929 124,238,703 129,487,998 375,973,630
BANCO MONEX, S.A. 2,096,797 1,851,949 2,049,799 5,998,545
BANCO MULTIVA, S.A. 7,809,999 7,988,991 8,517,041 24,316,031
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 156,439,577 159,687,791 176,114,715 492,242,083
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 9,486,708 9,484,960 9,899,137 28,870,805
BANCO
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR