Índice nacional de precios al consumidor

Fecha de disposición21 Diciembre 2015
Fecha de publicación21 Diciembre 2015
EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
SecciónQUINTA. Organismos Autonomos

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Con fundamento a los artículos 59, fracción III, inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 20 y 20-bis del Código Fiscal de la Federación, y 23 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, da a conocer, en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de este año la información siguiente:

  1. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2015

    CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR
    BASE: SEGUNDA QUINCENA DE
    DICIEMBRE DE 2010 = 100
    Índice general
    118.051
    a) Alimentos, bebidas y tabaco
    126.510
    b) Ropa, calzado y accesorios
    113.316
    c) Vivienda
    107.365
    d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos
    113.175
    e) Salud y cuidado personal
    115.986
    f) Transporte
    125.624
    g) Educación y esparcimiento
    117.716
    h) Otros servicios
    126.279

    PRECIOS

    Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-bis del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el Anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave y el precio promedio mensual.

    Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo. Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.

    El Instituto tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, puede resolver incorporar, eliminar o encadenar los productos y servicios cuyas claves de identificación, especificación y precio de referencia se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación.

  2. PONDERACIONES

    El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:

    PONDERACIONES POR GRUPO DE OBJETO DE GASTO EN POR CIENTO

    CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR
    BASE: SEGUNDA QUINCENA DE
    DICIEMBRE DE 2010 = 100
    Índice general
    100.00
    a) Alimentos, bebidas y tabaco
    23.15
    b) Ropa, calzado y accesorios
    5.66
    c) Vivienda
    28.49
    d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos
    4.40
    e) Salud y cuidado personal
    7.29
    f) Transporte
    13.58
    g) Educación y esparcimiento
    9.70
    h) Otros servicios
    7.74

    Las ponderaciones indicadas corresponden a la nueva base de cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor que es la segunda quincena de diciembre de 2010=100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.

    Las ponderaciones de los 283 conceptos de consumo genéricos en que se desagregan cada uno de los grupos de consumo antes señalados, se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.

  3. FÓRMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, REGIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

    La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, regiones y ramas de actividad económica, son las que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.

  4. INFORMACIÓN ADICIONAL

    El Instituto conservará por 6 meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, dicha información estará a disposición de los interesados que necesiten consultarla en la Dirección de Tratamiento de la Información de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios.

    México, D.F., a 9 de diciembre de 2015.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía: el Director General Adjunto de Índices de Precios, Jorge Alberto Reyes Moreno.- Rúbrica.

    ANEXO "A"

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

    ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

    Cotizaciones utilizadas en el cálculo del índice de Noviembre de 2015

    Precio promedio mensual expresado en pesos

    Precio Precio Precio Precio Precio Precio

    Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio

    01 001001 12.00 01 001002 9.70 01 001003 11.00 01 001004 11.00 01 001005 12.00 01 001006 11.00

    01 001007 11.00 01 001008 12.00 01 001009 12.00 01 001010 11.00 01 001011 12.00 01 001012 11.00

    01 001013 11.00 01 001014 10.00 01 001015 12.00 01 001016 12.00 01 001017 10.00 01 001018 9.10

    01 001019 9.50 01 001020 11.00 01 001021 9.90 01 001022 12.00 01 001023 10.00 01 001024 12.00

    01 001025 11.00 01 001026 12.00 01 001027 11.00 01 001028 9.90 01 001029 12.00 01 001030 12.00

    01 001031 12.00 01 001032 11.00 01 001033 11.00 01 001034 12.00 01 001035 12.00 01 001036 11.00

    01 001037 10.30 01 001038 10.00 01 001039 10.30 01 001040 9.50 01 001041 12.00 01 001042 11.00

    01 001043 9.90 01 001044 11.00 01 001045 10.00 01 001046 10.00 01 001047 11.00 01 001048 12.00

    01 001049 12.00 01 001050 11.00 01 001051 12.00 01 001052 11.00 01 001053 11.00 01 001054 12.00

    01 001055 11.00 01 001056 11.00 01 001057 11.00 01 001058 12.00 01 001059 10.00 01 001060 11.00

    01 001061 11.00 01 001062 12.00 01 001063 11.00 01 001064 11.00 01 001065 12.00 01 001066 11.00

    01 001067 11.00 01 001068 10.00 01 001069 10.00 01 001070 11.00 01 001071 12.00 01 001072 12.00

    01 001073 12.00 01 001074 11.00 01 001075 12.00 01 001076 11.00 01 001077 11.00 01 001078 12.00

    01 001079 10.00 01 001080 10.50 01 001081 11.00 01 001082 10.00 01 001083 11.00 01 001084 12.00

    01 001085 12.00 01 001086 12.00 01 001087 10.00 01 001088 12.00 01 001089 10.00 01 001090 11.00

    01 001091 12.00 01 001092 12.00 01 001093 11.00 01 001094 12.00 01 001095 10.90 01 001096 11.00

    01 001097 11.00 01 001098 20.00 01 001099 10.00 01 001100 11.00 01 002001 59.72 01 002002 76.92

    01 002003 39.80 01 002004 56.11 01 002005 100.10 01 002006 95.83 01 002007 48.70 01 002008 58.75

    01 002009 55.56 01 002010 52.08 01 002011 71.43 01 002012 71.43 01 002013 61.21 01 002014 71.43

    01 002015 59.50 01 002016 38.00 01 002017 32.00 01 002018 57.14 01 002019 33.00 01 002020 63.56

    01 003001 10.50 01 003002 11.20 01 003003 10.53 01 003004 10.45 01 003005 10.00 01 003006 10.50

    01 003007 9.06 01 003008 10.48 01 003009 11.00 01 003010 10.00 01 003011 12.50 01 003012 117.29

    01 003013 99.20 01 003014 12.25 01 003015 12.50 01 003016 10.00 01 003017 56.47 01 003018 51.40

    01 003019 81.25 01 003020 10.00 01 003021 10.00 01 003022 13.00 01 003023 12.50 01 003024 148.94

    01 003025 57.65 01 003026 54.12 01 003027 11.00 01 003028 13.75 01 003029 10.90 01 003030 110.11

    01 004001 110.15 01 004002 25.00 01 004003 15.00 01 004004 35.40 01 004005 25.50 01 004006 20.00

    01 004007 28.90 01 004008 26.65 01 004009 29.00 01 004010 20.00 01 004011 20.00 01 004012 28.00

    01 004013 86.21 01 004014 20.00 01 004015 18.00 01 004016 25.00 01 004017 19.75 01 004018 20.00

    01 004019 23.00 01 004020 20.00 01 005001 5.00 01 005002 6.00 01 005003 3.50 01 005004 6.00

    01 005005 6.00 01 005006 5.00 01 005007 5.63 01 005008 6.00 01 005009 5.50 01 005010 5.00

    01 005011 6.00 01 005012 5.60 01 005013 6.00 01 005014 6.00 01 005015 5.00 01 005016 5.80

    01 005017 5.50 01 005018 5.00 01 005019 5.60 01 005020 5.00 01 005021 7.00 01 005022 6.00

    01 005023 5.00 01 005024 5.50 01 005025 6.00 01 005026 5.00 01 005027 5.50 01 005028 6.00

    01 005029 5.50 01 005030 5.00 01 006001 1.50 01 006002 1.50 01 006003 1.30 01 006004 1.50

    01 006005 1.50 01 006006 1.50 01 006007 1.50 01 006008 1.50 01 006009 1.60 01 006010 1.50

    01 006011 1.50 01 006012 1.50 01 006013 1.50 01 006014 1.50 01 006015 1.60 01 006016 1.50

    01 006017 1.50 01 006018 1.50 01 006019 1.50 01 006020 1.50 01 006021 1.80 01 006022 1.50

    01 006023 1.50 01 006024 1.50 01 006025 1.50 01 006026 1.50 01 006027 1.20 01 006028 1.80

    01 006029 1.50 01 006030 1.30 01 007001 81.11 01 007002 39.71 01 007003 45.22 01 007004 88.69

    01 007005 51.18 01 007006 36.00 01 007007 36.77 01 007008 39.06 01 007009 39.06 01 007010 42.02

    01 007011 51.15 01 007012 53.69 01 007013 39.06 01 007014 39.06 01 007015 40.00 01 007016 51.00

    01 007017 36.00 01 007018 39.71 01 007019 52.44 01 007020 39.06 01 008001 98.81 01 008002 133.33

    01 008003 89.60 01 008004 128.06 01 008005 88.00 01 008006 81.82 01 008007 79.99 01 008008 182.20

    01 008009 86.28 01 008010 112.38 01 008011 184.00 01 008012 142.86 01 008013 143.12 01 008014 120.00

    01 008015 96.08 01 008016 90.48 01 008017 140.00 01 008018 134.62 01 008019 127.88 01 008020 125.00

    01 009001 90.00 01 009002 130.00 01 009003 81.50 01 009004 250.00 01 009005 160.00 01 009006 95.00

    01 009007 85.00 01 009008 298.00 01 009009 90.00 01 009010 139.00 01 009011 130.00 01 009012 96.00

    01 009013 140.00 01 009014 140.00 01 009015 106.00 01 009016 95.00 01 009017 30.00 01 009018 155.00

    01 009019 90.00 01 009020 7.00 01 010001 70.37 01 010002 67.32 01 010003 71.30 01 010004 43.07

    01 010005 65.19 01 010006 59.26 01 010007 64.09 01 010008 64.77 01 010009 53.76 01 010010 52.75

    01 010011 53.76 01 010012 47.90 01 010013...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR