Índice nacional de precios al consumidor.

EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Fecha de disposición21 Febrero 2020
Fecha de publicación21 Febrero 2020
SecciónUNICA. Organismos Autonomos

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Con fundamento a los artículos 59, fracción III, inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 20 y 20-bis del Código Fiscal de la Federación, y 23 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, da a conocer, en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de enero de 2020 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2020 la información siguiente:

  1. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

    CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR
    BASE: SEGUNDA QUINCENA
    DE JULIO DE 2018 = 100
    Índice general
    106.447
    a) Alimentos, bebidas y tabaco
    108.468
    b) Ropa, calzado y accesorios
    103.670
    c) Vivienda
    105.897
    d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos
    100.923
    e) Salud y cuidado personal
    106.321
    f) Transporte
    105.649
    g) Educación y esparcimiento
    105.044
    h) Otros servicios
    108.443
  2. PRECIOS

    Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-bis del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el Anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave y el precio promedio mensual.

    Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo. Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.

    El Instituto tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, puede resolver incorporar, eliminar o encadenar los productos y servicios cuyas claves de identificación, especificación y precio de referencia se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación.

  3. PONDERACIONES

    El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:

    PONDERACIONES POR GRUPO DE OBJETO DE GASTO EN POR CIENTO

    CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR
    BASE: SEGUNDA QUINCENA DE
    JULIO DE 2018 = 100
    Índice general
    100.000
    a) Alimentos, bebidas y tabaco
    30.291
    b) Ropa, calzado y accesorios
    5.042
    c) Vivienda
    22.086
    d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos
    4.720
    e) Salud y cuidado personal
    6.739
    f) Transporte
    13.983
    g) Educación y esparcimiento
    9.175
    h) Otros servicios
    7.964

    Las ponderaciones indicadas corresponden a la nueva base de cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor con base a la segunda quincena de julio de 2018 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.

    Las ponderaciones nacionales de los 299 conceptos de consumo genéricos en que se desagrega cada uno de los grupos de consumo antes señalados, se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.

  4. FÓRMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, REGIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

    La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, regiones y ramas de actividad económica, son las que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.

  5. INFORMACIÓN ADICIONAL

    El Instituto conservará por 6 meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, dicha información estará a disposición de los interesados que necesiten consultarla en la Dirección de Tratamiento de la Información de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios.

    Ciudad de México, a 7 de febrero de 2020.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía: El Director General Adjunto de Índices de Precios, Jorge Alberto Reyes Moreno.- Rúbrica.

    ANEXO "A"

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

    ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

    Cotizaciones utilizadas en el cálculo del índice de Enero de 2020

    Precio promedio mensual expresado en pesos

    Precio Precio Precio Precio Precio Precio

    Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio

    01 001001 25.33 01 001002 26.50 01 001003 24.00 01 001004 15.00 01 001005 27.78 01 001006 16.94

    01 001007 16.00 01 001008 26.50 01 001009 19.56 01 001010 48.00 01 001011 25.00 01 001012 24.00

    01 001013 15.00 01 001014 20.56 01 002001 115.56 01 002002 156.25 01 002003 155.56 01 002004 118.18

    01 002005 159.72 01 002006 138.73 01 002007 117.65 01 002008 169.35 01 002009 134.38 01 002010 153.85

    01 002011 169.23 01 002012 161.29 01 002013 129.41 01 002014 134.44 01 002015 235.29 01 003001 111.54

    01 003002 104.76 01 003003 70.83 01 003004 180.99 01 003005 115.39 01 003006 105.71 01 003007 58.67

    01 003008 77.50 01 003009 153.50 01 003010 58.67 01 003011 212.22 01 004001 80.00 01 004002 87.10

    01 004003 75.27 01 004004 77.25 01 004005 74.33 01 004006 74.07 01 004007 63.78 01 004008 74.94

    01 004009 66.10 01 004010 72.22 01 004011 75.27 01 004012 62.36 01 004013 90.28 01 004014 69.89

    01 004015 81.30 01 004016 70.56 01 004017 75.27 01 004018 94.89 01 004019 64.52 01 004020 50.67

    01 004021 91.74 01 004022 106.97 01 004023 95.18 01 004024 190.48 01 004025 84.77 01 004026 104.17

    01 004027 74.63 01 004028 97.12 01 004029 170.00 01 004030 200.00 01 004031 64.71 01 004032 89.90

    01 004033 113.53 01 004034 64.71 01 004035 81.06 01 004036 140.00 01 004037 66.25 01 004038 75.00

    01 004039 152.08 01 004040 69.33 01 004041 88.89 01 004042 118.81 01 004043 144.44 01 004044 115.04

    01 004045 125.00 01 004046 118.81 01 004047 73.33 01 004048 115.79 01 004049 79.30 01 004050 111.11

    01 004051 74.94 01 004052 88.68 01 004053 94.83 01 004054 169.17 01 004055 73.37 01 004056 81.80

    01 004057 66.50 01 004058 180.00 01 004059 144.52 01 004060 103.26 01 004061 81.25 01 004062 88.84

    01 004063 81.46 01 004064 109.33 01 004065 137.50 01 004066 99.46 01 004067 280.00 01 005001 31.77

    01 005002 82.00 01 005003 28.69 01 005004 18.19 01 005005 27.00 01 005006 14.50 01 005007 84.40

    01 005008 16.75 01 006001 32.00 01 006002 24.00 01 006003 20.00 01 006004 30.00 01 006005 20.00

    01 006006 30.00 01 006007 25.25 01 006008 37.00 01 006009 7.00 01 006010 17.00 01 006011 19.50

    01 006012 15.75 01 006013 26.00 01 006014 24.00 01 006015 24.00 01 006016 32.00 01 006017 20.00

    01 006018 17.00 01 006019 26.38 01 006020 12.00 01 006021 21.25 01 006022 28.00 01 006023 23.00

    01 006024 30.00 01 007001 16.80 01 007002 12.50 01 007003 13.00 01 007004 12.00 01 007005 12.00

    01 007006 13.00 01 007007 12.00 01 007008 10.00 01 008001 1.50 01 008002 1.50 01 008003 1.70

    01 008004 1.50 01 008005 1.50 01 008006 1.50 01 008007 1.80 01 008008 1.50 01 008009 1.50

    01 008010 18.75 01 008011 12.00 01 008012 12.00 01 008013 2.50 01 008014 2.50 01 008015 1.80

    01 008016 1.50 01 008017 2.00 01 009001 94.44 01 009002 50.00 01 009003 47.06 01 009004 71.87

    01 009005 54.82 01 009006 54.45 01 009007 50.00 01 009008 52.57 01 009009 50.00 01 009010 112.50

    01 009011 50.00 01 009012 50.33 01 009013 49.33 01 009014 67.02 01 009015 51.85 01 009016 50.00

    01 009017 50.00 01 009018 55.88 01 010001 7.50 01 010002 7.00 01 010003 6.50 01 010004 7.00

    01 010005 7.50 01 010006 7.00 01 010007 7.50 01 010008 7.00 01 010009 7.00 01 010010 7.00

    01 010011 9.00 01 010012 8.00 01 010013 7.00 01 010014 7.50 01 010015 15.75 01 010016 10.00

    01 011001 12.50 01 011002 29.55 01 011003 41.81 01 011004 30.00 01 011005 19.00 01 011006 26.88

    01 011007 37.50 01 011008 30.00 01 011009 43.75 01 011010 25.00 01 011011 34.55 01 011012 30.00

    01 011013 34.09 01 011014 109.25 01 011015 31.00 01 011016 79.80 01 011017 19.44 01 011018 25.00

    01 012001 118.00 01 012002 94.49 01 012003 195.00 01 012004 156.25 01 012005 117.65 01 012006 167.00

    01 012007 90.48 01 012008 160.00 01 012009 192.31 01 012010 83.33 01 012011 187.50 01 012012 233.33

    01 012013 88.61 01 012014 200.00 01 012015 200.00 01 013001 163.00 01 013002 290.00 01 013003 190.00

    01 013004 85.00 01 013005 25.00 01 013006 11.00 01 013007 219.00 01 013008 10.00 01 014001 14.00

    01 014002 14.00 01 014003 15.00 01 014004 14.00 01 014005 10.20 01 014006 14.50 01 014007 14.00

    01 014008 14.00 01 014009 14.00 01 014010 14.00 01 014011 15.00 01 014012 14.00 01 014013 15.00

    01 014014 15.00 01 014015 15.00 01 014016 14.00 01 014017 14.00 01 014018 20.00 01 014019 12.00

    01 014020 12.00 01 014021 13.00 01 014022 14.00 01 014023 14.00 01 014024 14.00 01 014025 14.00

    01 014026 12.21 01 014027 15.00 01 014028 12.00 01 014029 15.00 01 015001 45.10 01 015002 40.00

    01 015003 39.38 01 015004 45.92 01 015005 26.00 01 015006 41.59 01 015007 30.00 01 015008 30.00

    01 015009 28.00 01 015010 52.29 01 015011 50.98 01 015012 44.12 01 015013 50.98 01 015014 50.98

    01 015015 22.00 01 015016 45.10 01 015017 50.98 01 015018 50.98 01 015019 50.98 01 016001 121.04

    01 016002 63.89 01 016003 78.57 01 016004 85.71 01 016005 62.86 01 016006 55.56 01 016007 70.77

    01 016008 76.39 01 016009 63.89 01 017001 95.06 01 017002 110.00 01 017003 85.12 01 017004...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR