Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el ejercicio fiscal 2012

Fecha de disposición01 Marzo 2012
Fecha de publicación01 Marzo 2012
SecciónSEGUNDA. Poder Ejecutivo

ACUERDO por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el ejercicio fiscal 2012. ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. JESUS HERIBERTO FELIX GUERRA, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos: 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y CONSIDERANDO

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, establece como una disposición para fomentar la transparencia de los programas sujetos a reglas de operación, señalados en su anexo 18, que la Secretaría de Desarrollo Social en el caso del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., actualizará permanentemente los padrones y publicará en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal, el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO

UNICO.- Se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., esta información se contiene en el ANEXO de este Acuerdo y que para todos los efectos se considera como parte integrante del mismo. TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil doce.- El Secretario de Desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra.- Rúbrica. Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Número de beneficiarios por entidad federativa y municipio para el año 2012

Entidad federativa Municipio Beneficiario s
01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 39,185
01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 1,200
01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 967
01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 82
01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 4,077
01 AGUASCALIENTES 006 PABELLON DE ARTEAGA 840
01 AGUASCALIENTES 007 RINCON DE ROMOS 760
01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 321
01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO 422
01 AGUASCALIENTES 011 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2,146
Subtotal 50,000
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 4,412
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 15,659
02 BAJA CALIFORNIA 003 TECATE 1,514
02 BAJA CALIFORNIA 004 TIJUANA 25,509
02 BAJA CALIFORNIA 005 PLAYAS DE ROSARITO 920
Subtotal 48,014

03 BAJA CALIFORNIA SUR 001 COMONDU 6,200
03 BAJA CALIFORNIA SUR 002 MULEGE 951
03 BAJA CALIFORNIA SUR 003 LA PAZ 13,666

03 BAJA CALIFORNIA SUR 008 LOS CABOS 6,553
03 BAJA CALIFORNIA SUR 009 LORETO 630
Subtotal 28,000
04 CAMPECHE 001 CALKINI 1,874
04 CAMPECHE 002 CAMPECHE 9,694
04 CAMPECHE 003 CARMEN 5,941
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 6,801
04 CAMPECHE 005 HECELCHAKAN 977
04 CAMPECHE 006 HOPELCHEN 1,742
04 CAMPECHE 007 PALIZADA 476
04 CAMPECHE 008 TENABO 409
04 CAMPECHE 009 ESCARCEGA 3,415
04 CAMPECHE 010 CALAKMUL 1,000
04 CAMPECHE 011 CANDELARIA 1,279
Subtotal 33,608
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 002 ACUÑA 3,450
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 003 ALLENDE 141
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 004 ARTEAGA 171
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 006 CASTAÑOS 604
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 007 CUATRO CIENEGAS 289
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 009 FRANCISCO I. MADERO 1,607
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 010 FRONTERA 3,638
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 017 MATAMOROS 3,481
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 018 MONCLOVA 7,138
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 020 MUZQUIZ 1,912
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 022 NAVA 440
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 024 PARRAS 509
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 025 PIEDRAS NEGRAS 1,944
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 027 RAMOS ARIZPE 1,821
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 028 SABINAS 710
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 030 SALTILLO 20,409
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 031 SAN BUENAVENTURA 359
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 032 SAN JUAN DE SABINAS 580
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 033 SAN PEDRO 2,416
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 035 TORREON 16,070
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 036 VIESCA 343
05 COAHUILA DE ZARAGOZA 038 ZARAGOZA 70
Subtotal 68,102
06 COLIMA 001 ARMERIA 1,869
06 COLIMA 002 COLIMA 6,281
06 COLIMA 003 COMALA 486
06 COLIMA 004 COQUIMATLAN 1,116
06 COLIMA 005 CUAUHTEMOC 1,353
06 COLIMA 006 IXTLAHUACAN 110
06 COLIMA 007 MANZANILLO 6,978
06 COLIMA 008 MINATITLAN 474
06 COLIMA 009 TECOMAN 5,969
06 COLIMA 010 VILLA DE ALVAREZ 6,305

Subtotal 30,941
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 1,241
07 CHIAPAS 002 ACALA 1,319
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 704

07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 55
07 CHIAPAS 005 AMATAN 75
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 1,741
07 CHIAPAS 007 AMATENANGO DEL VALLE 165
07 CHIAPAS 008 ANGEL ALBINO CORZO 1,600
07 CHIAPAS 009 ARRIAGA 712
07 CHIAPAS 010 BEJUCAL DE OCAMPO 198
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 1,670
07 CHIAPAS 012 BERRIOZABAL 951
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 359
07 CHIAPAS 014 EL BOSQUE 75
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 2,844
07 CHIAPAS 016 CATAZAJA 1,446
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 2,363
07 CHIAPAS 018 COAPILLA 191
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 986
07 CHIAPAS 020 LA CONCORDIA 1,269
07 CHIAPAS 021 COPAINALA 1,410
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITAN 150
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 150
07 CHIAPAS 024 CHANAL 150
07 CHIAPAS 025 CHAPULTENANGO 90
07 CHIAPAS 026 CHENALHO 175
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 1,658
07 CHIAPAS 028 CHIAPILLA 449
07 CHIAPAS 029 CHICOASEN 182
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 1,161
07 CHIAPAS 031 CHILON 617
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 973
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 4,547
07 CHIAPAS 035 FRONTERA HIDALGO 130
07 CHIAPAS 036 LA GRANDEZA 403
07 CHIAPAS 037 HUEHUETAN 949
07 CHIAPAS 038 HUIXTAN 214
07 CHIAPAS 039 HUITIUPAN 150
07 CHIAPAS 040 HUIXTLA 1,059
07 CHIAPAS 041 LA INDEPENDENCIA 50
07 CHIAPAS 042 IXHUATAN 109
07 CHIAPAS 043 IXTACOMITAN 304
07 CHIAPAS 044 IXTAPA 185
07 CHIAPAS 045 IXTAPANGAJOYA 96
07 CHIAPAS 046 JIQUIPILAS 1,435
07 CHIAPAS 047 JITOTOL 185
07 CHIAPAS 048 JUAREZ 239
07 CHIAPAS 049 LARRAINZAR 114
07 CHIAPAS 050 LA LIBERTAD 608
07 CHIAPAS 051 MAPASTEPEC 151

07 CHIAPAS 052 LAS MARGARITAS 1,586
07 CHIAPAS 053 MAZAPA DE MADERO 296
07 CHIAPAS 054 MAZATAN 614
07 CHIAPAS 055 METAPA 225

07 CHIAPAS 056 MITONTIC 175
07 CHIAPAS 057 MOTOZINTLA 5,379
07 CHIAPAS 058 NICOLAS RUIZ 50
07 CHIAPAS 059 OCOSINGO 722
07 CHIAPAS 060 OCOTEPEC 85
07 CHIAPAS 061 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 1,683
07 CHIAPAS 062 OSTUACAN 591
07 CHIAPAS 063 OSUMACINTA 135
07 CHIAPAS 064 OXCHUC 151
07 CHIAPAS 065 PALENQUE 3,066
07 CHIAPAS 066 PANTELHO 100
07 CHIAPAS 067 PANTEPEC 109
07 CHIAPAS 068 PICHUCALCO 442
07 CHIAPAS 069 PIJIJIAPAN 163
07 CHIAPAS 070 EL PORVENIR 733
07 CHIAPAS 071 VILLA COMALTITLAN 273
07 CHIAPAS 073 RAYON 420
07 CHIAPAS 074 REFORMA 2,332
07 CHIAPAS 075 LAS ROSAS 894
07 CHIAPAS 076 SABANILLA 103
07 CHIAPAS 077 SALTO DE AGUA 843
07 CHIAPAS 078 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 364
07 CHIAPAS 079 SAN FERNANDO 187
07 CHIAPAS 080 SILTEPEC 2,856
07 CHIAPAS 081 SIMOJOVEL 75
07 CHIAPAS 082 SITALA 60
07 CHIAPAS 083 SOCOLTENANGO 776
07 CHIAPAS 084 SOLOSUCHIAPA 236
07 CHIAPAS 085 SOYALO 250
07 CHIAPAS 086 SUCHIAPA 689
07 CHIAPAS 087 SUCHIATE 207
07 CHIAPAS 089 TAPACHULA 9,492
07 CHIAPAS 090 TAPALAPA 95
07 CHIAPAS 091 TAPILULA 374
07 CHIAPAS 092 TECPATAN 2,601
07 CHIAPAS 093 TENEJAPA 100
07 CHIAPAS 094 TEOPISCA 166
07 CHIAPAS 096 TILA 370
07 CHIAPAS 097 TONALA 1,465
07 CHIAPAS 098 TOTOLAPA 227
07 CHIAPAS 099 LA TRINITARIA 466
07 CHIAPAS 100 TUMBALA 432
07 CHIAPAS 101 TUXTLA GUTIERREZ 19,902
07 CHIAPAS 102 TUXTLA CHICO 798
07 CHIAPAS 103 TUZANTAN 2,173
07 CHIAPAS 104 TZIMOL 510

07 CHIAPAS 105 UNION JUAREZ 1,308
07 CHIAPAS 106 VENUSTIANO CARRANZA 2,827
07 CHIAPAS 107 VILLA CORZO 1,876
07 CHIAPAS 108 VILLAFLORES 2,138
07 CHIAPAS 112 SAN JUAN CANCUC
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR