Relación de localidades en las que opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y número de familias beneficiarias en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad. Anexo de las Reglas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2002, publicado el 15 de marzo de 2002 (Continúa en la Sexta ...

EmisorSecretaría de Desarrollo Social

Relación de localidades en las que opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y número de familias beneficiarias en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad. Anexo de las Reglas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2002, publicado el 15 de marzo de 2002 (Continúa en la Sexta Sección)

(Viene de la Cuarta Sección)

ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD CLAVE INEGI FAMILIAS

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 11 LLANO MANTECA 202920011 17

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 13 NEVERIA 202920013 22

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 15 POLEO, EL 202920015 12

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 16 PIEDRA BLANCA 202920016 3

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 17 SAN CRISTOBAL 202920017 20

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 18 ZACATON, EL 202920018 23

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 19 MINA RUINA 202920019 3

20 OAXACA 292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 22 REBOLLERO 202920022 5

20 OAXACA 294 SAN PABLO HUITZO ETLA 1 SAN PABLO HUITZO 202940001 453

20 OAXACA 294 SAN PABLO HUITZO ETLA 2 SANTA MARIA TENEXPAN 202940002 36

20 OAXACA 294 SAN PABLO HUITZO ETLA 3 JOYAS DE RIO BLANCO 202940003 6

20 OAXACA 294 SAN PABLO HUITZO ETLA 4 AGUA BLANCA 202940004 24

20 OAXACA 294 SAN PABLO HUITZO ETLA 6 YUTETOTO 202940006 15

20 OAXACA 294 SAN PABLO HUITZO ETLA 11 CAÑADA DEL CHISME 202940011 23

20 OAXACA 295 SAN PABLO HUIXTEPEC 1 SAN PABLO HUIXTEPEC 202950001 484

20 OAXACA 296 SAN PABLO MACUILTLANGULS 2 SAN JUAN LUVINA 202960002 140

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 1 SAN PABLO TIJALTEPEC 202970001 40

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 2 BUENA VISTA LA PAZ 202970002 51

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 3 CANDELARIA DE LA UNION 202970003 74

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 4 PORVENIR, EL 202970004 81

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 5 FORTIN JUAREZ 202970005 20

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 6 GUADALUPE VICTORIA 202970006 47

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 8 SAN CRISTOBAL LINDA VISTA 202970008 20

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 9 SAN LUCAS REDENCION 202970009 29

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 10 SAN ISIDRO ALLENDE 202970010 10

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 11 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO 202970011 39

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 12 VISTA HERMOSA 202970012 15

20 OAXACA 297 SAN PABLO TIJALTEPEC 13 SAN FELIPE TINDACO 202970013 65

20 OAXACA 298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 1 SAN PABLO VILLA DE MITLA 202980001 500

20 OAXACA 298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 2 CORRAL DEL CERRO 202980002 31

20 OAXACA 298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 3 SAN MIGUEL ALBARRADAS 202980003 79

20 OAXACA 298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 4 UNION ZAPATA 202980004 77

20 OAXACA 298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 5 XAAGA 202980005 188

20 OAXACA 298 SAN PABLO VILLA DE MITLA 7 SANTA MARIA ALBARRADAS 202980007 140

20 OAXACA 299 SAN PABLO YAGANIZA 1 SAN PABLO YAGANIZA 202990001 169

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 1 SAN PEDRO AMUZGOS 203000001 555

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 2 GUADALUPE, LA (LLANO DEL ARROZ) 203000002 85

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 3 LLANOS DE AMUZGOS, LOS 203000003 33

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 5 VIRGEN DE LOS POBRES, LA 203000005 14

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 6 CUADRILLA EL ROSARIO (LOS POCITOS) 203000006 2

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 8 SAN JUAN 203000008 22

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 11 CUADRILLA DE LOS MORALES (SAN PEDRO APOSTOL) 203000011 19

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 12 SANTIAGO LA ENCINERA 203000012 3

20 OAXACA 300 SAN PEDRO AMUZGOS 15 SAN MARTIN 203000015 41

20 OAXACA 301 SAN PEDRO APOSTOL OCOTLAN 1 SAN PEDRO APOSTOL 203010001 165

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 1 SAN PEDRO ATOYAC 203020001 154

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 2 CRUZ COLORADA 203020002 32

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 3 PALMA, LA 203020003 48

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 4 SAN ANTONIO CARRIZO 203020004 20

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 5 ZAPOTE BLANCO 203020005 31

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 8 GUADALUPE, LA 203020008 26

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 13 BARRIO CHICO 203020013 100

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 14 BARRIO GRANDE 203020014 149

20 OAXACA 302 SAN PEDRO ATOYAC 15 BARRIO SAN NICOLAS 203020015 172

20 OAXACA 303 SAN PEDRO CAJONOS 1 SAN PEDRO CAJONOS 203030001 140

20 OAXACA 303 SAN PEDRO CAJONOS 2 SEGUNDA SECCION (SAN PEDRO) 203030002 1

20 OAXACA 304 SAN PEDRO CANTAROS COXCALTEPEC 1 SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS 203040001 50

20 OAXACA 304 SAN PEDRO CANTAROS COXCALTEPEC 2 SAN JUAN IXTALTEPEC 203040002 52

20 OAXACA 304 SAN PEDRO CANTAROS COXCALTEPEC 3 SAN ISIDRO YODODEÑE 203040003 73

20 OAXACA 305 SAN PEDRO COMITANCILLO 1 SAN PEDRO COMITANCILLO 203050001 184

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 1 SAN PEDRO EL ALTO 203060001 103

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 2 JAZMIN DEL POTRERO, EL 203060002 96

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 3 LLANO FLOR 203060003 42

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 4 NARANJOS ESQUIPULAS, LOS 203060004 246

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 5 TIERRA BLANCA 203060005 62

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 6 LAGUNILLA 203060006 64

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 7 LOMA CANELA 203060007 55

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 8 MALVARISCO 203060008 69

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 10 PORVENIR, EL 203060010 45

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 12 MONTEVIDEO 203060012 12

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 13 2 DE MAYO 203060013 12

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 14 CERRO CANOA 203060014 6

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 15 CERRO DE LAS NUBES 203060015 6

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 17 LOMA JUAREZ 203060017 7

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 18 LOMA LARGA (BARRIO NUEVO) 203060018 4

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 19 LOMA LARGA NARANJOS 203060019 3

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 20 LLANO PLAZA 203060020 1

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 21 LLANO SAL 203060021 3

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 23 PALMAS, LAS 203060023 1

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 24 PARADA TIERRA BLANCA 203060024 8

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 25 PASO NARANJO, EL 203060025 1

20 OAXACA 306 SAN PEDRO EL ALTO 28 TIERRA COLORADA 203060028 1

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 1 SAN PEDRO HUAMELULA 203070001 364

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 2 BEJUCO, EL 203070002 3

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 4 COCOS, LOS 203070004 4

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 5 COYUL, EL 203070005 167

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 7 GAVILAN, EL 203070007 27

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 8 LIMON, EL 203070008 20

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 9 MORRO AYUTA 203070009 51

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 12 RIO SECO 203070012 84

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 14 SAN FRANCISCO DE ASIS 203070014 17

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 15 SAN ISIDRO CHACALAPA 203070015 56

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 18 SANTA MARIA HUAMELULA 203070018 157

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 19 TAPANALA 203070019 144

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 28 PAJA BLANCA 203070028 25

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 30 GUAYACAN, EL 203070030 29

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 31 RIO PAPAYA 203070031 14

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 33 TRAPICHILLO 203070033 7

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 38 PORVENIR, EL 203070038 10

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 40 ZIMATAN 203070040 56

20 OAXACA 307 SAN PEDRO HUAMELULA 42 PLAYA GRANDE 203070042 25

20 OAXACA 308 SAN PEDRO HUILOTEPEC 1 SAN PEDRO HUILOTEPEC 203080001 198

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 1 SAN PEDRO IXCATLAN 203090001 487

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 2 ARROYO MURCIELAGO 203090002 128

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 3 ARROYO ZONTLE 203090003 82

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 4 CABEZA DE TILPAN 203090004 78

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 6 CAMINO SACRISTAN 203090006 105

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 7 CERRO BENITO JUAREZ 203090007 21

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 8 CERRO CAMARON 203090008 45

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 9 SAN ANDRES CERRO QUEMADO 203090009 269

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 11 PROGRESO, EL 203090011 115

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 12 RAYA IXCATLAN, LA 203090012 74

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 13 SAN FELIPE TILPAN 203090013 180

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 15 LAGUNA, LA 203090015 55

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 16 BUENA VISTA 203090016 12

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 17 EMILIANO ZAPATA 203090017 56

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 21 SAN FERNANDO 203090021 27

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 23 LUNA, LA 203090023 12

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 26 LOMA COYOL 203090026 117

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 27 SEGUNDA POCHOTA, LA 203090027 70

20 OAXACA 309 SAN PEDRO IXCATLAN 30 SANTA ROSA 203090030 7

20 OAXACA 310 SAN PEDRO IXTLAHUACA 1 SAN PEDRO IXTLAHUACA 203100001 158

20 OAXACA 310 SAN PEDRO IXTLAHUACA 2 AUDELO, LOS 203100002 13

20 OAXACA 310 SAN PEDRO IXTLAHUACA 3 BUENAVISTA 203100003 24

20 OAXACA 310 SAN PEDRO IXTLAHUACA 4 CONCEPCION, LA 203100004 51

20 OAXACA 310 SAN PEDRO IXTLAHUACA 5 LOMA, LA (LOMA GRANDE) 203100005 30

20 OAXACA 311 SAN PEDRO JALTEPETONGO 1 SAN PEDRO JALTEPETONGO 203110001 105

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 1 SAN PEDRO JICAYAN 203120001 548

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 2 AGUA DULCE JICAYAN 203120002 55

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 3 CHUPARROSA, LA 203120003 165

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 4 SAN JUAN JICAYAN 203120004 342

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 5 SANTIAGO JICAYAN 203120005 197

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 6 YUTANDAYOO 203120006 148

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 8 CERRO YUCUNDOCO 203120008 6

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 10 COLONIA LOS MARCELO 203120010 28

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 11 HIERBA SANTA, LA 203120011 38

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 12 TRES RIOS 203120012 2

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 13 YUTATUYA JICAYAN 203120013 108

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 16 LIMON REAL 203120016 31

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 22 BARRIO ITUNDUA 203120022 2

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 24 POZO YUTATOMA 203120024 152

20 OAXACA 312 SAN PEDRO JICAYAN 101 SAN MARCOS EL COYUL 203120101 5

20 OAXACA 313 SAN PEDRO JOCOTIPAC 1 SAN PEDRO JOCOTIPAC 203130001 211

20 OAXACA 314 SAN PEDRO JUCHATENGO 1 SAN PEDRO JUCHATENGO 203140001 201

20 OAXACA 314 SAN PEDRO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR